БҰЙЫРАМЫН:
1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік органдарын тұрмыстық техникамен, құрал-жабдықтармен және мүкәммал мүліктермен жабдықтаудың нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 23 маусымдағы № 52 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11813 болып тіркелген, 2015 жылғы 14 тамызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарын тұрмыстық техникамен, құрал-жабдықтармен және мүкәммал мүліктермен жабдықтаудың нормалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қаржылық, материалдық-техникалық және медициналық қамтамасыз ету қызметінің Экономика және қаржы департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы | |
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің | |
Төрағасы ұлттық қауіпсіздік | |
генерал-майоры | К. Мәсімов |
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі
_______________________
2019 жылғы "___" ________
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарын тұрмыстық техникамен, құрал-жабдықтармен және мүкәммал мүліктермен жабдықтаудың нормалары
Р/с № | Атауы | Кадр құрамының қанша санына (үй-жайға, бөлімшеге) есептелген | Өлшем бірлігі | Норма бойынша тиісті саны | Қызмет ету мерзімі (жыл) | Ескертпе |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1-бөлім. Басшылық | ||||||
1-кіші бөлім. Бірінші басшының және орынбасарларының кабинеті | ||||||
1 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
2 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
3 | Микроклиматты жақсартуға арналған құрылғы | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
4 | Теледидар | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
5 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
6 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
7 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
8 | Картина | кабинетке | дана | 3 | 5 | |
9 | Қазақстан Республикасының картасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
10 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
11 | Қабырға айнасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
12 | Мемлекет басшысының портреті | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
13 | Перде және/немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
14 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
15 | Кілем (кілем төсеніштері) | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
2-кіші бөлім. Демалыс бөлмесі | ||||||
16 | Теледидар | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
17 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
18 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
19 | Тоңазытқыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
20 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
21 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
22 | Кілем (кілем төсеніштері) | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
23 | Үтік, үтіктеу тақтасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
3-кіші бөлім. Бірінші басшының және орынбасарлырының қабылдау бөлмесі | ||||||
24 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
25 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
26 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
27 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
28 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
29 | Қағаз жойғыш (турағыш) | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
30 | Шай сервизі | кабинетке | жинақ | 1 | 3 | |
31 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
32 | Қабырға айнасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
33 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
34 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
35 | Кілем (кілем төсеніштері) | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
36 | Электр шәйнек | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
2-бөлім. Басшылар* | ||||||
1-кіші бөлім. Басшының кабинеті | ||||||
37 | Теледидар | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
38 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
39 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
40 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | жылыту жүйесі болмаған жағдайда |
41 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
42 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
43 | Картина | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
44 | Қазақстан Республикасының картасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
45 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
46 | Мемлекет басшысының портреті | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
47 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
48 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
49 | Кілем (кілем төсеніштері) | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
2-кіші бөлім. Демалыс бөлмесі | ||||||
50 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
51 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
52 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
53 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
54 | Кілем (кілем төсеніші) | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
3-кіші бөлім. Басшының қабылдау бөлмесі | ||||||
55 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
56 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
57 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | жылыту жүйесі болмаған жағдайда |
58 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
59 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
60 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
61 | Шай сервизі | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
62 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
63 | Қабырға айнасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
64 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
65 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
66 | Кілем (кілем төсеніші) | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
67 | Электр шәйнек | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
68 | Тоңазытқыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
3-бөлім. Басшының орынбасарлары | ||||||
69 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
70 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
71 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | жылыту жүйесі болмаған жағдайда |
72 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
73 | Тоңазытқыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
74 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
75 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
76 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
77 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
78 | Теледтдар | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
4-бөлім. Орта буын басшысы ** | ||||||
79 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
80 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
81 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | жылыту жүйесі болмаған жағдайда |
82 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
83 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
84 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
85 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
86 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
87 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
5-бөлім. Қызметкер, әскери қызметші және жұмыскер | ||||||
88 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
89 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
90 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
91 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
92 | Сейф | жұмыс орнына | дана | 1 | 10 | |
93 | Металды шкаф | жұмыс орнына | дана | 1 | 10 | |
94 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
95 | Киім ілгіш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
96 | Электр шәйнек | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
97 | Айна | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
6-бөлім. Материалдық-техникалық және/немесе шаруашылық қамтамасыз ету бөлімшесі | ||||||
98 | Бұрғылау станогы | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
99 | Электр дәнекерлеу аппараты | бөлімшеге | дана | 1 | 4 | |
100 | Жону станогы | бөлімшеге | дана | 1 | 4 | |
101 | Циркуляр станогы | бөлімшеге | дана | 1 | 4 | |
102 | Газды дәнекерлеу аппараты | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
103 | Электрмонтаждау үстелі | бөлімшеге | дана | 2 | 10 | |
104 | Кәбілші-дәнекерлеуші құралы | бөлімшеге | жинақ | 4 | 5 | |
105 | Тасымалданатын дәнекерлеуші трансформатор | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
106 | Электржабдықты тексеруге арналған тестер | бөлімшеге | дана | 2 | 3 | |
107 | Әртүрлі электр сорғылар | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
108 | Компрессор | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
109 | Электр бұрғы (санаты бойынша) | бөлімшеге | дана | 1 | 4 | |
110 | Электр сүргі | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
111 | Металл кескіш | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
112 | Электр перфоратор (санаты бойынша) | бөлімшеге | дана | 2 | 3 | |
113 | Бұрама шегені бұрағыш | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
114 | Электр лобзик | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
115 | Өндірістік ұзартқыш (катушка) | бөлімшеге | дана | 2 | 4 | |
116 | Кір жуу машинасы | бөлімшеге | дана | 2 | 4 | |
117 | Зілбалға | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
азаматтық қорғаныстық объектілік командасына | дана | 2 | 5 | |||
118 | Победитті бұрғылар | бөлімшеге | жинақ | 2 | 2 | |
119 | Бұрғы (барлық өлшемдер) | бөлімшеге | жинақ | 1 | 2 | |
120 | Ағашқа арналған бұрғы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 2 | |
121 | Металға арналған бұрғы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 2 | |
122 | Бағанға шығуға арналған (өрмелеп шығу) қысқаш | бөлімшеге | жинақ | 1 | 5 | |
азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | жинақ | 1 | 5 | |||
123 | Шыны кескіш | бөлімшеге | дана | 2 | 3 | |
124 | Егеулер жинағы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 3 | |
125 | Шеге суырғыш | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
126 | Слесарь жиынтығы | бөлімшеге | жинақ | 1 | 3 | |
127 | Сантехник жиынтығы | бөлімшеге | жинақ | 1 | 3 | |
128 | Сырлаушы жиынтығы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 3 | |
129 | Гайка кілтінің жиынтығы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
130 | Дөңгелек кілт жиынтығы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
131 | Электр дәнекерлеуіш | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
132 | Электрмонтаждау құралының жинағы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
133 | Электр сыр шашқыш | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
134 | Металға арналған қайшы | бөлімшеге | дана | 2 | 3 | |
азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 4 | 3 | |||
135 | Газды кілттер | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
136 | Тістеуік | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
137 | Кәріз тазалауға арналған арқан | бөлімшеге | дана | 2 | 3 | |
138 | Жалпақ күрек | бөлімшеге | дана | 10 | 2 | |
азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 5 | 2 | |||
139 | Үшкір күрек | бөлімшеге | дана | 10 | 2 | |
азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 5 | 2 | |||
140 | Қар тазалайтын күрек | бөлімшеге | дана | 10 | 2 | |
141 | Құрал-саймандарға арналған металды шкаф | бөлімшеге | дана | 4 | 10 | |
142 | Әмбебап ағаш өңдегіш станок | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
143 | Бұрышты тегістеуші машина | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
144 | Аппаратураға техникалық қызмет көрсетуге арналған шаңсорғыш | бөлімшеге | дана | 1 | 4 | |
145 | Балға | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
146 | Электр шамы | азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 2 | 5 | |
147 | Арматура кесуге арналған машина | азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 2 | 5 | |
148 | Гидравликалық домкрат | азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 2 | 4 | |
149 | Темір тырма | бөлімшеге | дана | 10 | 5 | |
150 | Темір айыр | бөлімшеге | дана | 10 | 5 | |
7-бөлім. Автокөлік бөлімшесі | ||||||
151 | Газбен дәнекерлеуші аппарат | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
152 | Токарь станогы | бөлімшеге | дана | 1 | 4 | |
153 | Фрезер станогы | бөлімшеге | дана | 1 | 4 | |
154 | Дөңгелекті монтаждау станогы | 50 бірлік автокөлікке дейін | жинақ | 1 | 4 | |
155 | Диск түзеткіш стенді | 50 бірлік автокөлікке дейін | жинақ | 1 | 4 | |
156 | Теңгерімдеу станогы | 50 бірлік автокөлікке дейін | жинақ | 1 | 4 | |
157 | Вулканизатор | 50 бірлік автокөлікке дейін | жинақ | 1 | 4 | |
158 | 3 тонналы және одан жоғары автокөлік көтергіш (автоматты) | 50 бірлік автокөлікке дейін | дана | 1 | 5 | |
159 | Автокөлікті жууға арналған аппарат (трансбой) | жуу орнына | жинақ | 1 | 5 | |
160 | Гидравликалық пресс | 50 бірлік автокөлікке дейін | дана | 1 | 5 | |
161 | 3 тонналы және одан жоғары сүйретпелі домкрат | 50 бірлік автокөлікке дейін | дана | 1 | 4 | |
162 | Слесарлы верстак (металды үстел) | бөлімшеге | дана | 2 | 10 | |
163 | Тасымалды дәнекерлеуші трансформатор | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
164 | Аккумуляторлы батареяны зарядтау құрылғысы | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
165 | Аккумуляторшының жинағы | бөлімшеге | жинақ | 4 | 3 | |
166 | Қозғалтқыш және көпірді шешуге арналған таль | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
167 | Автомобильдерге арналған шансты құралдар жиынтығы | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
168 | Компрессорлар | бөлімшеге | дана | 1 | 3 | |
169 | Біркелкілік бұзылуын реттеуге арналған компьютер | бөлімшеге | жинақ | 1 | 4 | |
170 | Автокөліктің электронды жүйесіне диагностика жасайтын компьютерлік стенд | бөлімшеге | жинақ | 1 | 4 | |
171 | Желдеткіші бар химиялық шкаф | бөлімшеге | жинақ | 2 | 10 | |
172 | Құрал-саймандарға арналған металды шкаф | бөлімшеге | дана | 2 | 10 | |
173 | Электр құралдарын тексеретін станок | бөлімшеге | дана | 2 | 4 | |
174 | Еден жуатын машина | 50 бірлік автокөлікке дейін сиятын боксқа (гаражға) | дана | 1 | 4 | |
8-бөлім. Кадр бөлімшесі | ||||||
175 | Фотоаппарат | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
176 | Фотобейнештатив | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
177 | Бейнекамера | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
178 | Диктофон | бөлімшеге | дана | 1 | 5 | |
179 | Металды шкаф | 50 жеке іске | дана | 1 | 10 | |
9-бөлім. Құпия және құпия емес іс жүргізу, архив, қойма және мемлекеттік құпияларды қорғау бөлімшесі | ||||||
180 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
181 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
182 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
183 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
184 | Металл шкаф | 30 номенклатуралық іске | дана | 1 | 10 | |
185 | Сейф | жұмыс орнына | дана | 1 | 10 | |
186 | Жылытқыш | жұмыс бөлмеге | дана | 1 | 4 | жылыту жүйесі болмаған жағдайда |
187 | Кедергі қалқа | үй-жайға | дана | 1 | 10 | |
188 | Сөре | үй-жайға | дана | 1 | 10 | |
189 | Номенклатуралық істі тігуге арналған станок | үй-жайға | дана | 2 | 10 | |
190 | Мөр басатын құрылғысы бар портфель | бөлімшеге | дана | 4 | 2 | |
10-бөлім. Бұқаралық ақпарат құралдарымен және жұртшылықпен жұмысқа жауапты бөлімше | ||||||
191 | Камера үсті жарығы бар бейнекамера | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
192 | Бейнекамераға арналған қаптама | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
193 | Қаптамасы бар штатив | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
194 | Жарқылдайтын айналы фотоаппарат | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
195 | Жарқылдайтын оптикалық фотоаппарат | бөлімшеге | дана | 2 | 5 | |
196 | Теледидар | бөлімшеге | дана | 2 | 4 | |
197 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
198 | Үстел шамы | жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
199 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | жылыту жүйесі болмаған жағдайда |
200 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
201 | Жарық беру құралы | бөлімшеге | жинақ | 1 | 3 | |
202 | Сейф | бөлімшеге | дана | 3 | 10 | |
203 | Экраны бар проектор | бөлімшеге | жинақ | 2 | 5 | |
204 | Диктофон | бөлімшеге | дана | 4 | 5 | |
205 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
206 | DVD-ойнатқыш | бөлімшеге | дана | 3 | 5 | |
207 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
208 | Бейнемагнитофон | бөлімшеге | дана | 3 | 5 | |
209 | HDV/DVCAM/DV форматымен үйлесетін экраны мен ажырағышы бар ықшамды рекордер | бөлімшеге | жинақ | 3 | 5 | |
210 | Микрофон | бөлімшеге | жинақ | 6 | 5 | |
211 | Тасымалды микрофон ("петличка") | бөлімшеге | жинақ | 3 | 5 | |
212 | Микшерлі пульт | бөлімшеге | дана | 3 | 5 | |
11-бөлім. Полиграфологиялық зерттеулер жүргізуге арналған кабинет | ||||||
213 | Полиграф-аппараты | кабинетке | жинақ | 2 | 5 | |
214 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
12-бөлім. Қазақ тілі кабинеті | ||||||
215 | Музыкалық орталық | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
216 | Теледидар | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
217 | DVD-ойнатқыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
218 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
219 | Маркерлі тақта | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
220 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
221 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
222 | Проектор, экран | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
223 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
224 | Қазақстан Республикасының картасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
13-бөлім. Аттестаттық тестілеу кабинеті | ||||||
225 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
226 | Интерактивті тақта | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
227 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
228 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
229 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
230 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
231 | Бейнеконференцбайланысқа арналған микрофон | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
232 | Бейнекамера | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
233 | Тиісті рұқсаты және бейнеконференцбайланысқа арналған слоттары бар монитор | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
234 | DVD-ойнатқыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
235 | Колонкалар | кабинетке | жинақ | 5 | ||
236 | Төралқаға арналған микрофон | әр орынға | дана | 5 | ||
14-бөлім. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің психофизиологиялық | ||||||
237 | Биоэлектрлі компьютерлік кешен | кабинетке | жинақ | 1 | 5 | |
238 | Антистресті психофизиологиялық аудио-көзбен шолу-вибротактильді музыкалық жүйе | кабинетке | жинақ | 1 | 5 | |
239 | Теледидар | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
240 | Бейнекамера | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
241 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
242 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
243 | Релаксациялық көзілдірік | кабинетке | жинақ | 3 | 5 | |
244 | DVD-ойнатқыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
245 | Проектор, экран | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
246 | Флипчарт (тақта) | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
247 | Релаксациялық және ынталандырушы аппараттар кешені | кабинетке | жинақ | 1 | 5 | |
15-бөлім. Қару-жарақ сақтайтын бөлме | ||||||
248 | Қару-жарақ сақтауға арналған пирамида | 10 бірлік қару-жараққа | дана | 1 | 10 | |
249 | Арнайы саймандарға арналған шкаф | үй-жайға | дана | 1 | 10 | |
250 | Сөрелер | үй-жайға | дана | 1 | 10 | |
251 | Қару-жарақ тазалауға арналған үстел | үй-жайға | дана | 1 | 10 | |
252 | Ақпараттық стенд | үй-жайға | дана | 1 | 10 | |
16-бөлім. Кезекші қызмет | ||||||
253 | Ауа баптағыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
254 | Үстел шамы | әр жұмыс орнына | дана | 1 | 3 | |
255 | Жылытқыш | кабинетке | дана | 1 | 4 | жылыту жүйесі болмаған жағдайда |
256 | Қабырға сағаты | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
257 | Тоңазытқыш | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
258 | Сейф | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
259 | Суға арналған диспенсер | кабинетке | дана | 1 | 4 | |
260 | Қағаз жойғыш | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
261 | Қазақстан Республикасының картасы | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
262 | Электр шәйнек | кабинетке | дана | 1 | 3 | |
263 | Сигнал пакеттерін сақтауға арналған сейф (екі ұяшықты) | кабинетке | дана | 1 | 10 | |
264 | Перделер және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
265 | Керует (жинамалы төсек) | 2 қызметкерге | дана | 1 | 5 | |
266 | Қысқатолқынды пеш | үй-жайға | дана | 1 | 4 | |
267 | Үтік, үтіктеу тақтасы | үй-жайға | дана | 1 | 5 | |
17-бөлім. Жүргізушілерге арналған үй-жай | ||||||
268 | Ауа баптағыш | үй-жайға | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
269 | Қабырға сағаты | үй-жайға | дана | 1 | 5 | |
270 | Электр шәйнек | үй-жайға | дана | 1 | 3 | |
271 | Перде және/ немесе жалюзи | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
272 | Тоңазытқыш | үй-жайға | дана | 1 | 5 | |
273 | Қысқа толқынды пеш | үй-жайға | дана | 1 | 4 | |
18-бөлім. Конференц-зал, мәжіліс залы | ||||||
274 | Интерактивті тақта | үй-жайға | дана | 1 | 5 | |
275 | Теледидар | үй-жайға | дана | 1 | 4 | |
276 | Мінбе, төралқа үстелі | үй-жайға | жинақ | 1 | 5 | |
277 | Музыкалық орталық | үй-жайға | дана | 1 | 5 | |
278 | Ауа баптағыш | үй-жайға | дана | 1 | 5 | ауа баптау жүйесі болмаған жағдайда |
279 | Портьерлі перде | әр терезе орнына | жинақ | 1 | 5 | |
280 | Экраны бар проектор | үй-жайға | дана | 1 | 5 | |
281 | Бейнеконференцбайланысқа арналған микрофон | кабинетке | дана | 1 | 5 | |
282 | Төралқаға арналған микрофон | әр отыратын орынға | дана | 1 | 5 | |
283 | Театр креслосы*** | әр отыратын орынға | дана | 1 | 7 | |
19-бөлім. Ғимараттар және құрылыстар | ||||||
284 | Жылытқыш жабдықтар (аспалы жылытқыштар, калорифер) | ғимараттар мен құрылыстар кешенінің әрбір кіреберісіне (бекет) | дана | 1 | 5 | |
285 | Дизель-генератор қондырғысы (электр қуат көзі) | ғимараттар мен құрылыстардың әрбір кешеніне | жинақ | 1 | 5 | |
286 | Дизельді генератор үшін аккумулятор (резервті) | ғимараттар мен құрылыстардың әрбір кешеніне | дана | 1 | 3 | |
287 | Жылжымалы генераторлар (электр қуат көзі) | ғимараттар мен құрылыстардың әрбір кешеніне | дана | 3 | 5 | |
288 | Монтажды жоғарыға шығу белдігі | ғимараттардың әрбір кешеніне | дана | 1 | 5 | |
289 | Саты-баспалдақ | азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 1 | 5 | |
әрбір ғимаратқа | дана | 2 | 5 | |||
290 | Шөп орғыш | ғимараттар кешеніне | дана | 2 | 5 | |
291 | Қысқыш | әрбір шеберханаға | дана | 1 | 10 | |
292 | Бұрауыштар | шеберхананы жабдықтауға | жинақ | 5 | 5 | |
293 | Штангенциркуль | әрбір шеберханаға | дана | 1 | 5 | |
294 | Дәнекерлейтін лампа | әрбір шеберханаға | дана | 2 | 5 | |
295 | Сүймен | әрбір ғимаратқа | дана | 2 | 10 | |
296 | Арба | азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 4 | 5 | |
әрбір ғимаратқа | дана | 3 | 5 | |||
297 | Балта | әрбір ғимаратқа | дана | 2 | 5 | |
298 | Екі қолды ара | азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 4 | 5 | |
әрбір ғимаратқа | дана | 2 | 5 | |||
299 | Үш бұрышты егеу | азаматтық қорғаныстың объектілік командасына | дана | 4 | 5 | |
әрбір араға | дана | 1 | 5 | |||
300 | Қайла кетпен | әрбір ғимаратқа | дана | 2 | 5 | |
