1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес "Павлодар" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес "Сарыарқа" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес "Қорғас – Шығыс қақпасы" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес "Тараз химиялық паркі" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Инвестиция комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы және электрондық нысандағы көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларына сәйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі |
Ж. Қасымбек |
"КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
_______________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы 27 ақпан
"КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
___________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 28 ақпан
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 131 бұйрығына 1-қосымша |
"Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесі
Ескертпе: * - жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкесСЭҚ ТН коды | Позицияның атауы |
1 | 2 |
0201 | Ірі қара малдың еті, жас немесе тоңазытылған: |
0201 10 000 | ұша және жартылай ұша: |
0201 10 000 1 | кеден одағының 02 тобына 3 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0201 10 000 9 | өзгелері |
0201 20 | сүйегі сылынбаған, өзге де шабылған ет: |
0201 20 200 | "еселенген" ширектер: |
0201 20 200 1 | кеден одағының 02 тобына 3 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0201 20 200 9 | өзгелері |
0201 20 300 | бөлшектелген немесе бөлшектелмеген алдыңғы ширектер: |
0201 20 300 1 | кеден одағының 02 тобына 3 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0201 20 300 9 | өзгелері |
0201 20 500 | белшектелген немесе белшектелмеген артқы ширектер: |
0201 20 500 1 | кеден одағының 02 тобына 3 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0201 20 500 9 | өзгелері |
0201 20 900 | өзгелері: |
0201 20 900 1 | кеден одағының 02 тобына 3 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0201 20 900 9 | өзгелері |
0201 30 000 | сүйектен сылынған ет: |
0201 30 000 4 | 0201 30 000 5 қосалқы позициясына қосылғаннан басқа кеден одағының 02 тобына 3 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0201 30 000 5 | таза салмағы 1000 кг үшін 8000 евродан кем емес әкелінетін елдің франко-шекара жағдайындағы бағасымен |
0201 30 000 9 | өзгелері |
0202 | Мұздатылған ірі қара малдың еті: |
0202 10 000 | ұша және жартылай ұша: |
0202 10 000 1 | кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 10 000 9 | – – өзгелері |
0202 20 | – сүйегі сылынған өзге де шабылған ет: |
0202 20 100 | – – "еселенген" ширектер: |
0202 20 100 1 | – – – кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 20 100 9 | – – – өзгелері |
0202 20 300 | – – бөлшектелген немесе бөлшектелмеген алдыңғы ширектер: |
0202 20 300 1 | – – – кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 20 300 9 | – – – өзгелері |
0202 20 500 | – – бөлшектелген немесе бөлшектелмеген артқы ширектер: |
0202 20 500 1 | – – – кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 20 500 9 | – – – өзгелері |
0202 20 900 | – – өзгелері: |
0202 20 900 1 | – – – кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 20 900 9 | – – – өзгелері |
0202 30 | – сүйегі сылынған ет: |
0202 30 100 | – – тұтас немесе ең көбі бес кесекке бөлшектелген алғы ширектер, әрі әрбір ширек бір блокпен берілген; "еселенген" ширектер екі блокпен берілген, олардың бірі тұтас немесе бес кесекке бөлшектелген, ал екіншісі бір кесек кесінділерді қоспағанда, артқы ширекті қамтиды: |
0202 30 100 4 | – – – 0202 30 000 5 қосалқы позициясына қосылғаннан басқа кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 30 100 5 | – – – таза салмағы 1000 кг үшін 8000 евродан кем емес әкелінетін елдің франко-шекара жағдайындағы бағасымен |
0202 30 100 9 | – – – өзгелері |
0202 30 500 | – – жауырын, мойын-жауырын бөлігі және төстік: |
0202 30 500 4 | – – – 0202 30 000 5 қосалқы позициясына қосылғаннан басқа кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 30 500 5 | – – – таза салмағы 1000 кг үшін 8000 евродан кем емес әкелінетін елдің франко-шекара жағдайындағы бағасымен |
0202 30 500 9 | – – – өзгелері |
0202 30 900 | – – өзгелері: |
0202 30 900 4 | – – – 0202 30 000 5 қосалқы позициясына қосылғаннан басқа кеден одағының 02 тобына 1 қосымша ескертпеде көрсетілген тәртіпте |
0202 30 900 5 | – – – таза салмағы 1000 кг үшін 8000 евродан кем емес әкелінетін елдің франко-шекара жағдайындағы бағасымен |
0202 30 900 9 | – – – өзгелері |
0203 | Шошқаның жас тоңазытылған немесе мұздатылған еті: |
| – жас немесе мұздатылған: |
0203 11 | – – ұша және жартылай ұша: |
0203 11 100 | – – – үй шошқаларын: |
0203 11 100 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 11 100 9 | – – – – өзгелері |
0203 11 900 | – – – өзгелері: |
0203 11 900 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 11 900 9 | – – – – өзгелері |
0203 12 | – – сан еті, жауырындары және олардың сүйегі сылынған шабылған еттері: |
| – – – үй шошқалары: |
0203 12 110 | – – – – сан еттері және олардың шабылған еттері: |
0203 12 110 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 12 110 9 | – – – – – өзгелері |
0203 12 190 | – – – – жауырындар және олардың сүйегі сылынған шабылған еттері: |
0203 12 190 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 12 190 9 | – – – – – өзгелері |
0203 12 900 | – – – өзгелері: |
0203 12 900 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 12 900 9 | – – – – өзгелері |
0203 19 | – – өзгелері: |
| – – – үй шошқалары: |
0203 19 110 | – – – – алдыңғы жиектер және олардың шабылған еттері: |
0203 19 110 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 19 110 9 | – – – – – өзгелері |
0203 19 130 | – – – – төс ет және олардың сүйегі сылынған, шабылған еттері: |
0203 19 130 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 19 130 9 | – – – – – өзгелері |
0203 19 150 | – – – – қабаттары бар төстік және олардың шабылған еттері: |
0203 19 150 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 19 150 9 | – – – – – өзгелері |
| – – – – өзгелері: |
0203 19 550 | – – – – – сүйегі сылынған: |
0203 19 550 1 | – – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 19 550 9 | – – – – – – өзгелері |
0203 19 590 | – – – – – өзгелері: |
0203 19 590 1 | – – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 19 590 9 | – – – – – – өзгелері |
0203 19 900 | – – – өзгелері: |
0203 19 900 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 19 900 9 | – – – – өзгелері |
| – мұздатылған: |
0203 21 | – – ұша және жартылай ұша: |
0203 21 100 | – – – үй шошқалары: |
0203 21 100 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 21 100 9 | – – – – өзгелері |
0203 21 900 | – – – өзгелері: |
0203 21 900 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 21 900 9 | – – – – өзгелері |
0203 22 | – – сан еті, жауырындары және олардың сүйегі сылынған шабылған еттері: |
| – – – үй шошқалары: |
0203 22 110 | – – – – сан еттері және олардың шабылған еттері: |
0203 22 110 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 22 110 9 | – – – – – өзгелері |
0203 22 190 | – – – – жауырындар және олардың сүйегі сылынған шабылған еттері: |
0203 22 190 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 22 190 9 | – – – – – өзгелері |
0203 22 900 | – – – өзгелері: |
0203 22 900 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 22 900 9 | – – – – өзгелері |
0203 29 | – – өзгелері: |
| – – – үй шошқалары: |
0203 29 110 | – – – – алдыңғы жиектер және олардың шабылған еттері: |
0203 29 110 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 110 9 | – – – – – өзгелері |
0203 29 130 | – – – – төс ет және олардың сүйегі сылынған, шабылған еттері: |
0203 29 130 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 130 9 | – – – – – өзгелері |
0203 29 150 | – – – – қабаттары бар төстік және олардың шабылған еттері: |
0203 29 150 1 | – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 150 9 | – – – – – өзгелері |
| – – – – өзгелері: |
0203 29 550 | – – – – – сүйегі сылынған: |
0203 29 550 1 | – – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 550 2 | – – – – – – тримминг 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 550 8 | – – – – – – өзгелері |
0203 29 590 | – – – – – өзгелері: |
0203 29 590 1 | – – – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 590 9 | – – – – – – өзгелері |
0203 29 900 | – – – өзгелері: |
0203 29 900 1 | – – – – 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 900 2 | – – – – тримминг 02 тобына кеден одағының 2 қосымша ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0203 29 900 8 | – – – – өзгелері |
0204 | Жас қой немесе ешкі еті, тоңазытылған немесе мұздатылған: |
0204 10 000 0 | – қозылардың ұшасы немесе жартылай ұшасы, жас немесе тоңазытылған |
| – жас немесе тоңазытылған өзге қой етғ: |
0204 21 000 0 | – – ұша және жартылай ұша |
0204 22 | – – сүйегі сылынған өзге де шабылған ет: |
0204 22 100 0 | – – – қысқа кесілген алдыңғы ширектер |
0204 22 300 0 | – – – арқа бөлігінің жоталық жиегі және/немесе бүйрек бөліктері |
0204 22 500 0 | – – – сан-жамбас бөліктері |
0204 22 900 0 | – – – өзгелері |
0204 23 000 0 | – – сүйегі сылынған |
0204 30 000 0 | – қозылардың ұшасы немесе жартылай ұшасы, мұздатылған |
| – өзге қой еті, мұздатылған: |
0204 41 000 0 | – – ұша және жартылай ұша |
0204 42 | – – сүйегі сылынған өзге де шабылған ет: |
0204 42 100 0 | – – – қысқа кесілген алдыңғы ширектер |
0204 42 300 0 | – – – арқа бөлігінің жоталық жиегі және/немесе бүйрек бөліктері |
0204 42 500 0 | – – – сан-жамбас бөліктері |
0204 42 900 0 | – – – өзгелері |
0204 43 | – – сүйегі сылынған: |
0204 43 100 0 | – – – қозылардың еті |
0204 43 900 0 | – – – өзгелері |
0204 50 | – ешкінің еті: |
| – – жас немесе тоңазытылған: |
0204 50 110 0 | – – – ұша және жартылай ұша |
0204 50 130 0 | – – – қысқа кесілген алдыңғы ширектері |
0204 50 150 0 | – – – арқа бөлігінің жоталық жиегі және/немесе бүйрек бөліктері |
0204 50 190 0 | – – – сан-жамбас бөліктері |
| – – – өзгелері: |
0204 50 310 0 | – – – – сүйегі сылынбаған, шабылған ет |
0204 50 390 0 | – – – – сүйегі сылынбаған, шабылған ет |
| – – мұздатылған: |
0204 50 510 0 | – – – ұша және жартылай ұша |
0204 50 530 0 | – – – қысқа кесілген алдыңғы ширектері |
0204 50 550 0 | – – – арқа бөлігінің жоталық жиегі және/немесе бүйрек бөліктері |
0204 50 590 0 | – – – сан-жамбас бөліктері |
| – – – өзгелері: |
0204 50 710 0 | – – – – сүйегі сылынбаған, шабылған ет |
0204 50 790 0 | – – – – сүйегі сылынған |
0205 00 | Жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың еті, жас, тоңазытылған немесе мұздатылған: |
0205 00 200 0 | – жас немесе тоңазытылған |
0205 00 800 0 | – мұздатылған |
0206 | Ірі қара малдың, шошқалардың, қойлардың, ешкілердің, жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың жас тағамдық қосымша, тоңазытылған немесе мұздатылған өнімдері: |
0206 10 | – ірі қара малдың жас немесе мұздатылған: |
| – – өзгелері: |
0206 10 950 0 | – – – жуан көк ет және жіңішке көк ет |
0206 10 980 0 | – – – өзгелері |
| – ірі қара малдың мұздатылған: |
0206 21 000 0 | – – тілдері |
0206 22 000 | – – бауыры: |
0206 22 000 9 | – – – өзгелері |
0206 29 | – – өзгелері: |
| – – – өзгелері: |
0206 29 910 0 | – – – – жуан көк ет және жіңішке көк ет |
0206 29 990 0 | – – – – өзгелері |
0206 30 000 | – шошқаның жас немесе тоңазытылған еті: |
| – – бауыры: |
0206 30 000 2 | – – – өзгелері |
| – – өзгелері: |
0206 30 000 3 | – – – фармацевтикалық өнім өндіру үшін |
0206 30 000 4 | – – – өзгелері |
| – шошқалардың, тоңазытылған: |
0206 41 000 | – – бауыры: |
0206 41 000 1 | – – – фармацевтикалық өнім өндіру үшін |
0206 41 000 9 | – – – өзгелері |
0206 49 000 | – – өзгелері: |
0206 49 000 1 | – – – фармацевтикалық өнім өндіру үшін |
0206 49 000 9 | – – – өзгелері |
0206 80 | – жас немесе тоңазытылған өзгелері: |
0206 80 100 0 | – – фармацевтикалық өнім өндіру үшін |
| – – өзгелері: |
0206 80 910 0 | – – – жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың |
0206 80 990 0 | – – – қойлар мен ешкілердін |
0206 90 | – мұздатылған өзгелері: |
0206 90 100 0 | – – фармацевтикалық өнім өндіру үшін |
| – – өзгелері: |
0206 90 910 0 | – – – жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың |
0206 90 990 0 | – – – қойлар мен ешкілердін |
0207 | 0105 тауар позициясында көрсетілген үй құсының ел және тағамдық, қосымша өнімдері, жас тоңазытылған немесе мұздатылған: |
| – үй құстары (Gallus domesticus): |
0207 11 | – – бөліктерге мүшеленбеген, жас немесе тоңазытылған: |
0207 11 100 | – – – жүні жұлынған және жартылай ішек-қарыны алынған, бастары мен аяқ, сүйектері бар, "83%-дық, балапандар" ретінде ұсынылғандар: |
0207 11 100 1 | – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 11 100 9 | – – – – өзгелері |
0207 11 300 | – – – жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, бірақ мойыны, жүрегі, бауыры және бұлшық етті асқазаны бар, "70%-дық балапандар" ретінде ұсынылғандар: |
0207 11 300 1 | – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 11 300 9 | – – – – өзгелері |
0207 11 900 | – – – жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз және мойыны, жүрегі, бауыры және бұлшық етті асқазаны бар, "65%-дық балапандар" ретінде ұсынылғандар: |
0207 11 900 1 | – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 11 900 9 | – – – – өзгелері |
0207 12 | – – бөліктерге мүшеленбеген, мұздатылған: |
0207 12 100 | – – – жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, бірақ мойыны, жүрегі, бауыры және бұлшық етті асқазаны бар, "70%-дық балапандар" ретінде ұсынылғандар: |
0207 12 100 1 | – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 12 100 9 | – – – – өзгелері |
0207 12 900 | – – – жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз және мойыны, жүрегі, бауыры және бұлшық етті асқазаны бар, "65%-дық балапандар" ретінде ұсынылғандар: |
0207 12 900 1 | – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 12 900 9 | – – – – өзгелері |
0207 13 | – – жас немесе тоңазытылған ұшаның бөліктері қосымша өнімдері: |
| – – – ұшалардың бөліктері: |
0207 13 100 | – – – – сүйегі сылынған: |
0207 13 100 1 | – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 100 9 | – – – – – өзгелері |
| – – – – сүйегі сылынбаған: |
0207 13 200 | – – – – – жартылары немесе ширектері: |
0207 13 200 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 200 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 13 300 | – – – – – тұтас қанаттары, жұқа шетімен немесе онсыз: |
0207 13 300 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 300 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 13 400 | – – – – – омыртқалары, мойындары, арқалығы мойындарымен бірге, құйыршық және қанаттарының жұқа шеттері: |
0207 13 400 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 400 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 13 500 | – – – – – төстіктер және олардың кесектері: |
0207 13 500 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 500 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 13 600 | – – – – – аяқтары және олардың кесектері: |
0207 13 600 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 600 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 13 700 | – – – – – өзгелері: |
0207 13 700 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 700 9 | – – – – – – өзгелері |
| – – – қосымша ет өнімдері: |
0207 13 910 | – – – – бауыры: |
0207 13 910 1 | – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 910 9 | – – – – – өзгелері |
0207 13 990 | – – – – өзгелері: |
0207 13 990 1 | – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 13 990 9 | – – – – – өзгелері |
0207 14 | – – ұшаның бөліктері мен қосымша ет өнімдері, мұздатылған: |
| – – – ұшалардың бөліктері: |
0207 14 100 | – – – – сүйегі сылынған: |
0207 14 100 1 | – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 100 9 | – – – – – өзгелері |
| – – – – сүйегі сылынбаған: |
0207 14 200 | – – – – – жартылары немесе ширектері: |
0207 14 200 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 200 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 14 300 | – – – – – тұтас қанаттары, жұқа шетімен немесе онсыз: |
0207 14 300 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 300 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 14 400 | – – – – – омыртқалары, мойындары, арқалығы мойындарымен бірге, құйыршық және қанаттарының жұқа шеттері: |
0207 14 400 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 400 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 14 500 | – – – – – төстіктер және олардың кесектері: |
0207 14 500 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 500 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 14 600 | – – – – – аяқтары және олардың кесектері: |
0207 14 600 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 600 9 | – – – – – – өзгелері |
0207 14 700 | – – – – – өзгелері: |
0207 14 700 1 | – – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 700 9 | – – – – – – өзгелері |
| – – – қосымша ет өнімдері: |
0207 14 910 | – – – – бауыры: |
0207 14 910 1 | – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 910 9 | – – – – – өзгелері |
0207 14 990 | – – – – өзгелері: |
0207 14 990 1 | – – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 14 990 9 | – – – – – өзгелері |
| – күркетауықтардың: |
0207 24 | – – бөліктерге мүшеленбеген, жас немесе тоңазытылған: |
0207 24 100 | – – – жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз, бірақ мойыны, жүрегі, бауыры және бұлшық етті асқазаны бар, "80%-дық күркетауықтар" ретінде ұсынылғандар: |
0207 24 100 1 | – – – – кеден одағының 02 тобына 4 қосымшасы ескертпесінде көрсетілген тәртіпте |
0207 24 100 9 | – – – – өзгелері |
0207 24 900 | – – – жүні жұлынған және ішек-қарыны алынған, басы мен аяқ сүйектерінсіз және мойыны, жүрегі, бауыры мен бұлшық етті асқазаны жоқ, "73%-дық күркетауықтар" ретінде ұсынылғандар: |
