Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес Қаратөбе аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2018 – 2020 жылдарға арналған Қаратөбе ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға арналған бюджет келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 144 550 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 11 677 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың тенге;
трансферттер түсімі – 132 873 мың теңге;
2) шығындар – 144 550 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
2. 2018-2020 жылдарға арналған Сулыкөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға арналған бюджет келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 43 711 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 433 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың тенге;
трансферттер түсімі – 40 278 мың теңге;
2) шығындар – 43 711 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
3. 2018 жылға арналған ауылдық округтердің бюджет түсімдері Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, Қаратөбе аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 15-12 "2018 – 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5010 тіркелген) туралы шешіміне сәйкес қалыптасады.
4. 2018 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттерінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемінің жалпы сомасы 173 151 мың теңге түсімдері қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:
Қаратөбе ауылдық округі – 132 873 мың теңге;
Сулыкөл ауылдық округі – 40 278 мың теңге.
5. Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік мекемелер ұсынатын қызметтер мен тауарларды өткізуден түсетін ақшалар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі және Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған тәртіпте пайдаланылады.
6. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен белгіленген мамандар лауазымдарының тізбесіне ауылдық жерлерде қызмет ететін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласының азаматтық қызметшілеріне осы қызмет түрлерімен қалада айналысатын азаматтық қызметшілердің ставкаларымен салыстырғанда лауазымдық жалақыларын 25%-ға көтеру белгіленсін.
7. Қаратөбе аудандық мәслихаты аппаратының басшысы (Ж.Жангазиев) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
8. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Б.Койшекенов |
Мәслихат хатшысы | К. Суйеугалиев |
Қаратөбе аудандық мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 16-1 шешіміне 1-қосымша |
2018 жылға арналған Қаратөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1) Кірістер | 144550 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 11677 | |||
01 | Табыс салығы | 5335 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 5335 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6342 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 341 | |||
3 | Жер салығы | 266 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5735 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 132873 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 132873 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 132873 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2) Шығындар | 144550 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 23867 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 23867 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23867 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23867 | |||
04 | Білім беру | 100963 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 99518 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99518 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 99518 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру | 1445 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1445 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 1445 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7720 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7720 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7720 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7420 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 300 | |||
13 | Басқалар | 12000 | |||
9 | Басқалар | 12000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12000 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 12000 | |||
15 | Трансферттер | 0 | |||
1 | Трансферттер | 0 | |||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4) Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 | |||
9 | Басқалар | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Қаратөбе аудандық мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 16-1 шешіміне 2-қосымша |
2019 жылға арналған Қаратөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1) Кірістер | 145201 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 12494 | |||
01 | Табыс салығы | 5600 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 5600 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6894 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400 | |||
3 | Жер салығы | 216 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6278 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 132707 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 132707 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 132707 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2) Шығындар | 145201 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 24447 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 24447 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24447 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24447 | |||
04 | Білім беру | 106609 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 105063 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105063 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 105063 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру | 1546 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1546 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 1546 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14145 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 14145 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14145 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7939 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 321 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 5885 | |||
13 | Басқалар | 0 | |||
9 | Басқалар | 0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 0 | |||
15 | Трансферттер | 0 | |||
1 | Трансферттер | 0 | |||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4) Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 | |||
9 | Басқалар | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Қаратөбе аудандық мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 16-1 шешіміне 3-қосымша |
2020 жылға арналған Қаратөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1) Кірістер | 148036 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 13670 | |||
01 | Табыс салығы | 5800 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 5800 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7870 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400 | |||
3 | Жер салығы | 260 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7210 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 134366 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 134366 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 134366 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2) Шығындар | 148036 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 24758 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 24758 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24758 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24758 | |||
04 | Білім беру | 108145 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 106599 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106599 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 106599 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру | 1546 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1546 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 1546 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15133 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 15133 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15133 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8494 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 343 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 6296 | |||
13 | Басқалар | 0 | |||
9 | Басқалар | 0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 0 | |||
15 | Трансферттер | 0 | |||
1 | Трансферттер | 0 | |||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4) Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 | |||
9 | Басқалар | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Қаратөбе аудандық мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 16-1 шешіміне 4-қосымша |
2018 жылға арналған Сулыкөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1) Кірістер | 43711 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3433 | |||
01 | Табыс салығы | 1067 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1067 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2366 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | |||
3 | Жер салығы | 150 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2066 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40278 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40278 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 40278 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2) Шығындар | 43711 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 15069 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 15069 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15069 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15069 | |||
04 | Білім беру | 27163 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 27163 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27163 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 27163 | |||
05 | Денсаулық сақтау | 70 | |||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 70 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру | 70 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1409 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1409 | |||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1409 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 609 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 300 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 500 | |||
13 | Басқалар | 0 | |||
9 | Басқалар | 0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 0 | |||
15 | Трансферттер | 0 | |||
1 | Трансферттер | 0 | |||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4) Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 | |||
9 | Басқалар | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Ерекшелiгi | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
