Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 3 518 772 мың теңге:
салықтық түсімдер – 271 505 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 096 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 54 мың теңге;
трансферттер түсімі – 3 243 117 мың теңге;
2) шығындар – 3 551 667 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 63 552 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 93 060 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 29 508 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 96 447 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 96 447 мың теңге;
қарыздар түсімі – 93 060 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 29 508 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 32 895 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе аудандық мәслихатының 16.07.2018 № 20-1 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2018 жылға арналған аудандық бюджет түсімдері Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 қарашадағы "2018 – 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңына және осы шешімнің 4 тармағына сәйкес қалыптастырылады.
3. Қазақстан Республикасының "2018 – 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 11, 12, 15, 17, 19-баптары қатерге және басшылыққа алынсын:
1) 2018 жылға арналған аудандық бюджетте берілген республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттердің және кредиттердің жалпы сомасы – 228 874 мың теңге ескерілсін, оның ішінде:
тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге – 314 мың теңге;
оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге – 2 643 мың теңге;
жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шығыстардың осы бағыт бойынша төленген сомаларын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер – 69 496 мың теңге;
ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер – 12 997 мың теңге;
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту – 2 767 мың теңге;
ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге – 255 мың теңге;
жалақыны ішінара субсидиялауға – 7 234 мың теңге;
жастар практикасына – 12 987 мың теңге;
техникалық көмекшi компенсаторлық құралдар тiзбесiн кеңейтуге – 196 мың теңге;
атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 20 510 мың теңге;
халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер – 5 934 мың теңге;
жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге – 481 мың теңге;
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер – 93 060 мың теңге;
2) 2018 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттердің жалпы сомасы – 449 502 мың теңге, соның ішінде:
Қаратөбе ауданының Қаратөбе су қоры көзінен Үшана ауылына дейінгі елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына – 183 009 мың теңге;
жаңа оқу бағдарламаларының енуіне және жаңа оқулықтар шығуына байланысты оқулықтар сатып алуға – 53 277 мың теңге;
жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқу – 8 761 мың теңге;
жастар практикасына – 8 741 мың теңге;
мұғалімдер алдында салық, іс-сапар мен міндетті зейнетақы жарналары шығындары бойынша кредиторлық берешектерді өтеуге – 45 550 мың теңге;
мектептерде жаңартылған білім бағдарламасы бойынша оқушыларды оқыту үшін жиынтықтағы компьютер сатып алуға – 6 000 мың теңге;
"Білім беруге интерактивті құралдар. Мұғалімге қажетті технологиялар" тренингіне мұғалімдерді жолдауға және "Академия" педагогикалық шеберлік виртуалды лабораториясы" білім берудегі онлайн порталына жазылуға– 2 500 мың теңге;
шағын жинақталған мектептерге Bilimbook компьютер – трансформер контентін сатып алуға – 30 800 мың теңге;
мектептерде ақпараттық технологиялар сыныптарын ашуға – 3 319 мың теңге;
эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге – 12 469 мың теңге;
жаңа бизнес-идеаларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге – 481 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылындағы он төрт бір пәтерлі коммуналдық тұрғын үйлердің құрылысы – 14 281 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылындағы бір қабатты әкімшілік ғимаратының құрылысы – 5 000 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Алакөл ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (мектеп) – 5 821 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Дайынөткел ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (мектеп, клуб) – 11 163 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Егіндікөл ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (балабақша, әкімдігі, ауылдық дәрігерлік амбулатория) – 8 233 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-Сай ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (медициналық пункт) – 6 002 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-Сай ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (әкімдігі, кітапхана) – 7 681 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-Сай ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (ауылдық клуб) – 8 533 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Алакөл ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (фельшерлік пункт) – 5 692 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қоскөл ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (әкімдігі, балабақша) – 8 638 мың теңге.
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қоскөл ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (ауылдық клуб) – 6 268 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Егіндікөл ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (ауылдық клуб) – 7 283 мың теңге
Ескерту. 3-тармаққа өзгерістер енгізілді – Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе аудандық мәслихатының 29.05.2018 № 18-4 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 16.07.2018 № 20-1 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.4. Жергілікті бюджеттердің теңгерімділігін қамтамасыз ету үшін 2018 жылдың кірістерін бөлу нормативі төмендегі кіші сыныптар кірістері бойынша белгіленсін:
1) жеке табыс салығы аудандық бюджетке 100% есепке алынады;
2) әлеуметтік салық аудандық бюджетке 100% есепке алынады.
5. Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік мекемелер ұсынатын қызметтер мен тауарларды өткізуден түсетін ақшалар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі және Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған тәртіпте пайдаланылады.
6. 2018 жылы облыстық бюджеттен аудандық бюджетке берілетін субвенция көлемі 2 657 801 мың теңге сомасында белгіленсін.
7. 2018 жылы аудан бюджетінен облыстық бюджетке бюджеттік алымдар қарастырылмайды деп белгіленсін.
8. 2018 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органдарының резерві 2 000 мың теңге көлемінде бекітілсін.
9. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен белгіленген мамандар лауазымдарының тізбесіне ауылдық жерлерде қызмет ететін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласының азаматтық қызметшілеріне осы қызмет түрлерімен қалада айналысатын азаматтық қызметшілердің ставкаларымен салыстырғанда лауазымдық жалақыларын 25% көтеру белгіленсін.
10. 2018 жылға арналған аудандық бюджеттің орындалуы процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4 - қосымшаға сәйкес бекітілсін.
11. 2018 жылға арналған Қаратөбе ауданы бойынша ауылдық округтер әкімі аппаратының бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 5 - қосымшаға сәйкес бекітілсін.
12. Аудандық мәслихат аппаратының басшысы (Ж.Жангазиев) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасы құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
13. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Б.Койшекенов |
Мәслихат хатшысы | К.Суйеугалиев |
Қаратөбе аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 15-12 шешіміне 1-қосымша |
2018 жылға арналған аудандық бюджет
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе аудандық мәслихатының 16.07.2018 № 20-1 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Iшкi сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1) Кірістер | 3518772 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 271505 | |||
01 | Табыс салығы | 116749 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 116749 | |||
03 | Әлеуметтiк салық | 108197 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 108197 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 42670 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36723 | |||
3 | Жер салығы | 525 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3876 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1546 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2418 | |||
2 | Акциздер | 262 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 56 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2100 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1471 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 1471 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 4096 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1940 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1940 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 930 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 930 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1226 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1226 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 54 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 54 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 54 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3243117 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 3243117 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 3243117 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2) Шығындар | 3551667 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 250445 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 192153 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 25777 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24729 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1048 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 79547 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 79547 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86829 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 86829 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 58292 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 21992 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21992 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11734 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11734 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 18214 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18214 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 6352 | |||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 6352 | |||
02 | Қорғаныс | 7229 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 6159 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 6159 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 6159 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 1070 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1070 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1070 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот қылмыстық атқару қызметі | 5200 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 5200 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5200 | |||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 5200 | |||
04 | Білім беру | 1926616 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 57201 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 57201 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 57201 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру | 1716833 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 36357 | |||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 36357 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1680476 | |||
003 | Жалпы білім беру | 1573975 | |||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 106501 | |||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 152582 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 152582 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8353 | |||
004 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 8756 | |||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу- әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткiзу | 73464 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 288 | |||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 3502 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 58219 | |||
05 | Денсаулық сақтау | 346 | |||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 346 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 346 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру | 346 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 230121 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 31888 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 30516 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 30516 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1372 | |||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 1372 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 179516 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 179516 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 69062 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 3000 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 38000 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1749 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 25155 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну | 14213 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 28337 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 18717 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 18717 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15947 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1567 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1007 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 196 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 320499 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 52243 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 460 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақталуын ұйымдастыру | 460 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 51783 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 23860 | |||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 27923 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 259794 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімі | 259794 | |||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 75314 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 184480 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8462 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3722 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3722 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4740 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 4740 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 314104 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 170932 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 170932 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 170932 | |||
2 | Спорт | 22075 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 22075 | |||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 22075 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 78649 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 12813 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 12813 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 65836 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс істеуі | 65836 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 42448 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 30887 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12106 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 18781 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 11561 | |||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11561 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 102577 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 75421 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 0 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 75421 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14491 | |||
006 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 2252 | |||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 700 | |||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 56333 | |||
047 | Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 1645 | |||
6 | Жер қатынастары | 8146 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 8146 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8146 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 19010 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 19010 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 19010 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 42786 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 42786 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 42786 | |||
001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29934 | |||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 12852 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 29588 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 29588 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 29588 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 3299 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 26289 | |||
13 | Басқалар | 2477 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 0 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 0 | |||
9 | Басқалар | 2477 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2477 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 2477 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 43 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 43 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 43 | |||
