РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 73, 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" № 16/176 - VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5341 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 177 670,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 335 440,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер– 6 937,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 700,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2 833 593,0 мың теңге;
2) шығындар – 3 177 670,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 31 522,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 43 290,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 768,0 мың теңге.
2. Аудан бюджетіне 2018 жылға арналған әлеуметтік салық, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша кірістерді бөлу нормативтері, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" № 16/176 - VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5341 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, 100 пайыз болып орындауға қабылдансын.
3. 2018 жылға облыстық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 2 541 773,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
4. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 139-бабының 9 тармағына сәйкес бюджет қаражаты есебiнен ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы азаматтық қызметшілерге қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшiлердiң айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер белгiленсін.
Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандар лауазымдарының тiзбесiн жергiлiктi өкiлдi органмен келiсу бойынша жергiлiктi атқарушы орган айқындайды.
5. 2018 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 6882,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
6. № 4 қосымшаға сәйкес 2018 жылға арналған секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалар тізбесі ескерілсін.
7. 2018 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер көлемі 212 851,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
8. 2018 жылға арналған аудандық бюджетке республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер көлемі 78 969,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
9. Әлеуметтік сала мамандарын қолдау шараларын іске асыру үшін аудандық бюджетке республикалық бюджеттен кредиттер көлемі 43 290,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
10. Аудандық бюджеттен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына № 5 қосымшаға сәйкес 11 470,0 мың теңге трансферттер ескерілсін.
11. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | А. Белібаев |
Абай аудандық | |
мәслихатының хатшысы | Е. Лдибаев |
Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 19/3-VI шешіміне № 1 қосымша |
2018 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. КІРІСТЕР | 3 177 670,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 335 440,0 | |||
01 | Табыс салығы | 155 053,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 155 053,0 | |||
01 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 142 903,0 | |||
02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 11 700,0 | |||
05 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы | 450,0 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 127 195,0 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 127 195,0 | |||
01 | Әлеуметтік салық | 127 195,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 43 241,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 24 977,0 | |||
01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 24 788,0 | |||
02 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 189,0 | |||
3 | Жер салығы | 186,0 | |||
02 | Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы | 186,0 | |||
09 | Елдi мекендердің жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығын қоспағанда, жер салығы | 0,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 14 100,0 | |||
01 | Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 350,0 | |||
02 | Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 13 750,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 978,0 | |||
01 | Бірыңғай жер салығы | 3 978,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6 731,0 | |||
2 | Акциздер | 811,0 | |||
84 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 811,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 000,0 | |||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 2 000,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 3 920,0 | |||
02 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алынатын лицензиялық алым | 2 000,0 | |||
29 | Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым | 1 920,0 | |||
5 | Ойын бизнесіне салық | 0,0 | |||
02 | Тіркелген салық | 0,0 | |||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 220,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 3 220,0 | |||
26 | Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж | 3 220,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 6 937,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 937,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 890,0 | |||
08 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 890,0 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 47,0 | |||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 47,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | |||
18 | Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 6 000,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 6 000,0 | |||
09 | Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 6 000,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 700,0 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1 700,0 | |||
1 | Жерді сату | 1 700,0 | |||
01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 1 700,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2 833 593,0 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2 833 593,0 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2 833 593,0 | |||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 160 684,0 | |||
02 | Нысаналы даму трансферттері | 131 136,0 | |||
03 | Субвенциялар | 2 541 773,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 768,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 768,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 768,0 | |||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 768,0 | |||
2 | Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару | 0,0 | |||
02 | Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 43 290,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 43 290,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 43 290,0 | |||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 43 290,0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 3 177 670,0 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 332 680,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 264 182,0 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 22 202,0 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 002,0 | ||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200,0 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 116 647,0 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 114 563,0 | ||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 084,0 | ||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 125 333,0 | ||||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 124 033,0 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 300,0 | ||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 68 498,0 | ||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 19 544,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19 544,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 31 043,0 | ||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 480,0 | ||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | ||||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 313,0 | ||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 17 911,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 911,0 | ||||
02 | Қорғаныс | 20 523,0 | ||||
1 | Әскери мұқтаждар | 7 764,0 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 7 764,0 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 7 764,0 | ||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 12 759,0 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 12 759,0 | ||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 12 759,0 | ||||
04 | Бiлiм беру | 1 701 171,0 | ||||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 189 913,0 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 189 913,0 | ||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 110 538,0 | ||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 79 375,0 | ||||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 454 884,0 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 353 369,0 | ||||
003 | Жалпы білім беру | 1 241 643,0 | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 10 625,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 231 018,0 | ||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 111 726,0 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 101 515,0 | ||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 101 515,0 | ||||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 56 374,0 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 56 374,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 729,0 | ||||
005 | Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 36 619,0 | ||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 5 026,0 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 318 887,0 | ||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 76 326,0 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 73 720,0 | ||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 73 720,0 | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 27 140,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 46 580,0 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2 606,0 | ||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 2 606,0 | ||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 213 114,0 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 213 114,0 | ||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 78 466,0 | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 25 490,0 | ||||
100 | Қоғамдық жұмыстар | 26 000,0 | ||||
101 | Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау | 6 297,0 | ||||
102 | Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар | 20 679,0 | ||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 9 900,0 | ||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 7 500,0 | ||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 38 429,0 | ||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2 500,0 | ||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 30 102,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 30 102,0 | ||||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 16 690,0 | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 4 236,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 12 454,0 | ||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 29 527,0 | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 11 478,0 | ||||
015 | Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру | 18 049,0 | ||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 29 447,0 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 29 447,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 947,0 | ||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 500,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 64 193,0 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 28 268,0 | ||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 28 268,0 | ||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 28 268,0 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 35 925,0 | ||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 35 925,0 | ||||
029 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 35 925,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 394 579,0 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 145 975,0 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 140 975,0 | ||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 140 975,0 | ||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 000,0 | ||||
036 | Мәдениет объектілерін дамыту | 5 000,0 | ||||
2 | Спорт | 167 747,0 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 36 610,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11 296,0 | ||||
004 | Мемлекетік органның күрделі шығыстары | 150,0 | ||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 3 110,0 | ||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 22 054,0 | ||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 131 137,0 | ||||
021 | Спорт объектілерін дамыту | 131 137,0 | ||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 41 087,0 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 32 087,0 | ||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 31 587,0 | ||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 500,0 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 9 000,0 | ||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 9 000,0 | ||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 39 770,0 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 10 486,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 106,0 | ||||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 380,0 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 29 284,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 774,0 | ||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 14 510,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 171 463,0 | ||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 141 473,0 | ||||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 141 473,0 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 083,0 | ||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 2 000,0 | ||||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 5 750,0 | ||||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 117 640,0 | ||||
6 | Жер қатынастары | 10 243,0 | ||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 10 243,0 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 243,0 | ||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 19 747,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 19 747,0 | ||||
099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 19 747,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 20 000,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 20 000,0 | ||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 20 000,0 | ||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 20 000,0 | ||||
13 | Басқалар | 16 707,0 | ||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 500,0 | ||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 500,0 | ||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 500,0 | ||||
9 | Басқалар | 16 207,0 | ||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 325,0 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 9 325,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 6 882,0 | ||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 6 882,0 | ||||
100 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві | 6 882,0 | ||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 47,0 | ||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 47,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 47,0 | ||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 47,0 | ||||
15 | Трансферттер | 137 420,0 | ||||
1 | Трансферттер | 137 420,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 137 420,0 | ||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 92 069,0 | ||||
038 | Субвенциялар | 33 881,0 | ||||
051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 11 470,0 | ||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 31 522,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 43 290,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 43 290,0 | ||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 43 290,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 43 290,0 | ||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 43 290,0 | ||||
013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 43 290,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 768,0 | ||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 768,0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 11 768,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||
V. Бюджет (профицит) тапшылығы | -31 522,0 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын (профицитті пайдалану) қаржыландыру | -11 768,0 | |||||
7 | Қарыздардың түсуі | 0,0 | ||||
1 | Ішкі мемлекеттік қарыздар | 0,0 | ||||
2 | Қарыз шарттары | 0,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 11 768,0 | ||||
1 | Қарыздарды өтеу | 11 768,0 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 11 768,0 | ||||
