1. Қоса беріліп отырған Ақтөбе облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметтерді тұтыну нормалары бекітілсін.
2. Ақтөбе облысы әкімдігінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 100 "Ақтөбе облысында тауарлық газдың тұтыну нормаларын бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4304 тіркелген, 2015 жылғы 21сәуірде "Ақтөбе" және "Актюбинский вестник" газеттерінде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.
3. "Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Ж.М.Бексарыға жүктелсін.
5. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
| Ақтөбе облысының әкімі | Б.Сапарбаев |
| Ақтөбе облысы әкімдігінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 16 қаулысымен бекітілді |
Ақтөбе облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметті тұтыну нормалары
| № | Газды тұтыну сипаттамасы (тауарлық газ) | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| 1 | Газ плитасы және орталықтандырылған ыстық су болғанда | айына 1 адамға | 9,74 |
| 2 | Газ плитасы және газды су жылытқыш болғанда (орталықтандырылған ыстық су болмағанда) | айына 1 адамға | 24,09 |
| 3 | Газ плитасы болғанда және орталықтандырылған ыстық су мен газды су жылытқыш болмағанда | айына 1 адамға | 14,35 |
| 4 | Жеке жылыту | айына жылыту ауданының 1 -не | 9,157 |
Ақтөбе облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметті тұтыну нормалары
| Ай | Өлшем бірлігі | Тұрғын жай | ||||||
| 1 бөлмелі жатақхана | 1 бөлмелі | 2 бөлмелі | 3 бөлмелі | 4 бөлмелі | 5 бөлмелі | 6 бөлмелі | ||
| Шамдар саны | кВт.сағ. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| қаңтар | кВт.сағ. | 164 | 238 | 287 | 312 | 336 | 361 | 410 |
| ақпан | кВт.сағ. | 145 | 200 | 238 | 256 | 275 | 293 | 331 |
| наурыз | кВт.сағ. | 155 | 202 | 233 | 249 | 264 | 280 | 311 |
| сәуір | кВт.сағ. | 145 | 173 | 193 | 202 | 212 | 221 | 241 |
| мамыр | кВт.сағ. | 147 | 168 | 183 | 190 | 197 | 204 | 219 |
| маусым | кВт.сағ. | 141 | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| шілде | кВт.сағ. | 146 | 164 | 176 | 182 | 188 | 194 | 206 |
| тамыз | кВт.сағ. | 148 | 173 | 190 | 198 | 207 | 215 | 232 |
| қыркүйек | кВт.сағ. | 146 | 181 | 203 | 215 | 226 | 238 | 260 |
| қазан | кВт.сағ. | 158 | 214 | 251 | 270 | 288 | 307 | 344 |
| қараша | кВт.сағ. | 158 | 226 | 272 | 295 | 317 | 340 | 386 |
| желтоқсан | кВт.сағ. | 166 | 245 | 298 | 324 | 351 | 377 | 430 |
| Қорытынды | кВт.сағ. | 1 818 | 2 343 | 2 694 | 2 869 | 3 044 | 3 219 | 3 570 |
| Бір айда орташа | кВт.сағ. | 151 | 195 | 224 | 239 | 254 | 268 | 297 |
Ақтөбе облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау, су бұру жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметтерді тұтыну нормалары Ақтөбе қаласы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Ванналар және душтармен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық және салқын суы бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 250/250 |
| 2 | Қолжуғыштар және душтармен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық және салқын суы бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 200/200 |
| 3 | Әр секцияда тұрғын бөлмелер, қабаттардағы ортақ ас үйлер және душ бөлімдері, орталықтандырылған ыстық және салқын суы бар жатақханалар | литр тәулігіне 1 адамға | 100/100 |
| 4 | Ортақ душтары, су құбыры және кәріз жұйесі бар жатақханалар | литр тәулігіне 1 адамға | 100/100 |
| 5 | Газды су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 225/225 |
| 6 | Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 180/180 |
| 7 | Бойлер, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 8 | Маусымдық ыстық су, ванна, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 240/240 |
| 9 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 150/150 |
| 10 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 11 | Душсыз, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 160/160 |
| 12 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 180 |
| 13 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 80 |
| 14 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Алға ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Маусымдық ыстық су, ванна, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 2 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 3 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 210/210 |
| 4 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 75 |
| 5 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 75 |
| 6 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Әйтеке би ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 150/150 |
| 2 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 150/150 |
| 3 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 120 |
| 4 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 120 |
| 5 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Байғанин ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 124 |
| 2 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 124 |
| 3 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Ырғыз ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 120 |
| 2 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Қобда ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 128,6 |
| 2 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 128,6 |
| 3 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 40 |
Мәртөк ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 100 |
| 2 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 80 |
| 3 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 40 |
Қарғалы ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Ванналар және душтармен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық және салқын суы бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 250/250 |
| 2 | Қолжуғыштар және душтармен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық және салқын суы бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 200/200 |
| 3 | Газды су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 4 | Бойлер, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 180/180 |
| 5 | Маусымдық ыстық су, ванна, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 6 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 180/180 |
| 7 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 8 | Душсыз, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 125/125 |
| 9 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 100 |
| 10 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 80 |
| 11 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/ су бұру | |||
| 1 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 140/140 |
| 2 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 110 |
| 3 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Мұғалжар ауданы, Жем қаласы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 120/120 |
| 2 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 180/180 |
| 3 | Душсыз, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 95/95 |
| 4 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 80 |
| 5 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 75 |
| 6 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 40 |
Мұғалжар ауданы, Мұғалжар ауылы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы, |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 180/162 |
| 2 | Ортақ душтары, су құбыры және кәріз жұйесі бар жатақханалар | литр тәулігіне 1 адамға | 160/144 |
| 3 | Душсыз, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 120/108 |
| 4 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 80 |
| 5 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 40 |
Ойыл ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Хромтау ауданы, Хромтау қаласы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Ванналар және душтармен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық және салқын суы бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 173/173 |
| 2 | Қолжуғыштар және душтармен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық және салқын суы бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 105/105 |
| 3 | Ортақ душтары, су құбыры және кәріз жұйесі бар жатақханалар | литр тәулігіне 1 адамға | 35/35 |
| 4 | Газды су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 160/160 |
| 5 | Бойлер, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 6 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 150/150 |
| 7 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 8 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 60 |
| 9 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 60 |
| 10 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 40 |
Хромтау ауданы, Никельтау ауылы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Душсыз, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 2 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 79 |
| 3 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 40 |
Темір ауданы, Кеңкияқ ауылы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 2 | Душсыз, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 120/120 |
| 3 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 75 |
| 4 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 75 |
Темір ауданы, Шұбарқұдық ауылы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 2 | Су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 3 | Душсыз, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 160/160 |
| 4 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 95 |
| 5 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 70 |
| 6 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Шалқар ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| сумен жабдықтау/су бұру | |||
| 1 | Көп нүктелі тарату, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 210/210 |
| 2 | Газды су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 190/190 |
| 3 | Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытқыштары, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 150/150 |
| 4 | Газбен жабдықталған, су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 120/120 |
| 5 | Кәріз жүйесіз, газбен жабдықталған және су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 90 |
| 6 | Кәріз жүйесіз, су құбыры бар тұрғын үйлер | литр тәулігіне 1 адамға | 75 |
| 7 | Көшедегі су тарату колонкаларынан суды пайдалану | литр тәулігіне 1 адамға | 50 |
Ақтөбе облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметті тұтыну нормалары Ақтөбе қаласы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы | |
| жылыту кезеңі үшін | жылытылмайтын кезең үшін | |||
| 1 | Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,0344 | - |
| 2 | Қолжуғыштар, жуғыштар және ванналармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1922 | 0,1537 |
| 3 | Қолжуғыштар, жуғыштар және душтармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1556 | 0,1244 |
| 4 | Әр секцияда тұрғын бөлмелер, қабаттардағы ортақ ас үйлер және душ бөлімдері бар жатақханалар үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1464 | 0,1171 |
| 5 | Ыстық сумен жабдықтау үшін 1 суды жылытуға жылу энергиясының шығыны | Гкал 1 -ге айына | 0,06 | 0,048 |
Алға ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы | |
| жылыту кезеңі үшін | жылытылмайтын кезең үшін | |||
| 1 | Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,03 | - |
| 2 | Қолжуғыштар, жуғыштар және ванналармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1922 | 0,1537 |
| 3 | Қолжуғыштар, жуғыштар және душтармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1556 | 0,1244 |
| 4 | Пәтерлі жатақханалар үшін ыстық сумен жабдықтау: ортақ душтармен барлық тұрғын ұйымдарда душтары бар | Гкал 1 адамға айына | 0,0915 0,1098 | 0,0732 0,0878 |
| 5 | Ыстық сумен жабдықтау үшін 1 суды жылытуға жылу энергиясының шығыны | Гкал 1 -ге айына | 0,06 | 0,048 |
Қобда ауданы
| Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,0797 |
Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы
| Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,03081 |
Мұғалжар ауданы, Ембі қаласы
| Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,023924 |
Мұғалжар ауданы, Жем қаласы
| Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,017595 |
Қарғалы ауданы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы | |
| жылыту кезеңі үшін | жылытылмайтын кезең үшін | |||
| 1 | Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,0336 | - |
| 2 | Қолжуғыштар, жуғыштар және ванналармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1922 | 0,1537 |
| 3 | Қолжуғыштар, жуғыштар және душтармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1556 | 0,1244 |
| 4 | Пәтерлі жатақханалар үшін ыстық сумен жабдықтау: ортақ душтармен барлық тұрғын ұйымдарда душтары бар | Гкал 1 адамға айына | 0,0915 0,1098 | 0,0732 0,0878 |
| 5 | Ыстық сумен жабдықтау үшін 1 суды жылытуға жылу энергиясының шығыны | Гкал 1 -ге айына | 0,06 | 0,048 |
Хромтау ауданы, Хромтау қаласы
| № | Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы | |
| жылыту кезеңі үшін | жылытылмайтын кезең үшін | |||
| 1 | Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,0368 | - |
| 2 | Қолжуғыштар, жуғыштар және ванналармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1922 | 0,1537 |
| 3 | Қолжуғыштар, жуғыштар және душтармен жабдықталған тұрғын үйлер үшін ыстық сумен жабдықтау | Гкал 1 адамға айына | 0,1556 | 0,1244 |
| 4 | Пәтерлі жатақханалар үшін ыстық сумен жабдықтау: ортақ душтармен барлық тұрғын ұйымдарда душтары бар | Гкал 1 адамға айына | 0,0915 0,1098 | 0,0732 0,0878 |
| 5 | Ыстық сумен жабдықтау үшін 1 суды жылытуға жылу энергиясының шығыны | Гкал 1 -ге айына | 0,06 | 0,048 |
Хромтау ауданы, Никельтау ауылы
| Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,02 |
Темір ауданы, Шұбарқұдық ауылы
| Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,0614 |
Шалқар ауданы
| Тұтыну сипаты | Өлшем бірлігі | Тұтыну нормасы |
| Тұрғын үйлерді жылыту | Гкал 1 -ге айына | 0,0264 |
Ыстық суды тұтыну нормалары Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының м.а. 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 284-НҚ бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 7 қарашада № 8887 болып тіркелген, Табиғи монополия субъектілерінің жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтер немесе олардың шектi деңгейлерiн есептеу әдістемесіне сәйкес есептелген.