2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі 63-бабының 2-тармағына және 63-1-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 12 ақпандағы № 46 шешімімен бекітілген Медициналық бұйымдарды тіркеу және қауіпсіздігін, сапасы мен тиімділігін сараптау қағидаларына және Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 3 қарашадағы № 78 шешімімен бекітілген Медициналық қолдануға арналған дәрілік заттарды тіркеу және сараптау қағидаларына сәйкес, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезінде сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын көрсетілетін қызметтерге бағалар;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезінде сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын көрсетілетін қызметтерге бағалар";
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасына бағалау жүргізу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын көрсетілетін қызметтерге бағалар белгіленсін.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 30.09.2019 № ҚР ДСМ-130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік сатып алу және активтер департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз және электрондық түрде мемлекеттік және орыс тілдерінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынға Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жіберуді, сондай-ақ оның көшірмелерін мерзімдік баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. "Мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және олардың дерекнамасына өзгерістер енгізу кезінде сараптама жүргізу және Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасына бағалау жүргізу қызметтерінің бағаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 771 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12179 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 қазанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауын Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі А.В. Цойға жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі |
Е. Біртанов |
"КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
___________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 27 қазандағы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 тамыздағы № 671 бұйрығына 1-қосымша |
Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 12 ақпандағы № 46 шешімімен бекітілген Медициналық бұйымдарды тіркеу және қауіпсіздігін, сапасы мен тиімділігін сараптау қағидаларына және Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 3 қарашадағы № 78 шешімімен бекітілген Медициналық қолдануға арналған дәрілік заттарды тіркеу және сараптау қағидаларына сәйкес, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезінде сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын көрсетілетін қызметтерге бағалар
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 30.09.2019 № ҚР ДСМ-130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
№ | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Қосымша құн салығынсыз баға теңгемен көрсетілген |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 12 ақпандағы № 46 шешімімен бекітілген Медициналық бұйымдарды тіркеу және қауіпсіздігін, сапасы мен тиімділігін сараптау қағидаларына және Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 3 қарашадағы № 78 шешімімен (референтті мемлекет және тану мемлекеті ретінде) бекітілген Медициналық қолдануға арналған дәрілік заттарды тіркеу және сараптау қағидаларына сәйкес, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | |||
1.1. Дәрілік заттарды тіркеу кезіндегі сараптама | |||
1 | Түпнұсқалық бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 579 541 |
1.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 465 769 |
2 | Түпнұсқалық көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 702 488 |
2.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 394 870 |
3 | Түпнұсқалық биологиялық бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 671 615 |
3.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 573 052 |
4 | Түпнұсқалық биологиялық көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 772 301 |
4.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 676 228 |
5 | Қайта өндірілген бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 344 801 |
5.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 221 583 |
6 | Қайта өндірілген көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 652 951 |
6.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 419 127 |
7 | Биологиялық ұқсас бір компонентті дәрілік препарат (Биосимиляр) | 1 дәрілік препарат | 1 552 514 |
7.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 466 365 |
8 | Биологиялық ұқсас көп компонентті дәрілік препарат (Биосимиляр) | 1 дәрілік препарат | 1 617 683 |
8.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 545 254 |
9 | Гибридтік бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 302 132 |
9.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 173 672 |
10 | Гибридтік көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 675 144 |
10.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 420 957 |
11 | Радиофармацевтикалық дәрілік препарат - жинақ | 1 дәрілік препарат | 1 260 737 |
12 | Радиофармацевтикалық дәрілік препарат - прекурсор | 1 дәрілік препарат | 1 123 568 |
13 | Гомеопоэздік дәрілік препарат - базалық мөлшерлеме | 1 дәрілік препарат | 679 680 |
13.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 631 674 |
14 | Өсімдіктектес дәрілік препарат – базалық мөлшерлеме | 1 дәрілік препарат | 863 314 |
14.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 788 373 |
15 | Дәрілік өсімдік шикізаты - базалық мөлшерлеме | 1 дәрілік препарат | 827 694 |
1.2. Дәрілік заттарды қайта тіркеу кезіндегі сараптама (тіркеуді растау, тіркеу дерекнамасын халықаралық шарттардың және Еуразиялық экономикалық одақтың құқықтарын қамтитын актілердің талаптарына сәйкестікке келтіру) | |||
16 | Түпнұсқалық бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 693 346 |
16.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 661 808 |
17 | Түпнұсқалық көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 757 022 |
17.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 725 302 |
18 | Түпнұсқалық биологиялық бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 734 662 |
18.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 702 750 |
19 | Түпнұсқалық биологиялық көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 917 840 |
19.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 901 505 |
20 | Қайта өндірілген бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 599 349 |
20.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 562 746 |
21 | Қайта өндірілген көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 801 307 |
21.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 786 234 |
22 | Биологиялық ұқсас бір компонентті дәрілік препарат (Биосимиляр) | 1 дәрілік препарат | 855 233 |
22.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 837 730 |
23 | Биологиялық ұқсас көп компонентті дәрілік препарат (Биосимиляр) | 1 дәрілік препарат | 877 224 |
23.1 | әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 787 263 |
24 | Гибридтік бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 788 169 |
24.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 733 099 |
25 | Гибридтік көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 801 745 |
25.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 782 636 |
26 | Радиофармацевтикалық дәрілік препарат – жинақ | 1 дәрілік препарат | 794 009 |
27 | Радиофармацевтикалық дәрілік препарат – прекурсор | 1 дәрілік препарат | 749 692 |
28 | Гомеопоэздік дәрілік препарат - базалық мөлшерлеме | 1 дәрілік препарат | 581 161 |
28.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 555 351 |
29 | Өсімдіктектес дәрілік препарат - базалық мөлшерлеме | 1 дәрілік препарат | 630 238 |
29.1 | Әрбір дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 579 441 |
30 | Дәрілік өсімдік шикізаты - базалық мөлшерлеме | 1 дәрілік препарат | 626 767 |
1.3. Дәрілік заттардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | |||
31 | 1А түріндегі талдамалық сараптамасы жоқ дәрілік заттардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | 1 дәрілік препарат | 126 954 |
32 | 1Б түріндегі талдамалық сараптамасы бар дәрілік заттардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | 1 дәрілік препарат | 976 841 |
33 | 1Б түріндегі талдамалық сараптамасы жоқ дәрілік заттардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | 1 дәрілік препарат | 510 910 |
34 | ІІ түрдегі талдамалық сараптамасы бар дәрілік заттардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | 1 дәрілік препарат | 1 135 006 |
35 | ІІ түрдегі талдамалық сараптамасы жоқ дәрілік заттардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | 1 дәрілік препарат | 651 539 |
1.4. Медициналық бұйымдарды тіркеу (қайта тіркеу) кезіндегі сараптама | |||
36 | 1 класс - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 308 335 |
37 | 2А класы - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 355 360 |
38 | 2Б класы - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 396 928 |
39 | 3 класс - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 457 219 |
1.5. Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 12 ақпандағы № 46 шешімімен бекітілген Медициналық бұйымдарды тіркеу және қауіпсіздігін, сапасы мен тиімділігін сараптау қағидаларына және Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 3 қарашадағы № 78 шешімімен бекітілген Медициналық қолдануға арналған дәрілік заттарды тіркеу және сараптау қағидаларына сәйкес медициналық бұйымдарды тіркеу/қайта тіркеу кезіндегі зертханалық сынақтар (талдамалық сараптама) | |||
40 | 1 класс - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 264 213 |
40.1 | Әрбір модификацияға қосымша | 1 бұйым | 193 211 |
41 | 2А класы - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 371 027 |
41.1 | Әрбір модификацияға қосымша | 1 бұйым | 213 716 |
42 | 2Б класы - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 405 693 |
42.1 | Әрбір модификацияға қосымша | 1 бұйым | 252 320 |
43 | 3 класы - базалық мөлшерлеме | 1 бұйым | 519 780 |
43.1 | Әрбір модификацияға қосымша | 1 бұйым | 281 521 |
1.6. Медициналық бұйымдардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | |||
44 | Медициналық бұйымдарың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | 1 бұйым | 346 083 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 тамыздағы № 671 бұйрығына 2-қосымша |
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезінде сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын көрсетілетін қызметтерге бағалар
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 30.09.2019 № ҚР ДСМ-130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
№ | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Қосымша құн салығынсыз баға теңгемен көрсетілген |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Қазақстан Республикасына әкелінетін дәрілік заттарды және медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | |||
1. 1. Дәрілік заттарды мемлекеттік тіркеу кезіндегі сараптама | |||
1 | Көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 401 552 |
1.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 121 196 |
1.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орам | 29 632 |
2 | Көп компонентті дәрілік препарат - балк өнім | 1 дәрілік препарат | 1 350 891 |
2.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша – балк өнім | 1 дәрілік доза | 1 095 386 |
3 | Бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 748 079 |
3.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 590 192 |
3.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орам | 14 840 |
4 | Бір компонентті дәрілік препарат - балк өнім | 1 дәрілік препарат | 711 181 |
4.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 571 600 |
5 | Медициналық көп компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар | 1 дәрілік препарат | 1 648 097 |
5.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 272 695 |
5.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орам | 30 039 |
6 | Медициналық көп компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар - балк өнім | 1 дәрілік препарат | 1 567 382 |
6.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 1 231 160 |
7 | Медициналық бір компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар | 1 дәрілік препарат | 1 234 878 |
7.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 993 047 |
7.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орам | 15 208 |
8 | Медициналық бір компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар - балк өнім | 1 дәрілік препарат | 1 161 950 |
8.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша –балк өнім | 1 дәрілік доза | 956 600 |
9 | Гомеопоэздік кұрал және өсімдіктектес дәрілік зат | 1 дәрілік препарат | 323 762 |
9.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 275 088 |
10 | Гомеопоэздік кұрал және өсімдіктектес дәрілік зат –балк өнім | 1 дәрілік препарат | 301 307 |
10.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 264 397 |
11 | GMP (джиэмпи)* жағдайында өндірілмеген субстанциялар, премикстер | 1 субстанция | 396 031 |
12 | Дәрілік өсімдік шикізаты | 1 дәрілік препарат | 315 510 |
13 | Парафармацевтиктер | 1 дәрілік препарат | 183 795 |
1.2 Дәрілік заттарды мемлекеттік қайта тіркеу кезіндегі сараптама | |||
14 | Көп компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 1 266 959 |
14.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 929 580 |
14.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орамы | 19 263 |
15 | Көп компонентті дәрілік препарат - балк өнім | 1 дәрілік препарат | 1 233 180 |
15.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 912 352 |
16 | Бір компонентті дәрілік препарат | 1 дәрілік препарат | 555 610 |
16.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 444 248 |
16.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орамы | 9 897 |
17 | Бір компонентті дәрілік препарат - балк өнім | 1 дәрілік препарат | 531 014 |
17.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 431 855 |
18 | Медициналық көп компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар | 1 дәрілік препарат | 1 224 339 |
18.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 1 062 538 |
18.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орамы | 20 024 |
19 | Медициналық көп компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар - балк өнім | 1 дәрілік препарат | 1 170 527 |
19.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 1 034 858 |
20 | Медициналық бір компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар | 1 дәрілік препарат | 1 003 929 |
20.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 882 980 |
20.2 | Әрбір өлшеп-орамға қосымша | 1 өлшеп-орамы | 10 145 |
21 | Медициналық бір компонентті иммундық-биологиялық препарат, биосимилярлар – балк өнім | 1 дәрілік препарат | 955 316 |
21.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 858 684 |
22 | Гомеопоэздік кұрал және өсімдік тектес дәрілік зат | 1 дәрілік препарат | 269 257 |
22.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша | 1 дәрілік доза | 223 595 |
23 | Гомеопоэздік кұрал және өсімдік тектес дәрілік зат – балк өнім | 1 дәрілік препарат | 254 272 |
23.1 | Әрбір дәрілік дозаға қосымша - балк өнім | 1 дәрілік доза | 216 457 |
24 | GMP (джиэмпи) жағдайында өндірілмеген субстанциялар, премикстер | 1 субстанция | 353 189 |
25 | Дәрілік өсімдік шикізаты | 1 дәрілік препарат | 239 933 |
26 | Парафармацевтиктер | 1 дәрілік препарат | 154 343 |
1.3. Дәрілік заттардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптама | |||
27 | Талдамалық сараптамасы бар тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптамалық жұмыстар | 1 түрі | 194 128 |
28 | Талдамалық сараптамасы жоқ тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу кезіндегі сараптамалық жұмыстар | 1 түрі | 111 220 |
1.4. Медициналық бұйымдарды тіркеу (қайта тіркеу) кезіндегі сараптама | |||
29 | Брекет-жүйелері | 1 бұйым | 6 028 |
Брекет-жүйелерін түрлендіру | 1 бұйым | 6 028 | |
30 |
Гемоконтейнерлер, | 1 бұйым | 408 601 |
Гемоконтейнерлерді, | 1 бұйым | 188 330 | |
31 |
Медициналық инелер | 1 бұйым | 135 578 |
Медициналық инелерді түрлендіру | 1 бұйым | 5 998 | |
32 |
Стоматологияға арналған бұйымдар | 1 бұйым | 48 905 |
Стоматологияға арналған бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 25 672 | |
33 | Диализ емшараларында, науқастардың өмірін сақтау жүйелерінде және наркоздық аппараттарда пайдалануға арналған медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 270 306 |
Диализ емшараларында, науқастардың өмірін сақтау жүйелерінде және наркоздық аппараттарда пайдалануға арналған медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 45 964 | |
34 | Протездік-ортопедиялық бұйымдар | 1 бұйым | 43 770 |
Протездік-ортопедиялық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 11 962 | |
35 | Трансфузия, перфузия және инфузия үшін пайдаланылатын бұйымдар, тамыр катетерлері | 1 бұйым | 257 174 |
Трансфузия, перфузия және инфузия үшін пайдаланылатын бұйымдарды, тамыр катетерлерін түрлендіру | 1 бұйым | 33 804 | |
36 | Ерітінді, тамшы, спрей, гель, жақпамай, таблетка, крем түрлеріндегі медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 303 448 |
Ерітінді, тамшы, спрей, гель, жақпамай, таблетка, крем түрлеріндегі медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 114 194 | |
37 | Іn vіtro (ин витро)** диагностикаға арналған медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 97 123 |
Іn vіtro (ин витро) диагностикаға арналған медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 83 121 | |
38 | Іn vіtro (ин витро) диагностикаға арналған медициналық бұйымдар, 10 аталымға дейінгі жинақ | 1 жинақ | 56 027 |
Іn vіtro (ин витро) диагностикаға арналған медициналық бұйымдарды түрлендіру, 10 аталымға дейінгі жинақ | 1 жинақ | 50 127 | |
39 | Іn vіtro (ин витро) диагностикаға арналған медициналық бұйымдар, 11-ден 20 дейінгі атауы бар жинақ | 1 жинақ | 98 803 |
Іn vіtro (ин витро) диагностикаға арналған медициналық бұйымдарды түрлендіру, 11-ден 20 -ға дейінгі атауы бар жинақ | 1 жинақ | 90 934 | |
40 | Іn vіtro (ин витро) диагностикаға арналған медициналық бұйымдар, 20-дан астам атауы бар жинақ | 1 жинақ | 154 012 |
Іn vіtro (ин витро) диагностикаға арналған медициналық бұйымдарды түрлендіру, 20-дан астам атауы бар жинақ | 1 жинақ | 131 365 | |
41 | Туылуды бақылауға және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғауға арналған медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 107 899 |
Туылуды бақылауға және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғауға арналған медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 16 361 | |
42 | Экстракорпоральді ұрықтандыру қызметіне арналған медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 213 829 |
Экстракорпоральді ұрықтандыру қызметіне арналған медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 34 482 | |
43 | Бірнеше рет пайдаланылатын санитариялық-гигиеналық мақсаттағы медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 67 041 |
Бірнеше рет пайдаланылатын санитариялық-гигиеналық мақсаттағы медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 36 416 | |
44 | Бір рет пайдаланылатын санитариялық-гигиеналық мақсаттағы бұйымдар | 1 бұйым | 99 503 |
Бір рет пайдаланылатын санитариялық-гигиеналық мақсаттағы бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 35 264 | |
45 | Арнайы мақсаттағы медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 426 040 |
Арнайы мақсаттағы медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 8 008 | |
46 | Функционалдық диагностика үшін қолданылатын медициналық бұйымдар | 1 бұйым | 8 465 |
Функционалдық диагностика үшін қолданылатын медициналық бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 5 745 | |
47 | Имплантталатын бұйымдар | 1 бұйым | 421 975 |
Имплантталатын бұйымдарды түрлендіру | 1 бұйым | 95 571 | |
48 | Арнайы мақсаттағы катетерлер | 1 бұйым | 128 567 |
Арнайы мақсаттағы катетерлерді түрлендіру | 1 бұйым | 25 705 | |
49 | Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтары (50 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 158 557 |
Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтарын түрлендіру (50 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 22 097 | |
50 | Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтары (101-ден 500 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 236 429 |
Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтарын түрлендіру (101-ден 500 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 47 458 | |
51 | Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтары (501-ден 1000 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 303 689 |
Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтарын түрлендіру (501-ден 1000 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 82 062 | |
52 | Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтары (51-ден100 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 207 990 |
Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтарын түрлендіру (51-ден100 құрамдауыштарға дейін) | 1 жинақ | 43 302 | |
53 | Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтары (1000-нан астам құрамдауыштар) | 1 жинақ | 372 479 |
Медициналық аспаптар жиынтығы мен жинақтарын түрлендіру (1000-нан астам құрамдауыштар) | 1 жинақ | 132 763 | |
54 | Жанаспалы линзалар | 1 бұйым | 150 300 |
Жанаспалы линзаларды түрлендіру | 1 бұйым | 5 608 | |
55 | Көзілдірік линзалары | 1 бұйым | 7 720 |
Көзілдірік линзаларын түрлендіру | 1 бұйым | 4 991 | |
56 | Медициналық аспаптар | 1 бұйым | 82 822 |
Медициналық аспаптарды түрлендіру | 1 бұйым | 3 821 | |
57 | Медициналық киім, терінің сырты мен сілемейлі қабатын қорғау құралдары | 1 бұйым | 86 898 |
Медициналық киімді, терінің сырты мен сілемейлі қабатын қорғау құралдарын түрлендіру | 1 бұйым | 37 044 | |
58 | Медициналық киім, терінің сырты мен сілемейлі қабатын қорғау құралдары, жиынтықтар | 1 бұйым | 98 696 |
Медициналық киімді, терінің сырты мен сілемейлі қабатын қорғау құралдарын, жиынтықтарды түрлендіру | 1 бұйым | 64 248 | |
59 | Стоматологиялық материал жинақтары (10 құрауыштарға дейін) | 1 жинақ | 44 325 |
Стоматологиялық материал жинақтарын түрлендіру (10 құрауыштарға дейін) | 1 жинақ | 20 484 | |
60 | Стоматологиялық материал жинақтары (10-нан астам құрамдауыштар) | 1 жинақ | 59 587 |
Стоматологиялық материал жинақтарын түрлендіру (10-нан астам құрамдауыштар) | 1 жинақ | 28 003 | |
61 | Табиғи негіздегі таңғыш материалдар | 1 бұйым | 115 659 |
Табиғи негіздегі таңғыш материалдарды түрлендіру | 1 бұйым | 39 559 | |
62 | Полимер негізіндегі таңғыш материалдар | 1 бұйым | 85 907 |
Полимер негізіндегі таңғыш материалдарды түрлендіру | 1 бұйым | 11 503 | |
63 | Дәрілік заттар қосылған таңғыш материалдар | 1 бұйым | 172 764 |
Дәрілік заттар қосылған таңғыш материалдарды түрлендіру | 1 бұйым | 83 995 | |
64 | Пластырлар | 1 бұйым | 79 631 |
