Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 109 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6 - бабы 1 - тармағының 1) - тармақшасына, "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2016 жылғы 18 наурыздағы № 37/444-VІ Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының шешіміне сәйкес (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4429 болып тіркелген) Глубокое аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2016-2018 жылдарға арналған Глубокое ауданының бюджеті туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/2-V Глубокое аудандық мәслихатының шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4323 болып тіркелген, 2016 жылы 18 қаңтарда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2016 жылы 22 қаңтарда "Ақ бұлақ", "Огни Прииртышья" газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2016 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4687422,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1778405,8 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3176 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 55171 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2850669,5 мың теңге;
2) шығындар – 4762797,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 36899 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 57267 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 20368 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - -112274,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 112274,5 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 57267 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 20368 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 75375,5 мың теңге.";
5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 148758,5 мың теңге сомасында ескерілсін.";
6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"6. Аудандық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 1292468 мың теңге сомасында ескерілсін.";
8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"8. Жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуді жүргізу үшін білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес, орта білім беру ұйымдарында білім беру процесін іске асыруға көзделген шығындарды өткізуге байланысты, жоғары тұрған бюджетке аудандық бюджетте трансферттердің қайтарымы 39614 мың теңге сомасында көзделсін.";
9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"9. 2016 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 3500 мың теңге сомасында бекітілсін.";
осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес 1, 5, 6-қосымшалар жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Д. Қадырбаев |
Глубокое аудандық | |
мәслихатының хатшысы | А. Баймульдинов |
Глубокое аудандық мәслихатының 2016 жылғы 12 сәуірдегі № 2/2-VІ шешіміне 1 қосымша |
|
Глубокое аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/2-V шешіміне 1 қосымша |
Глубокое ауданының 2016 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
| Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | ||
| | | Атауы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. Кірістер | 4687422,3 |
| | | Меншікті кірістер | 1836752,8 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 1778405,8 |
| 01 | | Табыс салығы | 739735,8 |
| | 2 | Жеке табыс салығы | 739735,8 |
| 03 | | Әлеуметтiк салық | 483900 |
| | 1 | Әлеуметтік салық | 483900 |
| 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 470008 |
| | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 308569 |
| | 3 | Жер салығы | 27051 |
| | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 127478 |
| | 5 | Бірыңғай жер салығы | 6910 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 76756 |
| | 2 | Акциздер | 4706 |
| | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 39850 |
| | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 32170 |
| | 5 | Ойын бизнесіне салық | 30 |
| 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 8006 |
| | 1 | Мемлекеттік баж | 8006 |
2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 3176 |
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 53 |
| | 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 27 |
| | 9 | Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер | 26 |
| 02 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 3121 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 3121 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 55171 |
| 03 | | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 55171 |
| | 1 | Жерді сату | 54473 |
| | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 698 |
4 | | | Трансферттердің түсімдері | 2850669,5 |
| 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2850669,5 |
| | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2850669,5 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
| Функционалдық кіші топ | ||||
| | Бағдарлама әкімшісі | |||
| | | Бағдарлама | ||
| | | | Атауы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | II. Шығындар | 4762797,8 |
01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 466804,8 |
| 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 381422,8 |
| | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 17116 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17116 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 112013 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 101013 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11000 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 252293,8 |
| | | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 250003,8 |
| | | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2290 |
| 2 | | | Қаржылық қызмет | 25560 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 25560 |
| | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21062 |
| | | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3500 |
| | | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500 |
| | | 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 498 |
| 5 | | | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 21655 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 21655 |
| | | 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21655 |
| 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 38167 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 28666 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28666 |
| | 493 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 9501 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9229 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 272 |
02 | | | | Қорғаныс | 22143 |
| 1 | | | Әскери мұқтаждар | 11543 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 11543 |
| | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 11543 |
| 2 | | | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 10600 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 10600 |
| | | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 10000 |
| | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 600 |
03 | | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 411 |
| 9 | | | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер | 411 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 411 |
| | | 021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 411 |
04 | | | | Бiлiм беру | 3262419 |
| 1 | | | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 316696 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 316696 |
| | | 009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 148664 |
| | | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 168032 |
| 2 | | | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2858672 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2789596,2 |
| | | 003 | Жалпы білім беру | 2567392,2 |
| | | 006 | Балаларға қосымша білім беру | 222204 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 69075,8 |
| | | 017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 69075,8 |
| 9 | | | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 87051 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 87051 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10348 |
| | | 005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 29709 |
| | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 534 |
| | | 015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі | 27060 |
| | | 019 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету | 17251 |
| | | 022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1915 |
| | | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 234 |
06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 246359 |
| 1 | | | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 11784 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 11784 |
| | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 1260 |
| | | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 968 |
| | | 025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 9556 |
| 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 185968 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 185968 |
| | | 002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 30874 |
| | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 22631 |
| | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 504 |
| | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 55963 |
| | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1820 |
| | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 69913 |
| | | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 4263 |
| 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 48607 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 48607 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34092 |
| | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 838 |
| | | 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 13677 |
07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 158721,3 |
| 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 16034 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 3236 |
| | | 024 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 3236 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 536 |
| | | 031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 536 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 8762 |
| | | 026 | Жұмыспен қамту2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 8762 |
| | 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 3500 |
| | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 3500 |
| 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 140467,3 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 71082,7 |
| | | 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 3500 |
| | | 026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 67582,7 |
| | 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 69384,6 |
| | | 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 69384,6 |
| 3 | | | Елді-мекендерді абаттандыру | 2220 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2220 |
| | | 015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2220 |
08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 273636 |
| 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 141002 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 141002 |
| | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 141002 |
| 2 | | | Спорт | 20467 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 20467 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10615 |
| | | 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 877 |
| | | 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 8975 |
| 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 77552 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 66952 |
| | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 59156 |
| | | 007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 7796 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 10600 |
| | | 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 10600 |
| 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 34615 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 9967 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8816 |
| | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 1151 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 24648 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19217 |
| | | 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 5431 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 91675 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 57025 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 14975 |
| | | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 14975 |
| | 462 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 16147 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16147 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 25903 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16301 |
| | | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1044 |
| | | 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 54 |
| | | 009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 5944 |
| | | 010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2560 |
| 6 | | | Жер қатынастары | 13257 |
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 13257 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13257 |
| 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 21393 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 21393 |
| | | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 21393 |
11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13703 |
| 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13703 |
| | 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 13703 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13703 |
12 | | | | Көлiк және коммуникация | 50760 |
| 1 | | | Автомобиль көлiгi | 50760 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 50760 |
| | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 50760 |
13 | | | | Басқалар | 62076 |
| 9 | | | Басқалар | 62076 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58576 |
| | | 040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 58576 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 3500 |
| | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 3500 |
14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 27 |
| 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 27 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 27 |
| | | 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 27 |
15 | | | | Трансферттер | 114062,7 |
| 1 | | | Трансферттер | 114062,7 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 114062,7 |
| | | 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5342,7 |
| | | 024 | Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 39614 |
| | | 051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 69106 |
| | | | III. Таза бюджеттік кредиттеу | 36899 |
| | | | Бюджеттік кредиттер | 57267 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 57267 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 57267 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 57267 |
| | | 006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 57267 |
| | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 20368 |
| 5 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 20368 |
| | 01 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 20368 |
| | | 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 20368 |
| | | | IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | Қаржы активтерін сатып алу | 0 |
| | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -112274,5 |
| | | | VI .Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 112274,5 |
| | | | Қарыздар түсімі | 57267 |
| 7 | | | Қарыздар түсімі | 57267 |
| | 01 | | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 57267 |
| | | 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 57267 |
| | | | Қарыздарды өтеу | 20368 |
16 | | | | Қарыздарды өтеу | 20368 |
| 1 | | | Қарыздарды өтеу | 20368 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 20368 |
| | | 008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 20368 |
| 8 | | | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 75375,5 |
| | 01 | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 75375,5 |
Глубокое аудандық мәслихатының 2016 жылғы 12 сәуірдегі № 2/2-VІ шешіміне 2 қосымша |
|
Глубокое аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/2-V шешіміне 5 қосымша |
Кенттер мен ауылдық округтер әкімдерінің бағдарламалары бойынша шығындары
№ р/п | Кенттер мен ауылдық округтердің атауы | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтергешығындар | |
123001015 бағдарлама | 123001011 бағдарлама | ||
1 | "Алтайский кенті әкімінің аппараты" ММ | 8581 | 2259 |
2 | "Белоусовка кенті әкімінің аппараты" ММ | 15498 | 4062 |
3 | "Бобровка ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 12052 | 3023 |
4 | "Верхнеберезовский кенті әкімінің аппараты" ММ | 10887 | 3040 |
5 | "Веселовка ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 10970 | 2665 |
6 | "Глубокое кенті әкімінің аппараты" ММ | 17441 | 4750,8 |
7 | "Калинин ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 10123 | 2634 |
8 | "Киров ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 12611 | 3510 |
9 | "Кожохово ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 10750 | 2689 |
10 | "Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 12176 | 3097 |
11 | "Куйбышев ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 9286 | 2618 |
12 | "Малоубинка ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 9562 | 2465 |
13 | "Опытное поле ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 10604 | 2881 |
14 | "Секисовка ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 11619 | 3249 |
15 | "Ушаново ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 12075 | 3145 |
