Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы, 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 12) тармақшасын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 26.09.2017 № 108 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен1. Бекітілсін:
1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес "Тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы" № 1-М нысанды есеп;
2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес "Тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы" № 1-М нысанды есепті қалыптастыру жөніндегі Нұсқаулық.
2. "Тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы" № 1-М нысанды статистикалық есепті және оны құрастыру жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 8 қазандағы № 111 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық кесімдерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9855 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 11 желтоқсанда жарияланған).
3. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет):
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы бұйрықтың көшірмесін оны мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрықты орындау үшін құқықтық статистика және арнайы есепке алудың мүдделі субъектілеріне, сондай-ақ Комитеттің аумақтық органдарына жолдануын қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет Төрағасына жүктелсін.
5. Осы бұйрық оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының | |
Бас Прокуроры | Ж. Асанов |
Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2016 жылғы 29 тамыздағы № 140 бұйрығына 1-қосымша |
"Тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы" № 1-М есебінің
нысаны
1-тарау. Тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы
мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | Есепті мерзімде қылмыстық істері өндірісте болған құқық бұзушылықтар саны | Есепті мерзімде СДТБТ-де тіркелген құқық бұзушылықтар саны периоде | с. і. өткен жылдары жасалғандар (2-бағаннан) | 12 бағаннан | Есепті мерзімде қылмыстық істері өндіріспен аяқталған құқық бұзушылықтар саны | Есепті мерзімде қылмыстық істері сотқа жіберілген құқық бұзушылықтар саны | олардан | олардан кінәсін мойындау туралы мәміле нысанында іс жүргізу келісімін жасасқаннан кейін | Қылмыстық істері ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 3), 4), 9), 10), 11), 12) тармақшалары және 36-бабы бойынша тоқтатылған құқық бұзушылықтар саны | Қылмыстық істері ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 1), 2), 5), 6), 7), 8) тармақшалары бойынша тоқтатылған құқық бұзушылықтар саны | Есепті мерзімде сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдері үзілген құқық бұзушылықтар саны | Тергеп-тексеру мерзімі өтіп кеткен құқық бұзушылықтар саны | Есептен шығарумен тергеулік бойынша берілген құқық бұзушылықтар саны | қоғамдық орындарда жасалған | көшелерде, алаңдарда, саябақтарда, гүлзарларда | Отбасылық-тұрмыстық салада жасалған құқық бұзушылықтар саны | ||||||||||||
әйелдерге қатысты | кәмелетке толмағандарға қатысты | тергеу | анықтау | хаттамалық нысан | барлығы | 45-б. 7-т. 1)-тармақшасы. (қылмыстыққұқық бұзушылықты жасаған адам анықталмаған) | 45-б. 7-т. 2)-тармақшасы. (күдікті, айыпталушы Қазақстан Республикасынан тысқары жерде болған) | 45-б. 7-т. 3)- тармақшасы (күдікті, айыпталушы қылмыстық қудалау органдарынан жасырынған не олардың болатын жері басқа да себептер бойынша анықталмаған) | 45-б. 7-т. 4-тармақшасы (күдіктінің, айыпталушының жүйкесiнің уақытша бұзылуы немесе өзге де ауыр науқасы) | 45-б. 7-т. 5-тармақшасы (құқықтық көмек алуға байланысты процестік әрекеттер орындалған) | 45-б. 7-т.. 6-армақшасы. (хабар-ошарсыз кеткен адам табылмаған) | 45-б. 7-т. 7)-тармақшасы (күдіктінің, айыпталушының қылмыстық қудалаудан иммунитеттен айыру не оларды шет мемлекетке ұстап беру туралы мәселені шешуге байланысты іске нақты қатысу мүмкіндігі болмаған жағдайларда) | |||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ауыр | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
2-тарау. Ертеректе құқық бұзушылық жасаған кәмелетке
толмағандар, адамдар тобы, алкогольдік мастану күйінде жасаған
аяқталған істер бойынша тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар
туралы және оларды жасаған адамдар туралы мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | Есепті мерзімде өндіріспен аяқталған құқық бұзушылықтар саны | соның ішінде жасалды | |||||||||||||||||
1-бағаннан | кәмелетке толмағандармен, немесе олардың қатысуымен | 3-бағаннан | бұрын құқық бұзушылықтар жасағандармен | 5-бағаннан | 5-бағаннан | алкогольдік мастану күйінде | 8-бағаннан | есірткілік мастану күйінде | 10-бағаннан | адамдар тобымен | 12-бағаннан | соның ішінде 12-бағаннан кәмелетке толмағандардың қатысуымен | 12-бағаннан | |||||||
соның ішінде ағымдағы жылда тіркелгендер | соның ішінде ағымдағы жылда тіркелгендер | соның ішінде ағымдағы жылда тіркелгендер | соның ішінде алынбаған және өтелмеген соттылығы барлары | соның ішінде ағымдағы жылда тіркелгендер | соның ішінде ағымдағы жылда тіркелгендер | соның ішінде ағымдағы жылда тіркелгендер | қылмыстық топ | қылмыстық қоғамдастық | қылмыстық ұйым | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | |||||||||||||||||||
из них | теріс қылықтар | 2 | ||||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | |||||||||||||||||||
из них | ауыр емес | 4 | ||||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | |||||||||||||||||||
ауыр | 6 | |||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | |||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | |||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
3-тарау. Жәбірленушілер туралы мәліметтер
(құқық бұзушылықтар бойынша) (ҚР ҚПК 71-б.)
Қылмыс | Код | Жеке адамдарға қатысты жасалған барлық құқықбұзушылықтар | Жәбірленушілерге қатысты жасалған барлық құқық бұзушылықтар: | Заңды тұлғаларға қатысты жасалған барлық құқықбұзушылықтар | Жәбірленуші өліміне әкеліп соққан барлық құқықбұзушылықтар | ||||||||||||||||||||||||
соның ішінде | азаматтарға қатысты | жас құрамы бойынша адамдарға қатысты | |||||||||||||||||||||||||||
әйелдерге | кәмелетке толмағандар | оқитындар | олардан | мүгедектерге | зейнеткерлерге | сотталғандарға | ҚР азаматтарына | ТМД азаматтарына | Шетел азаматтарына | Азаматтығы жоқ тұлғаларға | 11 жасқа дейін | 12-ден 13 жасқа дейін | 14-15 жас | 16-17 жас | 1 18-20 жас | 21-29 жас | 30-39 жас | 40-49 жас | 50-59 жас | 60 жас және одан үлкен | |||||||||
мектептерде, гимназияларда, лицейлерде | колледждерде | ЖОО-да | |||||||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ауыр | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
4-тарау. Аяқталған қылмыстық істер бойынша белгіленген
материалдық залал сомасы және оның өтелуі туралы мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | құқық бұзушылықтармен тигізілген заладың белгіленген сомасы (мың.тенге) | олардан | сотқа жіберілген істер бойынша залалдың белгіленген сомасы (мың тенге) | олардан | ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 3), 4), 9), 10), 11), 12) тармақшаларына және 36 ҚР ҚПК бабына сәйкес тоқтатылған істер бойынша белгіленген залал сомасы (мың тенге) | олардан | құқық бұзушылықтармен тигізілген заладың белгіленген сомасы (мың тенге | олардан | ||||||||||
мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | ||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | ||||||||||||||||||
из них | теріс қылықтар | 2 | |||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | ||||||||||||||||||
из них | ауыр емес | 4 | |||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | ||||||||||||||||||
ауыр | 6 | ||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | ||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | ||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
кестенің жалғасы
сотқа жіберілген істер бойынша залалдың белгіленген сомасы (мың тенге) | олардан | ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 3), 4), 9), 10), 11), 12) тармақшалары және 36 ҚР ҚПК бабына сәйкес тоқтатылған істер бойынша белгіленген залал сомасы (мың тенге) | олардан | сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында өтелген сома (мың тенге) | олардан | сотқа жіберілген істер бойынша өтелді (мың тенге) | олардан | ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 3), 4), 9), 10), 11), 12) тармақшалары және 36-б. бойынша тоқтатылған істер бойынша өтелді залал сомасы (мың тенге) | олардан | ||||||||||
мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | мемлекетке | заңды тұлғаларға | жеке тұлғаларға | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
5-тарау. Қылмыстық жазасын өтеп жүрген адамдар соның ішінде
мекеме аумағынан тыс жасаған барлық тіркелген құқық
бұзушылықтар туралы мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | Есепті мерзімде өндірісте болған құқық бұзушылықтар саны | Есепті мерзімде тіркелген құқық бұзушылықтар саны | минималды қауіпсіздік мекемесі | 2 бағаннан | төтенше қауіпсіздік мекемесі | толық қауіпсіздік мекемесі | олардан | УҰИ | Басқалар | Есепті мерзімде өндіріспен аяқталған құқық бұзушылықтар саны | Есепті мерзімде сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдері үзілген құқық бұзушылықтар саны | 45-б. 7-т. 4)-тармақшасы (күдіктінің, айыпталушының жүйкесiнің уақытша бұзылуы немесе өзге де ауыр науқасы) | 45-б. 7-т. 5)- тармақшасы (құқықтық көмек алуға байланысты процестік әрекеттер орындалған) | 45-б. 7-т. 6)-тармақшасы (хабарсыз кеткен адам табылмаған) | 45-б. 7-т.7)- тармақшасы (күдіктінің, айыпталушының қылмыстық қудалаудан иммунитеттен айыру не оларды шет мемлекетке ұстап беру туралы мәселені шешуге байланысты іске нақты қатысу мүмкіндігі болмаған жағдайларда) | тергеп-тексеру мерзімі өтіп кеткен құқық бұзушылықтар саны | есептен шығарумен тергеулік бойынша берілген құқық бұзушылықтар саны | ||||||||||
орташа қауіпсіздік мекемесі | максималды қауіпсіздік мекемесі | кәмелетке толмағандарды ұстау үшін орташа қауіпсіздік мекемесі | аралас қауіпсіздік мекемесі | пробациялық қызмет | Есепті мерзімде сотқа жіберілген құқық бұзушылықтар саны | олардан кінәсін мойындау туралы мәміле нысанында іс жүргізу келісімін жасасқаннан кейін | ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 3), 4), 9), 10), 11), 12) тармақшалары және 36-б. бойынша тоқтатылған құқық бұзушылықтар саны | ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 1), 2), 5), 6), 7), 8) тармақшалары бойынша тоқтатылған құқық бұзушылықтар саны | барлығы | 45-б. 7-т. 1)-тармақшасы қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған адам анықталмаған | 45-б. 7-т. 2)-тармақшасы (күдікті, айыпталушы Қазақстан Республикасынан тысқары жерде болған) | 45-б. 7-т. 3)-тармақшасы. (күдікті, айыпталушы қылмыстық қудалау органдарынан жасырынған не олардың болатын жері басқа да себептер бойынша анықталмаған) | ||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
6-тарау. Құқық бұзушылықтар жасаған адамдар туралы мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | барлығы тұлға | азаматтығы | Әйелдер | Кәмелетке толмағандар | 18-20 жас | 21-29 жас | 30-39 жас | 40-49 жас | 50-59 жас | |||||||||||
сотқа жіберілді | ҚР ҚПК 35-б. 1-т. 3), 4), 9), 10), 11), 12) тармақшалары бойынша тоқтатылды | ҚПК 518-б. тәртібінде шешімдер қабылданды | ҚР азаматы | ТМД азаматы | Шетелдік азаматтар | барлығы | 12-13 жас | 14-15 жас | 16-17 жас | 60 жас және одан үлкен | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | ||||||||||||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | |||||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | ||||||||||||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | |||||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | ||||||||||||||||||||
ауыр | 6 | ||||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | ||||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | ||||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
7-тарау. Құқық бұзушылық жасаған адамдардың жұмысының түрі
туралы мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | Жұмысшылар | Мемлекеттік қызметшілер | Жеке кәсіпкерлер | Оқитындар | Жұмыссыздар | Білімі | әскери қызметшілер | олардан | өзгелер | |||||||||
Барлығы | Мектептерде, гимназияларда, лицейлерде | кәсіби техникалық мектептерде, колледждерде | ЖОО-да | Жоғарғы | Орташа және орташа-арнайы | офицерлер | шарт бойынша әскери қызметкерлер | қатардағы | басқалар | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | ||||||||||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | |||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | ||||||||||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | |||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | ||||||||||||||||||
ауыр | 6 | ||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | ||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | ||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
8-тарау. Құқық бұзушылықтар жасаған құқық қорғау органдарының
қызметкерлері, судьялар және билік пен басқару органдарының
өзге қызметкерлері туралы мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | қызметкерлері | судьялар | депутаттар | әкімдер | сот орындаушылары | әскери қызметшілер | олардан | |||||||||||
ІІМ (соның ішінде ҚАЖ мен ТЖ органдары) | ҚАЖоргандары | ТЖ органдары | ҰҚК | прокуратуралардың | экономикалық тергеп-тексеру қызметінің | сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің | ІІМ ҰГ | ІІМ ӘТБ | ҰҚК ШҚ | басқалар | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | ||||||||||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | |||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | ||||||||||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | |||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | ||||||||||||||||||
ауыр | 6 | ||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | ||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | ||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
9-тарау. Құқық бұзушылықтарды топта және мастану күйінде,
сондай-ақ ертеректе құқық бұзушылықтар жасаған адамдар туралы
мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | Топта | Алкогольдік мастану күйінде | Есірткілік немесе токсикомандық мастану күйінде | Бұрын құқық бұзушылықтар жасаған | |||||||||||||||||
Барлығы | соның ішінде алынбаған және өтелмеген соттылығы барлар | кәмелетке толмағандар | Әрекеттерінде қайталама немесе қауіпті қайталама қылмыс танылған адамдар | топта | Бұрын ТЕМ-де ұсталғандар | 14-жолдан- босатудан кейін | 10-жолдан- босатудан кейін | |||||||||||||||
Барлығы | тек кәмелетке толмағандар | кәмелетке толмағандардың қатысуымен аралас | ұйымдасқан топ немесе қылмыстық қоғамдастық құрамында | Барлығы | соның ішінде кәмелетке толмағандар | Барлығы | соның ішінде кәмелетке толмағандар | 1 жыл ішінде | шартты-мерзімінен бұрын босатудан кейін жазаның өтелмеген бөлігі кезеңінде | Бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазалау шараларына сотталғандар | Әкімшілік қадағалауда тұрған | Формальды әкімшілік қадағалауға кіретіндер | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | |||||||||||||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | ||||||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | |||||||||||||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | ||||||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | |||||||||||||||||||||
ауыр | 6 | |||||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | |||||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | |||||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
10-тарау. Құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандар туралы
мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | 6-тараудың 9-бағанынан | ||||||||||
Қылмыстық жауаптылыққа тартылған кәмелетке толмағандардың саны | Әйел жынысты | Оқитын | Жұмыс істемейтін, оқымайтын | Топта | Состояли на учете | Ертеректе жасағандар | ||||||
Всего | Смешанной с участием взрослых | Барлығы | Бас бостандығынан айырумен байланысы жоқ жазалау шараларына сотталғандар | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | |||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | ||||||||||
қылмыстар | 3 | |||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | ||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | |||||||||||
ауыр | 6 | |||||||||||
аса ауыр | 7 | |||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | |||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
1-Қосымша. Қаруды және техникалық құралдарды қолданумен
жасалған тіркелген құқық бұзушылықтар туралы мәліметтер
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | Есепті мерзімде тіркелген құқық бұзушылықтар санынан | |||||||||||||||||||||||||||||||
қаруды, жарылғыш заттарды, техникалық құралдарды, компьютерлік техниканы қолданумен жасалған | қаруды қолданумен жасалған | техникалық құралдарды қолданумен жасалған | жарылғыш заттар және жарылыс құрылғыларын қолданумен жасалған | Компьютерлік техниканы қолданумен жасалған | |||||||||||||||||||||||||||||
Барлығы | Оқ атқыш | Оның ішінде | газды | пневматикалық | лақтыратын | электрлік | суық | Оның ішінде | тіркелген | тіркелмеген | шетелдік азаматтармен, с. і. ТМД азаматтарымен жасалған | азаматтығы жоқ адамдармен жасалған | отбасылық-тұрмыстық салада жасалған | қоғамдық орындарда жасалған | Оның ішінде | Барлығы | Қоғамдық орындарда жасалған | Оның ішінде | Барлығы | Қоғамдық орындарда жасалған | Оның ішінде | ||||||||||||
иір ойықты | тегіс оқпанды | оқпансыз | жарақаттау әрекетіндегі патрондармен ату мүмкіндігі бар газды | майдагерлік өндіріс | азаматтық | қызметтік | соғыс қол атқыш | көшелерде, алаңдарда, саябақтарда, гүлзарларда | көшелерде, алаңдарда, саябақтарда, гүлзарларда | көшелерде, алаңдарда, саябақтарда, гүлзарларда | |||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Барлық құқық бұзушылықтар | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
олардан | теріс қылықтар | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
қылмыстар | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
олардан | ауыр емес | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ауырлығы орташа | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ауыр | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
аса ауыр | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ҚСТ істері бойынша | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ҚР ҚК баптары (ерекше бөлік) | 9 |
2-қосымша. Құқық бұзушылықты ашуға жәрдемдесетін күштер және
құралдар туралы мәліметтер
Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Бас Прокурорының 26.09.2017 № 108 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен
Көрсеткіштердің атауы | Жол шифрі | БАРЛЫҒЫ | Соның ішінде 1-бағаннан | ||||||||||||||||
Адам өлтіру (99-б.) | денсаулыққа қасақана зиян келтіру (106, 107-б.) | Соның ішінде | зорлау (120-б.) | қарақшылық (192-б.) | тонау (191-б.) | ұрлық (188-б.) | Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралын жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз иеленіп алу (200-б.) | есірткі құралдарының және психотроптық заттардың заңсыз айналымымен байланысты (296-303-баптар) | Пара алу (366-368-б.) | Сенiп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу (189-б.) | Алаяқтық (190-б.) | Заңсыз кәсiпкерлiк, заңсыз банктік қызмет (214-б.) | |||||||
ауыр (106-б.) | |||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Жеке тінту | Әкімшілік полиция қызметкерлерін | 1 | |||||||||||||||||
ОКП жедел қызметкерлерін | 2 | ||||||||||||||||||
ҰҚКБ жедел қызметкерлерін | 3 | ||||||||||||||||||
ЕКБ жедел қызметкерлерін | 4 | ||||||||||||||||||
ЭКБ жедел қызметкерлерін | 5 | ||||||||||||||||||
Полицияның учаскелік инспекторларын | 6 | ||||||||||||||||||
Кәмелетке толмағандардың істері бойынша инспекторларды | 7 | ||||||||||||||||||
Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкерлерін | 8 | ||||||||||||||||||
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет | 9 | ||||||||||||||||||
ЖПЖ қызметкерлерін | 10 | ||||||||||||||||||
Басқа қызметтерді | 11 | ||||||||||||||||||
Патрульді-постылық жасақтар (11-15-жолд.) | 12 | ||||||||||||||||||
соның ішінде 10-жолдан | Жол-патрульді және патрульді полицияның саптық бөлімшелері | 13 | |||||||||||||||||
МКҚ | 14 | ||||||||||||||||||
ЖЖАО | 15 | ||||||||||||||||||
Ішкі әскер бөлімшелері | 16 | ||||||||||||||||||
Басқа ППЖ | 17 | ||||||||||||||||||
Қабылдағыш-таратқыш бойынш | 18 | ||||||||||||||||||
Арнайы қабылдағыш бойынша | 19 | ||||||||||||||||||
Қызметтік-іздестіру иттері | 20 | ||||||||||||||||||
Ғылыми-техникалық құралдар мен тәсілдер | 21 | ||||||||||||||||||
Сараптамалар мен зерттеулер | 22 | ||||||||||||||||||
ақпараттық-анықтамалық және іздестіру есепке алуларды қолдану | 23 | ||||||||||||||||||
ААІЖ | 24 | ||||||||||||||||||
Әкімшілік полицияның автоматтандырылған есепке алулары | 25 | ||||||||||||||||||
көші-қон полициясының | 26 | ||||||||||||||||||
КП | АКП | 27 | |||||||||||||||||
АКПИВС | 28 | ||||||||||||||||||
ИКП | 29 | ||||||||||||||||||
АСП | 30 | ||||||||||||||||||
АПР | 31 | ||||||||||||||||||
ОД | 32 | ||||||||||||||||||
ДОП | 33 | ||||||||||||||||||
УРД | 34 | ||||||||||||||||||
ҰҚКБ | АБОП | 35 | |||||||||||||||||
АБОПИВС | 36 | ||||||||||||||||||
ИБОП | 37 | ||||||||||||||||||
АСП | 38 | ||||||||||||||||||
А ПР | 39 | ||||||||||||||||||
ОД | 40 | ||||||||||||||||||
ДОП | 41 | ||||||||||||||||||
УРД | 42 | ||||||||||||||||||
ЭКБ | А | 43 | |||||||||||||||||
А ИВС | 44 | ||||||||||||||||||
И | 45 | ||||||||||||||||||
А СП | 46 | ||||||||||||||||||
А ПР | 47 | ||||||||||||||||||
ОД | 48 | ||||||||||||||||||
ДОП | 49 | ||||||||||||||||||
УРД | 50 | ||||||||||||||||||
ЕКБ | А | 51 | |||||||||||||||||
А ИВС | 52 | ||||||||||||||||||
И | 53 | ||||||||||||||||||
