РҚАО ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 104-бабы 5-тармағына және 106-бабы 4-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Баянауыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:
1. Баянауыл аудандық мәслихатының (V сайланған кезектен тыс XXVII сессия) 2013 жылғы 25 желтоқсандағы "Баянауыл ауданының 2014 - 2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" № 137/27 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 10 қаңтарда № 3661 тіркелген, 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 4 "Баянтау" аудандық газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
2) тармақшада "4479123" деген сандар "4518775" деген сандармен ауыстырылсын;
3) тармақшада:
"65932" деген сандар "66251" деген сандармен ауыстырылсын;
"75006" деген сандар "75325" деген сандармен ауыстырылсын;
4 тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
"4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 500 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 500 мың теңге.";
5) тармақшада "-93449" деген сандар "-133920" деген сандармен ауыстырылсын;
6) тармақшада "93449" деген сандар "133920" деген сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың әлеуметтік–экономикалық даму мәселелері жоспар мен бюджет және әлеуметтік саясат жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Е. Досов |
Аудандық мәслихаты хатшысының | |
міндетін атқарушы | Т. Әбиев |
Баянауыл ауданының 2014 жылға арналған бюджеті (өзгерістермен)
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
2014 жыл | |||||
I. Кірістер | 4451606 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1029111 | |||
01 | Табыс салығы | 481191 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 481191 | |||
03 | Әлеуметтiк салық | 366388 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 366388 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 136686 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 105408 | |||
3 | Жер салығы | 4294 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 24808 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2176 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 41013 | |||
2 | Акциздер | 856 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 36380 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3777 | |||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3833 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 3833 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 9540 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1812 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1800 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 12 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 7728 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 7728 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3000 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 3000 | |||
1 | Жерді сату | 1800 | |||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 1200 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3409955 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 3409955 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 3409955 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 4518775 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 360056 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 328341 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 19463 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15231 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4232 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 71200 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70326 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 874 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 237678 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 184088 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7305 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 46285 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 15609 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 15609 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13970 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 810 | |||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 779 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 50 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 16106 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 16106 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15646 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 460 | |||
02 | Қорғаныс | 8562 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 8562 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8562 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8562 | |||
04 | Бiлiм беру | 2190961 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 242967 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 168684 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 100984 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 67700 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 74283 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 74283 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру | 1852597 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17454 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 17454 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1835143 | |||
003 | Жалпы білім беру | 1772717 | |||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 62426 | |||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 95397 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 95397 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17209 | |||
005 | Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 21706 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 4811 | |||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 417 | |||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 8470 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 40506 | |||
068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 2278 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 168906 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 145706 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 145706 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 27375 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 9808 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 5100 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 2263 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 65914 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 889 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 18757 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 8950 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 6650 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 23200 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 23200 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21489 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 795 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 916 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 532458 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 44145 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3524 | |||
027 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 3524 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 33801 | |||
002 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 3000 | |||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 30771 | |||
031 | Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау | 30 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 6820 | |||
026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 6820 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 450065 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 17050 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 17050 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 433015 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 99368 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 333647 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 38248 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38248 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16609 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3886 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17753 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 304135 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 191952 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 145268 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 145268 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 42678 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 42678 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 4006 | |||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 4006 | |||
2 | Спорт | 7683 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3700 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру–сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 3700 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 3983 | |||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 2647 | |||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 1336 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 79392 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 8019 | |||
002 | Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 7719 | |||
005 | Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер | 300 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 71373 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 70548 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерiн дамыту | 825 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 25108 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 9292 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 7067 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс–шараларды iске асыру | 2225 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 15816 | |||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9797 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 6019 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 163137 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 41560 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 13201 | |||
099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 13201 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 28359 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11512 | |||
006 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 15130 | |||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1717 | |||
6 | Жер қатынастары | 14065 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 14065 | |||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 7565 | |||
004 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 6500 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 107512 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 107512 | |||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 107512 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 18373 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 18373 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 18373 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8855 | |||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 9518 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 673067 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 673067 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15157 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 15157 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 657910 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 33966 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 623944 | |||
13 | Басқалар | 71591 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 1500 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 1500 | |||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 1500 | |||
9 | Басқалар | 70091 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6061 | |||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 6061 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 20833 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 20833 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 11831 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11831 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 9300 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9190 | |||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 110 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 22066 | |||
041 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 22066 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 12 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 12 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 12 | |||
15 | Трансферттер | 27517 | |||
1 | Трансферттер | 27517 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 27517 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 27517 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 66251 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 75325 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 75325 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 75325 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 75325 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 75325 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9074 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9074 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 9074 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 500 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 500 | ||||
13 | Басқалар | 500 | |||
09 | Басқалар | 500 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 500 | |||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 500 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -133920 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 133920 |
Баянауыл ауданының 2015 жылға арналған бюджеті (өзгерістермен)
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
2015 жыл | |||||
I. Кірістер | 3164704 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1194382 | |||
01 | Табыс салығы | 567805 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 567805 | |||
03 | Әлеуметтiк салық | 432337 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 432337 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 146255 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 112787 | |||
3 | Жер салығы | 4594 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 26545 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2329 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 43884 | |||
2 | Акциздер | 916 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 38927 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4041 | |||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 4101 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 4101 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10208 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 10208 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10197 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 11 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3210 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 3210 | |||
1 | Жерді сату | 1926 | |||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 1284 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1956904 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1956904 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 1956904 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 3164704 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 284622 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 252109 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 15663 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15176 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 487 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 63041 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62427 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 614 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 173405 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 173084 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 321 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 16771 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 16771 | |||
001 | Ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15072 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 866 | |||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 833 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 15742 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 15742 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15742 | |||
02 | Қорғаныс | 8871 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 8871 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8871 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8871 | |||
04 | Бiлiм беру | 2029200 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 160667 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 128825 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 128825 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 31842 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 31842 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру | 1768226 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18131 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 18131 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1750095 | |||
003 | Жалпы білім беру | 1691513 | |||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 58582 | |||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 100307 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 100307 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17241 | |||
