"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 6) тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3-1) осы бұйрыққа 3-1 қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3-2) осы бұйрыққа 3-2 қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3-3) осы бұйрыққа 3-3 қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3-4) осы бұйрыққа 3-4 қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3-5) осы бұйрыққа 3-5 қосымшаға сәйкес оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3-6) осы бұйрыққа 3-6 қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3-7) осы бұйрыққа 3-7-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
6-1) осы бұйрыққа 6-1 қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
6-2) осы бұйрыққа 6-2 қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
РҚАО-ның ескертпесі!6-3), 6-4), 6-5), 6-6), 6-7) тармақшалармен толықтыру көзделген - ҚР Білім және ғылым министрінің 07.07.2016 № 432 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары;
18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары;
19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары;
20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары;
21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары;
22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.08.2017 № 423 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж. Жонтаева):
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М.Н. Сарыбековке жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2013 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
Министр | Б. Жұмағұлов |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 1-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің
үлгілік оқу жоспары
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 25.07.2013 № 296 бұйрығымен (01.09.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 8 | 9 | 11 | 11 | 39 | 1318 | |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 | |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 | |
5 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
VII | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 21 | 22 | 25 | 25 | 93 | 3141 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 | ||
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 473 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1 - сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2 - сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3 - сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4 - сыныпқа енгізіледі.
"Шетел тілі" пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі "Дүниетану" пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 2-қосымша |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің
үлгілік оқу жоспары
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2013 № 471 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 | 1588 | |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 | |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 406 | |
5 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 24 | 27 | 27 | 101 | 3411 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі.
"Шетел тілі" пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі "Дүниетану" пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 3-қосымша |
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін бастауыш
білім берудің үлгілік оқу жоспары
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2013 № 471 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 14 | 14 | 49 | 1656 |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 |
2 | Ана тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 |
5 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
6 | Шетел тілі* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
12 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 405 |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 24 | 28 | 28 | 103 | 3479 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Мектеп компоненті | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
Оқушы компоненті | |||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | - | - | - | - | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Ескерту:
*Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі.
"Шетел тілі" пәні енгізілгенге дейін оған бөлінген оқу жүктемесі "Дүниетану" пәнін оқуға беріледі.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 1-3-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға
арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
Ескерту. Бұйрық 3-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 25.02.2014 № 61 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвариантты компонент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47 | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сауат ашу (ана тілі, жазу, ауызекі сөйлеу тілі, дактильді сөйлеу тілі) | 9 | 9 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қазақ тілі және тіл дамыту | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ана тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дүние тану | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Өнер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бейнелеу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Технология | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Заттық-тәжірибелік оқыту | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвариантты оқу жүктемесі | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 114 | 3834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету компоненті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету оқу жүктемесі | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 105 | 3526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоршаған ортамен таныстыру | 3 | 3 | 2 | 8 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамытуға (жеке сабақтар)* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ым-ишараттық сөйлеу тілі | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ауызекі және тұрмыстық сөйлеу тілі | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 219 | 7360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ескерту: *Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамытуға арналған жеке сабақтарға бір оқушыға аптасына оқу уақытынан 2,25 сағат беріледі. Дене шынықтыру сабақтарының сағаттық жүктемесін төмендету оқушылардың психофизикалық жағдайының ерекшелектері ескеріле отырып жұргізіледі. Екінші тілді оқытқанда оқушының тілдің дамуының деңгейі ескеріледі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есту қабілеті бұзылған (нашар еститін, кейіннен естімей қалғандар) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвариантты компонент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47 | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 9 | 9 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қазақ тілі | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Әдебиеттік оқу | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дүние тану | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Өнер | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Музыка-күй | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бейнелеу өнері | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Технология | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвариантты оқу жүктемесі | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 114 | 3834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету компоненті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету оқу жүктемесі | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 103 | 3458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамыту * | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзетуыр ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоршаған ортамен таныстыру | 3 | 3 | 2 | 8 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 217 | 7292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ескерту: * Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамытуға арналған жеке сабақтарға бір оқушыға аптасына оқу уақытынан 1,5 сағат беріледі. Дене шынықтыру сабақтарының сағаттық жүктемесін төмендету оқушылардың психофизикалық жағдайының ерекшелектері ескеріле отырып жұргізіледі Екінші тілді оқытқанда оқушының тілдің дамуының деңгейі ескеріледі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көру қабілеті бұзылған (көрмейтіндер және нашар көретіндер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвариантты компонент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Тіл және әдебиет | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 45 | 1516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 6 | 7 | - | - | - | 13 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шет тілі * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Жаратылыстану | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дүние тану | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Өнер | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвариантты оқу жүктемесі | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 113 | 3801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету компоненті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету оқу жүктемесі | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 61 | 2052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
