«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңының 14-бабы 1-тармағының 25) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Азаматтық әуе кемелерімен тасымалдауға арналған қауіпті жүктердің тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (Р.Ө. Әдимолда) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеу үшін ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрі А.Ғ. Бектұровқа жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі
Министр Ә.Құсайынов
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация
министрінің
2011 жылғы 18 ақпандағы
№ 79 бұйрығымен бекiтiлген
Азаматтық әуе кемелерiмен тасымалдауға арналған
қауiптi жүктердiң тiзбесi
Р/с |
Атауы |
БҰҰ тiзiмi бойынша нөмiрi |
Сыныбы немесе санаты |
1. Жеңiл тұтанатын сұйықтықтан тұратын 1133 3
адгезивтер
2. Адипонитрил 2205 6.1
3. Салмағы бойынша кемiнде 50% сумен 1571 4.1
дымқылданған барий азидi
4. Натрий азидi 1687 6.1
5. Салқындатылған сұйық азот 1977 2.2
6. Сығымдалған азот 1066 2.2
7. Үшфторлы сығымдалған азот 2451 2.2
8. Акридин 2713 6.1
9. Акриламид ерітіндісі 3426 6.1
10. Қатты Акриламид 2074 6.1
11. Тұрақталған акрилонитрил 1093 3
12. Тұрақталған акролеина димерi 2607 3
13. Сұйық алкалоидтар, н.к.* 3140 6.1
14. Қатты алкалоидтар, н.к. 1544 6.1
15. Алкилкүкірт қышқылдары 2571 8
16. 5% аса еркiн күкiрт қышқылынан тұратын 2584 8
сұйық алкилсульфоқышқылы
17. 5% аса аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан 2586 8
тұратын сұйық алкилсульфоқышқылы
18. 5% аса еркiн күкiрт қышқылынан тұратын 2583 8
қатты алкилсульфоқышқылы
19. 5% аса аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан 2585 8
қатты алкилсульфоқышқылы
20. Сұйық алкифенолдар, н.к. 3145 8
(гомологтар С-2- С-12 қоса алғанда)
21. Қатты алкифенолдар, н.к. 2430 8
(гомологтар С-2- С-12 қоса алғанда)
22. Сiлтiлi жер металдар алкоголяттары, н.к. 3205 4.2
23. Өзiн-өзi қыздыратын, коррозиялық сiлтiлi 3206 4.2
металдар алкоголяттары, н.к.
24. Аллилацетат 2333 3
25. Аллил бромдалған 1099 3
26. Тұрақталған аллилизотиоцианат 1545 6.1
27. Аллил иодталған 1723 3
28. Тұрақталған аллилтрихлорсилан 1724 8
29. Аллилформиат 2336 3
30. Аллил хлорланған 1100 3
31. Альфа-метил-валериандық альдегид 2367 3
32. Майлы альдегид 2045 3
33. Тұрақталған метакрилдық альдегид 2396 3
34. Пропиондық альдегид 1275 3
35. Альдегидтер, н.к. 1989 3
36. Октилдық альдегидтер 1191 3
37. Жеңiл тұтанатын 1988 3
уытты альдегидтер, н.у.к.
38. Альдоль 2839 6.1
39. Натрий алюминаты, ерiтiндi 1819 8
40. Қатты натрий алюминаты 2812 8
41. Азотқышқылды алюминий 1438 5.1
42. Бромдалған сусыз алюминий 1725 8
43. Бромдалған алюминий, ерітіндісі 2580 8
44. Кремнийлі алюминий - жабылмаған ұнтақ 1398 4.3
45. Алюминий - жабылмаған ұнтақ 1396 4.3
46. Алюминий - жабылған ұнтақ 1309 4.1
47. Көміртекті алюминий 1394 4.3
48. Алюминий-ферросилиций - ұнтақ 1395 4.3
49. Фосфорланған алюминий 1397 4.3
50. Сусыз алюминий хлорланған 1726 8
51. Ерiтiндi алюминий хлорланған 2581 8
52. Сұйық сiлтiлi жер металдары амальгамасы 1392 4.3
53. Қатты сiлтiлi жер металдары амальгамасы 3402 4.3
54. Сұйық сiлтiлi металдар амальгамасы 1389 4.3
55. Қатты сiлтiлi металдар амальгамасы 1389 4.3
56. Сiлтiлi металдар амидтерi 1390 4.3
57. Амиламин 1106 3
58. Амилацетаттар 1104 3
59. Амилбутираттар 2620 3
60. Н-Амилен 1108 3
61. Амилмеркаптан 1111 3
62. Н-Амилметилкетон 1110 3
63. Амилнитрат 1112 3
64. Амилнитрит 1113 3
65. Амилтрихлосилан 1728 8
67. Амилфосфат 2819 8
68. Амилхлорид 1107 3
69. Кемiнде 20% су салмағы үлесiмен 3317 4.1
дымқылданған 2-Амино-4.6-динитрофенол
70. 2-Амино-5-диэтиламинопентан 2946 6.1
71. Аминопиридиндер (о-,м-,п-)* 2671 6.1
72. Аминофенолдар (о-,м-,п-) 2512 6.1
73. 2-Амино-4-хлорфенол 2673 6.1
74. М-Аминоэтилпиперазин 2815 8
75. 2-(2-Аминоэтокси)-этанол 3055 8
76. Сұйық коррозиялық аминдер, н.к. 2735 8
77. Жеңiл тұтанатын сұйық коррозиялық 2734 8
аминдер, н.к.
78. Жеңiл тұтанатын коррозиялық 2733 3
аминдер, н.к.
79. Қатты коррозиялық аминдер, н.к. 3259 8
80. Сусыз аммиак 1005 2.3
81. 50% аса аммиактан тұратын температурасы 3318 2.3
23оС* салыстырмалы тығыздығы 0,880 кем
судағы аммиак ерiтiндiсi
82. 35% асатын бiрақ 2073 2.2
50% аспайтын аммиактан тұратын температурасы
23оС салыстырмалы тығыздығы 0,8890 кем
судағы аммиак ерiтiндiсi
83. 10% асатын бiрақ 35% аспайтын аммиактан 2672 8
тұратын температурасы 23оС салыстырмалы
тығыздығы 0,880-ден 0,957 дейiнгi судағы
аммиак ерiтiндiсi
84. Аммиакты-нитратты тыңайтқыш, н.к. 2072 5.1
85. Қатты аммоний гидродифторидi 1727 8
86. Аммоний гидросульфаты 2506 8
87. Аммоний гидродифторид ерiтiндiсi 2817 8
88. Аммоний екi хромқышқылы 1439 5.1
89. Аммоний ванадий қышқылы 2859 6.1
90. Кез келген басқа заттардың араластығын 1942 5.1
қоспағанда, 0,2% аспайтын жанғыш заттардан
(көмiртек бойынша есептелген кез келген
органикалық заттарды қоса алғанда) тұратын
аммоний нитраты
91. Аммоний күкiрттiқышқылы 1444 5.1
92. Аммоний хлорқышқылы 1442 5.1
93. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10% 1310 4.1
дымқылданған аммоний пикраты
94. Аммоний күкiрттi ерiтiндiсi 2683 8
95. Фторлы аммоний 2505 6.1
96. Кремнийфторлы аммоний 2854 6.1
97. Малеиндiк ангидрид 2215 8
98. Майлы ангидрид 2739 8
99. Пропиондық ангидрид 2496 8
100. Сiрке ангидридi 1715 8
101. 0,05% асатын малеиндық ангидридтен 2214 8
тұратын фталдық ангидрид
102. 0,05% асатын малеиндық ангидридтен 2698 8
тұратын тетрагидрофталдық ангидридтер
103. Сұйық анизидиндер 2431 6.1
104. Қатты анизидиндер 2431 6.1
105. Анизоилхлорид 1729 8
106. Анизол 2222 3
107. Анилин 1547 6.1
108. Хлорлысутектi анилин 1548 6.1
109. Ағашқа арналған сұйық антисептиктер 1306 3
110. Салқындатылған сұйық аргон 1951 2.2
111. Сығымдалған аргон 1006 2.2
112. 5% асатын еркiн күкiрт қышқылынан 2584 8
тұратын сұйық арилсульфоқышқылы
113. 5% аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан 2586 8
тұратын сұйық арилсульфоқышқылы
114. 5% асатын еркiн күкiрт қышқылынан 2583 8
тұратын қатты арилсульфоқышқылы
115. 5% аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан 2585 8
тұратын қатты арилсульфоқышқылы
116. Натрий арсанилаты 2473 6.1
117. Ақ асбест (хризотил, актинолит, 2590 9
антофилит, тремолит)
118. Ацеталь 1088 3
119. Ацетальдегид 1089 3
120. Ацетальдегидаммиак 1841 9
121. Ацетальдоксим 2332 3
122. Сынап ацетаты 1629 6.1
123. Фенилсынап ацетаты 1674 6.1
124. Ацетильбромид 1716 8
125. Ерiтiлген ацетилен 1001 2.1
126. Ацетилиодид 1898 8
127. Ацетилметилкарбинол 2621 3
128. Ацетилхлорид 1717 3
129. Ацетоарсенит 1585 6.1
130. Ацетон 1090 3
131. Ацетонитрил 1648 3
132. Тұрақталған ацетонциангидрин 1541 6.1
133. Жеңiл тұтанатын аэрозолдар 1950 2.1
(қозғалтқышты iске қосуға арналған сұйықтық)
134. Жеңiл тұтанатын аэрозолдар 1950 2.1
(әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
135. Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы 1950 2.1
заттардан тұратын жеңiл тұтанатын аэрозолдар
(әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
136. Буып-түюдiң III тобы, 8 - жiгiндегi 1950 2.1
коррозиялық заттардан тұратын жеңiл
тұтанатын аэрозолдар (әрқайсысы көлемi 1л
аспайтын)
137. Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы 1950 2.1
заттардан және буып-түюдiң III тобы,
8 - жiгiндегi заттардан тұратын жеңiл
тұтанатын аэрозолдар (әрқайсысы көлемi
1 л аспайтын)
138. Тұтанбайтын аэрозолдар 1950 2.2
(көздi жасаурататын газды құрылғы)
139. Тұтанбайтын аэрозолдар 1950 2.2
(әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
140. Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы 1950 2.2
заттардан тұратын тұтанбайтын аэрозолдар
(әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
141. Буып-түюдiң III тобы, 8 - жiгiндегi 1950 2.2
заттардан тұратын тұтанбайтын аэрозолдар
(әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
142. Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы 1950 2.2
заттардан және буып-түюдiң III тобы,
8 - жiгiндегi заттардан тұратын тұтанбайтын
аэрозолдар (әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
143. Барий 1400 4.3
144. Барий броматы 2719 5.1
145. 22% асатын белсендi хлордан тұратын 2741 5.1
барий гипохлоритi
146. Барий нитраты 1446 5.1
147. Барий перманганаты 1448 5.1
148. Барий хлорқышқылы 1447 5.1
149. Барий хлораты 1445 5.1
150. Барий цианидi 1565 6.1
151. Сұйық қышқылды, электрлi 2794 8
аккумуляторлы батареялар
152. Төгiлмейтiн сұйық, электрлi 2800 8
аккумуляторлы батареялар
153. Сұйық сiлтiлi, электрлi 2795 9
аккумуляторлы батареялар
154. Натрийден тұратын батареялар 3292 4.3
155. Қатты калий гидроксидтен тұратын, 3028 8
электрлi аккумуляторлы құрғақ батареялар
156. Бензидин 1885 6.1
157. Бензилбромид 1737 6.1
158. Бензилденхлорид 1886 6.1
159. Бензилдиметиламин 2619 8
160. Бензилиодид 2653 6.1
161. Бензилхлорид 1738 6.1
162. Бензилхлорформиат 1739 8
163. Моторлық бензин 1203 3
164. Бензоилхлорид 1736 8
165. Бензойлық альдегид 1990 9
166. Бензол 1114 3
167. Бензолсульфонилхлорид 2225 8
168. Бензонитрил 2224 6.1
169. Бензотрифторид 2338 3
170. Бензотрихлорид 2226 8
171. Бензохинон 2587 6.1
172. Бериллий - ұнтақ 1567 6.1
173. Биомедициналық қалдықтар, н.к. 3291 6.2
174. Бисульфаттар, сулы ерiтiндiсi 2837 8
175. Бисульфиттер, сулы ерiтiндiсi, н.к. 2693 8
176. Жарылатын немесе лақтырылатын зымыран 0370 1.4D
оқтары
177. Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын 0303 1.4G
оқпен жарақталған немесе жарақталмаған
түтiндiк оқ-дәрiлер
178. Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын 0300 1.4G
оқпен жарақталған немесе жарақталмаған
тұтандырғыш оқ-дәрiлер
179. Үлгiлiк оқ-дәрiлер (сынайтын) 0363 1.4G
180. Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын 0297 1.4G
оқпен жарақталған немесе жарақталмаған жарық
беретiн оқ-дәрiлер
181. Практикалық оқ-дәрiлер 0362 1.4G
182. Жарылғыш немесе лақтырылатын оқтарсыз 2017 6.1
және жарғыштарсыз жарылмайтын көз
жасауратқыш оқ-дәрiлер
183. Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын 0301 1.4G
оқтары бар көз жасаурататын оқ-дәрiлер
184. Жарылғыш немесе лақтырылатын оқтарсыз және 2016 6.1
жарғыштарсыз жарылмайтын уытты затты
оқ-дәрiлер
185. Улы сұйықтықтан тұратын арнайы 2028 8
қондырғысыз жарылмайтын түтiндi бомбалар
186. Жарық беретiн бомбалар 0093 1.3G
187. Жарық беретiн бомбалар 0403 1.4G
188. Жарық беретiн бомбалар 0404 1.4G
189. Борнеол 1312 4.1
190. Бора үшбромид 2692 8
191. Бора үшфторид және пропиондық қышқыл - 1743 8
кешенi
192. Бора үшфторид және сiрке қышқылы - 1742 8
кешенi
193. Бора үшфторид дигидрат 2851 8
194. Органикалық емес броматтар, н.к. 1450 5.1
195. Органикалық емес броматтардың 3213 5.1
сулы ерiтiндiсi, н.к.
196. Бромацетилбромид 2513 8
197. Сұйық бромбензилцианидтер 1694 6.1
198. Қатты бромбензилцианидтерi 1694 6.1
199. Бромбензол 2514 3
200. 1-Бромбутан 1126 3
201. 2-Бромбутан 2339 3
202. Сынап бромидтерi 1634 6.1
203. Бромксилол 1701 6.1
204. 1-Бром-3Метилбутан 2341 3
205. Бромметилпропандар 2342 3
206. 2-Бром-2Нитропропан-диол-1,3 3241 4.1
207. Бромоформ 2515 6.1
208. 2-Бромпентан 2343 3
209. Бромпропандары 2344 3
210. 3-Бромпропин 2345 3
211. Бромүшфторметан 1009 2.2
212. Бромүшфторэтилен 2419 2.1
213. Бромхлорметан 1887 6.1
214. 1-Бром-3-хлорпропан 2688 6.1
215. Бруцин 1570 6.1
216. Тұрақталған бутадиендар 1010 2.1
217. Бутан 1011 2.1
218. Бутандион 2346 3
219. Бутанолдар 1120 3
220. Тұрақталған бутилакрилаттар 2348 3
221. н-Бутиламин 1125 3
222. N-Бутиланилин 2738 6.1
223. Бутилацетаттар 1123 3
224. Бутилбензолдар 2709 3
225. Бутилен 1012 2.1
226. 1,2-тұрақталған бутеленоксид 3022 3
227. Норм-бутилизоциант 2485 6.1
228. N,н-Бутилиминазол 2690 6.1
229. Бутилмеркаптан 2347 3
230. Тұрақталған н-Бутилметакрилат 2227 3
231. Бутилнитрит 2351 3
232. Бутилпропионаттар 1914 3
233. Бутилтолуолдар 2667 6.1
234. Бутилүшхлорсилан 1747 8
235. н-Бутилформиат 1128 3
236. н-Бутилхлорформиат 2743 6.1
237. трет-Бутилциклогексил-хлорформиат 2747 6.1
238. 1,4-Бутиндиол 2716 6.1
239. Бутиральдегид 1129 3
240. Бутиральдоксим 2840 3
241. Бутирилхлорид 2353 3
242. Бутиронитрил 2411 3
243. Валеральдегид 2058 3
244. Үш хлорлы ванадий 2475 82
45. Төрт хлорлы ванадий 2444 8
246. Сiрке қышқылды ванадил 2931 6.1
247. Жарылғыш заттар, н.к. 0479 1.4G
248. Жарылғыш заттар, н.к. 0480 1.4D
249. Жарылғыш заттар, н.к. 0481 1.4S
250. Жарылғыш заттар, н.к. 0485 1.4G
251. Қатты коррозиондық заттар, н.к. 1759 8
252. Қоршаған орта үшiн қауiп төндiретiн 3077 9
заттар, қатты, н.к.
253. Қоршаған орта үшiн қауiп төндiретiн 3082 9
зат, сұйық, н.к.
254. Тұрақталған винилацетат 1301 3
255. Тұрақталған бромды винил 1085 2.1
256. Тұрақталған винилбутират 2838 3
257. Тұрақталған винилиденхлорид 1303 3
258. Тұрақталған винилпиридиндер 3073 6.1
259. Тұрақталған винилтолуолдар 2618 3
260. Тұрақталған винилүшхлорсилан 1305 3
261. Тұрақталған винилфторид 1860 2.1
262. Винилхлорацетат 2589 6.1
63. Тұрақталған хлорлы винил 1086 2.1
264. Сусыз бромды сутегi 1048 2.3
265. Сығымдалған сутегi 1049 2.1
266. Салқындатылған сұйық ауа 1003 2.2
267. Сығымдалған ауа 1002 2.2
268. Нитрондалған нитроцеллюлозбен аз 1353 4.1
сiңiрiлген талшық, н.к.
269. Тұтандырғыштар 0325 1.4G
270. Тұтандырғыштар 0454 1.4S
271. Капсюльдi төлке 0320 1.4G
272. Капсюльдi төлке 0376 1.4S
273. Инсектицидтi газ, н.к. 1968 2.2
274. Жеңiл тұтанатын инсектицидтiк газ, н.к. 3354 2.1
275. Сығымдалған таскөмiрлi газ 1023 2.3
276. Сығымдалған мұнайлы газ 1071 2.3
277. Шығарылатын құрылғымен жабдықталмаған, 2037 2.1
қайта пайдалануға жарамсыз газ балондары
(жеңiл тұтанатын газбен)
278. Шығарылатын құрылғымен жабдықталмаған, 2037 2.2
қайта пайдалануға жарамсыз газ балондары
(жеңiл тұтанатын газбен)
279. Шығарылатын құрылғымен жабдықталмаған, 2037 2.2
қайта пайдалануға жарамсыз газ балондары
(тотықтырғыш газбен)
280. Тұтанбайтын уытты емес газ және 8013 2.2
лақтырылатын патроннан тұратын борттық
авариялық тараптар үшiн газдыгенераторлы
жинақтар
281. Газойль 1202 3
282. Газолин 1203 3
283. Салқындатылған сұйық газ, н.к. 3158 2.2
284. Рефрижераторлы газ, R 12 1028 2.2
285. Рефрижераторлы газ, R 12 В 1974 2.2
286. Рефрижераторлы газ, R 13 1022 2.2
287. Рефрижераторлы газ, R 13 В 1 1009 2.2
288. Рефрижераторлы газ, R 14 1982 2.2
289. Рефрижераторлы газ, R 21 1029 2.2
290. Рефрижераторлы газ, R 22 1018 2.2
291. Рефрижераторлы газ, R 23 1984 2.2
292. Рефрижераторлы газ, R 32 3252 2.2
293. Рефрижераторлы газ, R 40 1063 2.2
294. Рефрижераторлы газ, R 41 2454 2.2
295. Рефрижераторлы газ, R 114 1958 2.2
296. Рефрижераторлы газ, R 115 1020 2.2
297. Рефрижераторлы газ, R 116 2193 2.2
298. Рефрижераторлы газ, R 124 1021 2.2
299. Рефрижераторлы газ, R 125 3220 2.2
300. Рефрижераторлы газ, R 133a 1983 2.2
301. Рефрижераторлы газ, R 134a 3159 2.2
302. Рефрижераторлы газ, R 142в 2517 2.1
303. Рефрижераторлы газ, R 143a 2035 2.1
304. Рефрижераторлы газ, R 152a 1030 2.1
305. Рефрижераторлы газ, R 161 2453 2.1
306. Рефрижераторлы газ, R 218 2424 2.2
307. Рефрижераторлы газ, R 227 3296 2.2
308. Рефрижераторлы газ, R 404A 3337 2.2
309. Рефрижераторлы газ, R 407A 3338 2.2
310. Рефрижераторлы газ, R 407B 3339 2.2
311. Рефрижераторлы газ, R 407C 3340 2.2
312. Рефрижераторлы газ, R 500 2602 2.2
313. Рефрижераторлы газ, R 502 1973 2.2
314. Рефрижераторлы газ, R 503 2599 2.2
315. Рефрижераторлы газ, R 1132a 1959 2.1
316. Рефрижераторлы газ, R 1216 1858 2.2
317. Рефрижераторлы газ, R 1318 2422 2.2
318. Рефрижераторлы газ, RC 318 1976 2.2
319. Рефрижераторлы газ, н.к. 1078 2.2
320. Сығымдалған газ, н.к. 1956 2.2
321. Жеңiл тұтанатын сығымдалған газ, н.к. 1954 2.1
322. Тотықтырғыш сығымдалған газ, н.к. 3156 2.2
323. Сұйытылған газ, н.к. 3163 2.2
324. Жеңiл тұтанатын сұйытылған газ, н.к. 3161 2.2
325. Азот, қос тотық көмiртегi немесе 1058 2.2
ауадан тұратын тұтанбайтын сұйытылған газ
326. Тотығатын сұйытылған газ, н.к. 3157 2.2
327. Көз жасаурататын газ, қоздырғыш заттар, 1693 6.1
қатты, н.к.
328. Петролейдiк сұйытылған газдар 1075 2.1
329. Галлий 2803 8
330. Гафний - кемiнде 25% су үлесiмен 1326 4.1
дымқылданған ұнтақ
331. Гексадецилүшхлорсилан 1781 8
332. Гексадиендер 2458 3
333. Гексальдегид 1207 3
334. Қатты гексаметилендиамин 2280 8
335. Гексаметилендиамин ерiтiндiсi 1783 8
336. Гексаметилендиизоцианат 2281 6.1
337. Гексаметиленимин 2493 3
338. Гексаметилентетрамин 1328 4.1
339. Гексанолы 2282 3
340. Гександар 1208 3
341. Гексафторацетон 2420 2.3
342. Гексафторацетонгидрат 2552 6.1
343. Гексахлорацетон 2661 6.1
344. Гексахлорбензол 2729 6.1
345. Гексафторпропилен 1858 2.2
346. Сығымдалған гексафторэтан 2193 2.2
347. Гексахлорбутадиен 2279 6.1
348. Гексахлорофен 2875 6.1
349. Сұйық гексаэтилтетрафосфат 1611 6.1
350. Қатты гексаэтилтетрафосфат 1611 6.1
351. Гексен-1 2370 3
352. Гексаүшхлорсилан 1784 8
353. Салқындатылған сұйық гелий 1963 2.2
354. Сығымдалған гелий 1046 2.2
355. Химиялық оттегi генераторы 3356 5.1
356. Генетикалық өзгертiлген микроорганизмдер 3245 9
357. н-Гептальдегид 3056 3
358. Гептандар 1206 3
359. Гептафторпропан 3296 2.2
360. н-Гептен 2278 3
361. Сусыз гидразин 2029 8
362. Гидразиннiң салмақтық үлесi кемiнде 3293 6.1
37% гидразиннiң сулы ерiтiндiсi
363. Гидразиннiң салмақтық үлесi 2030 8
37% кем емес, бiрақ 64% аспайтын гидразиннiң
сулы ерiтiндiсi
364. Алюминий гидридi 2463 4.3
365. Жеңiл тұтанатын металдар гидридтерi, н.к. 3182 4.1
366. Сумен реттелетiн металдар гидридтерi, н.к. 1409 4.3
367. Гидродифторидтер, ерiтiндi, н.к. 1740 8
368. Гидродифторидтер, қатты, н.к. 1740 8
369. Сiрке қышқылды гидроксиламин 2865 8
370. Калий гидрототығы, ерiтiндi 1814 8
371. Калий гидрототығы, қатты 1813 8
372. Литий гидрототығы, ерiтiндi 2679 8
373. Литий гидрототығы, қатты 2680 8
374. Литий гидрототығы, моногидрат 2680 8
375. Натрий гидрототығы, ерiтiндi 1824 8
376. Натрий гидрототығы, қатты 1823 8
377. Рубидий гидрототығы 2678 8
378. Рубидий гидрототығы, ерiтiндi 2677 8
379. Тетраметиаммония гидрототығы 1835 8
380. Фенилсынап гидрототығы 1894 6.1
381. Цезий гидрототығы 2682 8
382. Цезий гидрототығы, ерiтiндi 2681 8
383. Калий гидросульфитi 1929 4.2
384. Кальций гидросульфитi 1923 4.2
385. Натрий гидросульфитi 1384 4.2
386. Цинк гидросульфитi 1931 9
387. Гидрохинон 2662 6.1
388. Никотин гидрохлоридi 1656 6.1
389. Капсюльдарымен бос патронды гильзалар 0055 1.4S
390. Органикалық емес гипохлориттар, н.к. 3212 5.1
391. Капсюльдарымен патронды гильзалар 0379 1.4С
392. Капсюльсiз бос жанатын гильзалар 0446 1.4С
393. Гипохлорит ерiтiндiсi 1791 8
394. Глицидальдегид 2622 3
395. Қол немесе қарулық практикалық гранаттар 0110 1.4S
396. Қол немесе қарулық практикалық гранаттар 0452 1.4G
397. Гуанидин нитраты 1467 5.1
398. Сұйық гудрондар, жол асфальтi мен майды, 1999 3
битум және араласқан мұнай өнiмдерiн
қоса алғанда
399. Тез тұтанатын газбен жұмыс iстейтiн, 3166 9
оның iшiнде машина жабдықтары немесе көлiк
құралдары құрамындағы iшкi жану
қозғалтқыштары
400. Тез тұтанатын сұйықтықпен жұмыс iстейтiн, 3166 9
оның iшiнде машина жабдықтары немесе көлiк
құралдары құрамындағы iшкi жану
қозғалтқыштары
401. Зымыран қозғалтқыштар 0186 1.3С
402. Қорғасынның қос тотығы 1872 5.1
403. Күкiрттiң қос тотығы 1079 2.3
404. Тиомочевиннiң қос тотығы 3341 4.2
405. Көмiртегiнiң қос тотығы 1013 2.2
406. Салқындатылған сұйық көмiртегiнiң қос 2187 2.2
тотығы
407. Қатты көмiртегiнiң қос тотығы 1845 9
408. Сығымдалған дейтерий 1957 2.1
409. Коррозиялық дезинфекциялайтын сұйықтық, 1903 8
н.к.
410. Уытты дезинфекциялайтын сұйықтық, 3142 6.1
н.к.
411. Уытты дезинфекциялайтын қатты құрал, 1601 6.1
н.к.
412. Декаборан 1868 4.1
413. Декагидронафталин 1147 3
414. Н-Декан 2247 3
415. Оқ-дәрiлерге арналған детонаторлар 0365 1.4В
416. Оқ-дәрiлерге арналған детонаторлар 0366 1.4S
417. Электр детонаторлары 0255 1.4В
(электрдетонаторлар)
418. Жару жұмыстарына арналған электрлi емес 0267 1.4В
детонаторлар
419. Жару жұмыстарына арналған электрлi емес 0455 1.4S
детонаторлар
420. Жару жұмыстарына арналған электрлi емес 0456 1.4S
детонаторлар
421. Диаллиламин 2359 3
422. 4,4 диаминодифенилметан 2651 6.1
23. Ди-норм-амиламин 2841 3
424. Дибензилдихлорсилан 2434 8
425. 1,2 Дибромбутанон-3 2648 6.1
426. Дибромдифторметан 1941 9
427. Дибромметан 2664 6.1
428. Дибромхлорпропандар 2872 6.1
429. Дибутиламимоэтанол 2873 6.1
430. 1,2-ди-(диметиламино)-этан 2372 3
431. 2,3-дигидропиран 2376 3
432. Азот қышқылды дидим 1465 5.1
433. Дизель отыны 1202 3
434. Диизобутиламин 2361 3
435. Диизобутилен - изомерлер қоспасы 2050 3
436. Диизобутилкетон 1157 3
437. Диизопропиламин 1158 3
438. Сусыз диметиламин 1032 2.1
439. Диметиламин сулы ерiтiндiсi 1160 3
440. 2-Диметиламино-ацетонитрил 2378 3
441. 2-Диметиламиноэтанол 2051 8
442. 2-Диметиламино-этилакрилат 3302 6.1
443. 2-Диметиламино-этилметакрилат 2522 6.1
444. N, N-Диметиланилин 2253 6.1
445. 2, 3-Диметилбутан 2457 3
446. 1.3-Диметилбутиламин 2379 3
447. Диметилдихлорсилан 1162 3
448. Диметилдиэтоксисилан 2380 3
449. Диметилкарбамихлорид 2262 8
450. Диметилкарбонат 1161 3
451. Диметилдиоксандар 2707 3
452. Диметил сульфид 2381 3
453. 2, 2-Диметпропан 2044 2.1
454. Диметил-М-пропиламин 2266 3
455. Диметилсульфид 1164 3
456. Диметилтиофосфорилхлорид 2267 6.1
457. N, N-Диметилформамид 2265 3
458. Диметилциклогексиламин 2264 8
459. Диметилциклогександар 2263 3
460. 1, 1-Диметоксиэтан 2377 3
461. 1, 2-Диметоксиэтан 2252 3
462. Динатрий үшоксосиликаты 3253 8
463. Динитроанилиндер 1596 6.1
464. Сұйық динитробензолдар 1597 6.1
465. Қатты динитробензолдар 1597 6.1
466. Динитро-орто-крезол, ерiтiндi 1598 6.1
467. Динитро-орто-крезол, қатты 1598 6.1
468. Аммоний динитро-орто-крезолаты 1843 6.1
469. Салмағы бойынша кемiнде 15% сумен 1348 4.1
дымқылданған натрий динитро-орто-крезолаты
470. Салмақтық үлесi кемiнде 15% сумен 1322 4.1
дымқылданған динитрорезорцин
471. Сұйық динитротолуолдар 2038 6.1
472. Қатты динитротолуолдар 2038 6.1
473. Құрғақ немесе салмақтық үлесi 1320 4.1
кемiнде 15% сумен дымқылданған динитрофенол
474. Динитрофенол, ерiтiндi 1599 6.1
475. Салмақтық үлесi кемiнде 15% сумен 1321 4.1
дымқылданған динитрофеноляттар
476. Ди-норм-бутиламин 2248 8
477. Диоксан 1165 3
478. Диоксолан 1166 3
479. Дипентен 2052 3
480. Салмақтық үлесi кемiнде 10% сумен 2852 4.1
дымқылданған дипикрисульфид
481. Дипропиламин 2383 3
482. Дипропилкетон 2710 3
483. Сiлтiлiжер металдар дисперсиясы 1391 4.3
484. Сiлтiлiжер металдар дисперсиясы 1391 4.3
485. Жеңiл тұтанатын таскөмiрлi шайырлы 1136 3
истилляттар
