Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1334 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 30 қыркүйек N 1488

Қолданыстағы
      "Бюджет жүйесі туралы" 1999 жылғы 1 сәуірдегі Z990357_ Қазақстан

Республикасы Заңының 24-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
     1. "1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан 
Республикасы Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1334  

P981334_

  қаулысына мынадай 
өзгеріс енгізілсін:
     көрсетілген қаулыға 1-қосымшада: 
     қосымшаларға сәйкес "Шығыстар" IV бөлімі мен "Несиелендіру" V бөлімі 
жаңа редакцияда жазылсын.
     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
     
     Қазақстан Республикасының
       Премьер-Министрі
     
                                     Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
                                         1999 жылғы 30 қыркүйектегі 
                                              N 1488 қаулысына 
                                                  қосымша 

 __________________________________________________________________________
|Функционалдық топ                                              |  Сомасы  
| Ішкі функция                                                  |          
|   Мемлекеттік мекеме                                          |          
|       Бағдарлама                                              |          
|         Кіші бағдарлама                                       |          
|_______________________________________________________________|__________
|    1   |                         2                            |     3    
|________|______________________________________________________|__________
|        |IV. Шығыстар                                          |325687514 
|1       |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер         |23 571 699
|  1     |Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын  |          
|        |өкілді, атқарушы және басқа органдар                  |5 121 737 
|  101   |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі       |392 272   
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |372 272   
|       1|Орталық органның аппараты                             |372 272   
|     31 |Мемлекеттік наградаларды және олардың құжаттарын      |20 000    
|        |әзірлеу                                               |          
|  102   |Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық       |789 555   
|        |Басқармасы                                            |          
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |789 555   
|       1|Орталық органның аппараты                             |789 555   
|  104   |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі    |218 894   
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |218 894   
|       1|Орталық органның аппараты                             |218 894   
|  406   |Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі  |24 945    
|        |есеп комитеті                                         |          
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |24 945    
|       1|Орталық органның аппараты                             |24 945    
|  637   |Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі       |31 071    
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |31 071    
|       1|Орталық органның аппараты                             |31 071    
|  690   |Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы   |1 000 829 
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |31 847    
|       1|Орталық органның аппараты                             |31 847    
|     30 |Сайлаулар өткізу                                      |968 982   
|      31|Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутат.  |27 530    
|        |тарын сайлауды өткізу                                 |          
|      32|Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутат.|274 464   
|        |тарын сайлауды өткізу                                 |          
|      33|Мәслихаттар депутаттарын сайлауды өткізу              |666 988   
|  694   |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы    |2 664 171 
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |59 408    
|       1|Орталық органның аппараты                             |59 408    
|     30 |Бірінші кезектегі объектілер бойынша мемлекеттік      |1 524 763 
|        |жобалардың бағдарламасы                               |          
|      30|Астана қаласындағы бірінші кезектегі объектілердің    |  600 000 
|        |құрылысы                                              |          
|      31|Мемлекеттік резиденциялардың жұмыс істеуін қамтамасыз |515 383   
|        |ету                                                   |          
|      32|Ресми делегацияларға қызмет көрсету                   |125 000   
|      33|Үкімет үйлерін ұстау                                  |284 380   
|     33 |Әкімшілік кешенін сатып алу                           |1 080 000 
|2       |Қаржылық қызмет                                       |11 695472 
|  217   |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі           |5 891 443 
|       1|Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |2 571 755 
|       1|Орталық органның аппараты                             |538 021   
|       2|Аумақтық органдардың аппараты                         |2 033 734 
|     3  |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету                   | 120 000  
|     30 |Мемлекеттік қызметшілердің санағын жүргізу            |  6732    
|     32 |Мемлекеттік меншіктің тізілімін жүргізу               |  57 600  
|     33 |Қымбат металдарды сақтау                              |  985     
|     35 |Банктік қызмет көрсетулер, клиринг байланысын,        |  895 000 
|        |электрондық почтаны, байланыстың ішкі аймақтық арнала.|          
|        |рын пайдаланғаны үшін ақы төлеу                       |          
|     36 |Мемлекеттік меншікті жекешелендіру мен оған байланысты|300 000   
|        |даулар жөніндегі кеңесшілердің қызметіне ақы төлеу    |          
|     37 |Қаржылық органдарды нормативтік құқықтық актілермен   |14 558    
|        |қамтамасыз ету                                        |          
|     38 |Қазынашылықты жаңғырту                                |1 339 175 
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |1 071 340 
|      81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен    |267 835   
|        |жобаны жүзеге асыру                                   |          
|     39 |Мемлекеттік қаржы туралы деректердің автоматтандырылған   893    
|        |базасын жасау                                         |          
|     40 |Мемлекеттік бюджетті қалыптастыру процесін            | 1 330    
|        |автоматтандыру                                        |          
|     48 |Қаржылық секторды және кәсіпорындар секторын дамыту   |117 615   
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |117 615   
|     49 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау              |465 800   
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |465 800   
|  219   |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс           |5 732 685 
|        |министрлігі                                           |          
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |4 901 993 
|       1|Орталық органның аппараты                             |300 482   
|       2|Аумақтық органдардың аппараты                         |2 066 194 
|      30|Салық полициясы комитетінің аппараты                  |126 408   
|      31|Салық полициясы комитетінің аумақтық органдарының     |598 227   
|        |аппараты                                              |          
|      32|Кеден комитетінің аппараты                            |667 085   
|      33|Кеден комитетінің аумақтық органдарының аппараты      |1143597   
|    30  |Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсімдерді жүргізу  |25 000    
|    31  |Акциздік маркаларды басып шығару                      |435 500   
|    32  |Қаржылық секторды дамыту                              |349 350   
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |349 350   
|    33  |Фискальдық органдарды нормативтік құқықтық актілермен |20 842    
|        |қамтамасыз ету                                        |          
|  311   |Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі     |41 676    
|        |агенттігі                                             |          
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |25 676    
|       1|Орталық органның аппараты                             |25 676    
|     30 |Инвестицияларды тарту жөніндегі жарнама-ақпарат       |16 000    
|        |жұмыстарын жүргізу                                    |         
|  610   |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу       |9 560     
|        |жөніндегі агенттігі                                   |          
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |9 560     
|       1|Орталық органның аппараты                             |9 560     
|  660   |Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі   |     20108
|        |ұлттық комиссиясы                                     |          
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |    20108 
|       1|Орталық органның аппараты                             |    20108 
| 3      |Сыртқы саясат қызметі                                 |3 088 581 
|  204   |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі    |3 088 581 
|     1  |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |2 047 550 
|       1|Орталық органның аппараты                             |140 017   
|       4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер,     |1 907 533 
|        |өкілдіктер, дипломатиялық миссиялар)                  |          
|     30 |Елдің саяси, сауда-экономикалық мүдделерін қамтамасыз |208 205   
|        |ету                                                   |          
|      30|ТМД-нің атқарушы хатшылығы                            |8 789     
|      32|Экономикалық одақтың Мемлекетаралық экономикалық      |26 280    
|        |комитеті                                              |          
|      33|Интеграциялық комитет                                 |28 031    
|      34|ТМД-ға мүше елдердің Көлік министрлерінің көлік       |419       
|        |кеңесін үйлестірудің атқарушы комитеті                |          
|      35|Мемлекетаралық авиациялық комитет                     |3 225     
|      36|Мемлекетаралық экологиялық кеңес                      |403       
|      37|ТМД экономикалық соты                                 |6 590     
|      38|Парламентаралық Ассамблея                             |11 606    
|      39|Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі  |213       
|        |мемлекетаралық кеңес                                  |          
|      40|ТМД Статистикалық комитеті                            |5 361     
|      42|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар   |768       
|        |жөніндегі мемлекетаралық кеңес                        |          
|      43|Геодезия, картография, кадастр және қашықтықтан       |319       
|        |бақылау жөніндегі мемлекетаралық кеңес                |          
|      44|Мұнай және газ жөніндегі мемлекетаралық кеңес         |1 224     
|      45|Гидрометеорология жөніндегі мемлекетаралық кеңес      |92        
|      46|ТМД-ға қатысушылардың машина жасаудағы ынтымақтастық  |533       
|        |жөніндегі мемлекетаралық кеңесінің хатшылығы          |          
|      47|Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының,  |          
|        |Қырғыз Республикасының, Ресей Федерациясының          |5 386     
|        |Парламентаралық комитеті                              |          
|      48|Көмір мен металдың евразиялық бірлестігі              |4 451     
|      49|Химия және мұнай химиясы саласындағы кеңес            |869       
|      50|ТМД елдерінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес         |7 120     
|        |жөніндегі арнайы қызметтерінің біріктірілген деректер |          
|        |банкі                                                 |          
|      51|Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбек|12 343    
|        |стан Республикасы мемлекетаралық кеңесінің атқарушы   |          
|        |комитеті                                              |          
|      52|Аралды құтқарудың халықаралық қоры                    |84 184    
|    31  |Халықаралық ұйымдарға қатысу                          |400 164   
|    32  |Жауынгер-интернационалистердің мемлекетаралық кешенді |          
|        |медициналық-әлеуметтік бағдарламасы                   |2 300     
|    33  |Мемлекетаралық радионавигациялық бағдарлама           |1 452     
|    34  |"Қаһарман Брест қамалы" мемориалдық кешені            |3 690     
|    35  |Құжаттарды дайындау бойынша консулдық қызметтер       |6 000     
|    36  |Сыртқы істер министрлігінің шетелдегі шетелдік меке.  |          
|        |мелеріне жылжымайтын мүлік сатып алу                  |419 220   
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |419 220   
| 4      |Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер              |2 602 272 
|  101   |Қазақстан Республикасы Президентінің әкімшілігі       |20 622    
|    30  |Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық  |          
|        |аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету       |20 622    
|      30|Қазақстан стратегиялық зерттеу институты              |20 622    
|  206   |Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім     |2 219 053 
|        |министрлігі                                           |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |66 268    
|       1|Орталық органның аппараты                             |63 916    
|      30|"Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнайы өкілдіктің        |3 352     
|        |аппараты                                              |          
|    31  |Іргелі және қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламалар|2 036 492 
|      30|Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылыми Академиясы    |9 000     
|      31|Ғылым, техника және білім беру саласындағы мемлекеттік|22 000    
|        |сыйлықақылар мен стипендиялар                         |          
|      32|Түбегейлі және қолданбалы ғылыми зерттеу              |2 005 492 
|    32  |Ғылыми-техникалық ақпараттың жетімділігін қамтамасыз  |94 398    
|        |ету                                                   |          
|    33  |Ғылыми-тарихи құндылықтарды республикалық деңгейде    |1 895     
|        |қорғау                                                |          
|      30|Қ.Сәтпаев атындағы мұражай                            |1 895     
|    34  |Ғылыми кадрларды аттестаттау                          |20 000    
|  208   |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі        |34 600    
|    30  |Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер мен |34 600   
|        |тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар                   |          
|      30|Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер мен |34 600    
|        |тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар                   |          
|  212   |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|33 500    
|    30  |Ауыл шаруашылығы, су (су кадастрын әзірлеу) және орман|33 500    
|        |шаруашылығы мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы    |          
|        |қолданбалы ғылыми зерттеулер                          |          
|      30|Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми        |33 500    
|        |зерттеулер                                            |          
|  215   |Қазақстан Республикасының Көлік, коммуникациялар және |3 200     
|        |туризм министрлігі                                    |          
|    41  |Көлік және коммуникациялар саласындағы қолданбалы     |3 200     
|        |ғылыми зерттеулер                                     |          
|      30|Көлік және коммуникациялар саласындағы қолданбалы     |3 200     
|        |ғылыми зерттеулер                                     |          
|  218   |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және       |32 771    
|        |қоршаған ортаны қорғау министрлігі                    |          
|    30  |Қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын пайдалану    |32 771    
|        |геологиясы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   |          
|    10  |Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми  |16 864    
|        |зерттеулер                                            |          
|      30|Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолдан. |          
|        |балы ғылыми зерттеулер                                |15 907    
|  224   |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, білім және|126 165   
|        |спорт министрлігі                                     |          
|    30  |Білім беру және денсаулық сақтау саласындағы          |126 165   
|        |қолданбалы ғылыми зерттеулер                          |          
|      30|Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   |20 050    
|      32|Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми        |99 670    
|        |зерттеулер                                            |          
|      33|Қазақстан Республикасының туберкулез проблемаларының  |6 445     
|        |ұлттық орталығы                                       |          
|  230   |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және      |2 544     
|        |қоғамдық келісім министрлігі                          |          
|    40  |Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеу        |2 544     
|      30|Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер     |2 544     
|  232   |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және  |48 955    
|        |сауда министрлігі                                     |          
|    30  |Энергетика, индустрия, құрылыс, стандарттау,          |6 744     
|        |сертификаттау, метрология және сапа жүйелері          |          
|        |салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер            |          
|      30|Энергетика саласындағы қолданбалы зерттеулер          |6 064     
|      34|Сертификаттау саласындағы қолданбалы зерттеулер       |110       
|      35|Метрология саласындағы қолданбалы зерттеулер          |426       
|      36|Сапа жүйелері саласындағы қолданбалы зерттеулер       |144       
|    40  |Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер             |     42211
|      30|Микрография институты                                 |    42211 
|  308   |Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі |     2 456
|        |агенттігі                                             |          
|    30  |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар   |     2 456
|        |саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер                |          
|      30|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар   |     2 456
|        |саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер                |          
|  604   |Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және |290       
|        |реформалар жөніндегі агенттігі                        |          
|    30  |Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы        |290       
|        |қолданбалы ғылыми зерттеулер                          |          
|  606   |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі        |2 841     
|        |агенттігі                                             |          
|     32 |Ақпараттық жүйелер саласындағы қолданбалы ғылыми      |2 841     
|        |зерттеулер                                            |          
|      30|Ақпараттық жүйелер саласындағы қолданбалы ғылыми      |2 841     
|        |зерттеулер                                            |          
|  647   |Ұлттық ғылыми-техникалық орталық                      |75 275    
|      30|Ақпараттық және ұлттық қауіпсіздік саласындағы іргелі |75 275    
|        |ғылыми зерттеулер                                     |          
|      30|Ұлттық ғылыми-техникалық орталық                      |10 311    
|      31|Қолданбалы математика институты                       |34 471    
|      32|Арнайы техникалық зерттеу институты                   |17 587    
|      33|Эргономика институты                                  |12 906    
| 5      |Жоспарлау және статистикалық қызмет                   |954 808   
|  603   |Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау      |23 140    
|        |жөніндегі агенттігі                                   |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |23 140    
|      1 |Орталық органның аппараты                             |23 140    
|  604   |Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау      |30 292    
|        |және реформалар жөніндегі агенттігі                   |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |30 292    
|       1|Орталық органның аппараты                             |30 292    
|  606   |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі        |901 376   
|        |агенттігі                                             |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |162 601   
|       1|Орталық органның аппараты                             |74 748    
|       2|Аумақтық органдардың аппараты                         |87 853    
|    3   |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету                   |12 195    
|    30  |Халық санағын жүргізу                                 |317 457   
|    31  |Республиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайы жөнінде.|409 123   
|        |гі деректердің ақпараттық-статистикалық базаларын құру|          
|      30|Ақпараттық-статистикалық орталықтар                   |208 037   
|      31|Деректердің ақпараттық-статистикалық базаларын құру   |201 086   
| 6      |Жалпы кадрлық мәселелер                               |27 956    
|  608   |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері   |27 956    
|        |жөніндегі агенттігі                                   |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |27 956    
|       1|Орталық органның аппараты                             |27 956    
| 9      |Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызмет көрсетулер |80 875    
|  224   |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, білім және|80 875    
|        |спорт министрлігі                                     |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |80 875    
|       1|Орталық органның аппараты                             |80 875    
|2       |Қорғаныс                                              |14 807 504
|  1     |Әскери мұқтаждар                                      |13 980160 
|  208   |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі        |13 668 021
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |1 233433  
|       1|Орталық органның аппараты                             |174 273   
|       4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер,     |50 000    
|        |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар)                    |          
|      30|Әскери комиссариаттардың аппараты                     |1 009 160 
|    5   |Әскер бөлімдерін ұстау                                |8 041 668 
|      30|Жалпы мақсаттағы күштердің әскери бөлімдері           |2 257 245 
|      31|Мемлекеттік шекараны қорғау күштерінің әскери бөлім.  |1 491 950 
|        |дері                                                  |          
|      32|Әуе қорғанысы күштерінің әскери бөлімдері             |2 114 869 
|      33|Арнайы мақсаттағы әскери бөлімдер                     |2 177 604 
|    31  |Қорғаныс саласындағы халықаралық ынтымақтастық        |100 000   
|      30|Қорғаныс саласындағы халықаралық ынтымақтастық        |60 135    
|      31|Мемлекеттік шекараны қорғау саласындағы халықаралық   |39 865    
|        |ынтымақтастық                                         |          
|    32  |Әскери бөлімдердің қызметін қамтамасыз ету            |3 221 428 
|      30|Инженерлік-техникалық қамтамасыз ету                  |125       
|      31|Қару-жарақпен, техникамен және басқа да құралдармен   |125       
|        |қамтамасыз ету                                        |          
|      32|Әскери бөлімдерді тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету    |1 440 000 
|      33|Әскери бөлімдерді дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету    |120 000   
|      34|Әскери бөлімдерді жанар-жағармай материалдарымен      |171 240   
|        |қамтамасыз ету                                        |          
|      35|Әскери бөлімдерді киім-кешектермен және жалпы гигиена.|253 853   
|        |лық құралдармен қамтамасыз ету                        |          
|      36|Әскери бөлімдерді байланыспен қамтамасыз ету          |120 000   
|      37|Жүктерді тасымалдау                                   |85 000    
|      38|Әскери бөлімдер үшін тұрғын үй-коммуналдық қызмет     |990 085   
|        |көрсетулер                                            |          
|      40|Жеке құрамды тасымалдау                               |41 000    
|    35  |Мемлекеттік шекара күзеті күштері әскери бөлімдерінің |1 071 492 
|        |қызметін қамтамасыз ету                               |          
|      30|Инженерлік-техникалық қамтамасыз ету                  |55 000    
|      31|Қару-жарақпен, техникамен және басқа да құралдармен   |67 000    
|        |қамтамасыз ету                                        |          
|      32|Әскери бөлімдерді тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету    |300 000   
|      33|Әскери бөлімдерді дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету    |25 000    
|      34|Әскери бөлімдерді жанар-жағармай материалдарымен      |150 000   
|        |қамтамасыз ету                                        |          
|      35|Әскери бөлімдерді киім-кешектермен және жалпы гигиена.|158 100   
|        |лық құралдармен қамтамасыз ету                        |          
|      36|Әскери бөлімдерді байланыспен қамтамасыз ету          |10 000    
|      37|Әскери бөлімдерге арналған тұрғын үй-коммуналдық      |301 392   
|        |қызмет көрсетулер                                     |          
|      38|Мемлекетаралық тасымалдар                             |5 000     
|  678   |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы         |312 139   
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           | 25 609   
|       1|Орталық органның аппараты                             | 25 609   
|    5   |Әскери бөлімдерді ұстау                               |286 530   
|      30|Әскери бөлімдер                                       |286 530   
| 2      |Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру    |827 344   
|  308   |Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі |827 344   
|        |агенттігі                                             |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |343 755   
|       1|Орталық органның аппараты                             |56 355    
|       2|Аумақтық органдардың аппараты                         |287 400   
|    3   |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету                   |13 172    
|    31  |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |201 938   
|        |жою                                                   |          
|     30 |Алматы қаласындағы республикалық жедел-құтқару жасағы |13 898    
|     32 |Қарағанды қаласындағы әскери бөлім                    |32 818    
|     33 |Алматы облысының Ұзынағаш қаласындағы әскери бөлім    |39 201    
|     34 |Алматы облысының Ұзынағаш қаласындағы азаматтық       |116 021   
|        |қорғаныс әскери бөлімі                                |          
|    32  |Селден қорғау объектілерін пайдалану және дамыту      |    268479
|      30|"Қазселденқорғау"                                     |141 979   
|      31|Селден қорғау объектілерін дамыту                     |126 500   
|3       |Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік                      | 25 491383
|  1     |Құқыққорғау қызметі                                   |14 635 842
|  201   |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі      |14 635 842
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |5 423 535 
|      1 |Орталық органның аппараты                             |837 552   
|      2 |Аумақтық органдардың аппараты                         |4 585 983 
|    4   |Тергеуге қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы төлеу   |     15000
|    21  |Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті  |1 931 486 
|        |республикалық деңгейде қамтамасыз ету                 |          
|      30|Ішкі әскерлердің құрамалары және бөлімдері            |1 931 486 
|    31  |Сотталғандар және тергеудегі тұтқынға алынған         |5 750 000 
|        |адамдарды ұстау                                       |          
|      30|Түзеу мекемелері мен тергеу изоляторлары              |5 750 000 
|    32  |Нашақорлыққа қарсы күрес жөніндегі бағдарлама         |4 600     
|    34  |Мемлекеттік жоба 3                                    |911 221   
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |911 221   
|    35  |Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен |250 000   
|        |жеке куәліктерін дайындау                             |          
|    36  |Материалдық-техникалық базаны нығайту                 |350 000   
|2       |Құқықтық қызмет                                       | 3 344 469
|  221   |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі          | 3 344 469
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |355 417   
|       1|Орталық органның аппараты                             | 99 777   
|       2|Аумақтық органдардың аппараты                         |255 640   
|    31  |Әділ сот ісін жүргізу                                 |1 908 857 
|      30|Әскери соттар                                         |69 367    
|      31|Облыстық, Астана және Алматы қалалық соттары          |650 803   
|      32|Аудандық соттар                                       |1 188 687 
|    32  |Сот сараптамаларын жүргізу                            |149 400   
|      30|Сот сараптамасы орталығы                              |149 400   
|    33  |Халыққа азаматтық хал актілерін тіркеу жөнінде заң    |147 184   
|        |қызметін көрсету                                      |          
|      30|Аудандық АХАТ-тар                                     |147 184   
|    34  |Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету                    |19 736    
|    36  |Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау                  |5 000     
|    37  |Сотқа қатысқаны үшін адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу |20 000    
|    38  |Жылжымайтын мүліктерді бірыңғай республикалық тіркеу  |529 263   
|        |жүйесін қолдау                                        |          
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |524025    
|      81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен    |5240      
|        |жобаны жүзеге асыру                                   |          
|    39  |Құқықтық реформаны қолдау                             |209 610   
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |174 675   
|      81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен    |34 935    
|        |жобаны жүзеге асыру                                   |          
| 3      |Сот қызметі                                           |415 521   
|  501   |Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты                |415 521   
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |415 521   
|       1|Орталық органның аппараты                             |415 521   
| 4      |Заңды және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қызметі   |1 518 267 
|  502   |Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы           |1 483 267 
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |1 255 572 
|       1|Орталық органның аппараты                             |111 495   

|       2|Аумақтық органдардың аппараты                         |1 144 077 
|    30  |Қылмыстық және жедел есептерді жүргізу                |227 695   
|      30|Құқықтық статистика және ақпарат орталығы             |227 695   
|  609   |Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  |35 000    
|        |күрес жөніндегі мемлекеттік комиссиясы                |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |35 000    
|       1|Орталық органның аппараты                             |35 000    
| 5      |Жеке бастың, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін  |5 577 284 
|        |қамтамасыз ету қызметі                                |          
|  410   |Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |5 096 962 
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |3 151 593 
|       1|Орталық органның аппараты                             |1 480 778 
|       2|Аумақтық органдардың аппараты                         |1 367 943 
|       4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер,     |302 872   
|        |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар)                    |          
|    4   |Тергеу ісіндегі адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу      |5 000     
|    30  |Мемлекеттік органдарды үкіметтік байланыспен          |660 300   
|        |қамтамасыз ету                                        |          
|      30|Үкіметтік байланыс  агенттігі                         |660 300   
|    31  |Терроризмге қарсы күрес жүргізу                       |112 392   
|      30|"А" қызметі                                           |112 392   
|    34  |Мемлекеттік жоба 2                                    |1 167 677 
|      80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру          |1 167 677 
| 611    |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды      |4 750     
|        |сақтау жөніндегі агенттігі                            |          
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |4 750     
|       1|Орталық органның аппараты                             |4 750     
|  680   |Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі    |475 572   
|    1   |Республикалық деңгейдегі әкімшілік шығыстар           |475 572   
|       1|Орталық органның аппараты                             |136 303   
|      30|Қорғау іс шараларын қамтамасыз ету жөніндегі аппарат  |339 269   
|4       |Білім беру                                            |13 871 506
|  2     |Бастауыш және орта білім беру                         |3 364 493 
|  215   |Қазақстан Республикасының Көлік, коммуникациялар және |210 999   
