Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне және облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) өкілді және атқарушы органдарының бірлескен ұсыныстарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған шаруа (фермер) қожалығын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының азаматында, тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасында және оның үлестес тұлғасында жеке меншік құқығында, сондай-ақ тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарда және шетелдік заңды тұлғаларда уақытша жер пайдалану құқығында болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің бір әкімшілік ауданның (қаланың) аумағындағы шекті (ең жоғарғы) мөлшері бекітілсін.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы 23 қазандағы
N 1071 қаулысымен
бекітілсін
Шаруа (фермер) қожалығын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының азаматында, тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасында және оның үлестес тұлғасында жеке меншік құқығында, сондай-ақ тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін шетелдіктерде, азаматтығы жоқ адамдарда және шетелдік заңды тұлғаларда уақытша жер пайдалану құқығында болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің бір әкімшілік ауданның (қаланың) аумағындағы шекті (ең жоғарғы) мөлшері
(гектарда)
____________________________________________________________________
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің бір
Облыстар, | әкімшілік ауданның (қаланың) аумағындағы шекті
аудандар |(ең жоғарғы) мөлшері мыналардың құқығында болуы мүмкін:
және қалалар|_______________________________________________________
атаулары | жеке меншік құқығы | уақытша жер пайдалану
|_______________________________________________________
|шаруа (фер. | тауарлы ауыл |тауарлы ауыл |тауарлы ауыл
|мер) қожалы.| шаруашылығы | шаруашылығы |шаруашылығы
|ғын жүргізу | өндірісін | өндірісін | өндірісін
| үшін | жүргізу үшін |жүргізу үшін |жүргізу үшін
| Қазақстан | Қазақстан |шетелдіктерде| шет елдік
|Республика. |Республикасы. |және азамат. | заңды
| сының |ның мемлекет. | тығы жоқ |тұлғаларында
|азаматтарын.|тік емес заңды| адамдарда |
| да | тұлғаларында | |
| | және оның | |
| | үлестес | |
| | тұлғаларында | |
|_______________________________________________________
|Бар. |соның |Барлығы|соның | Бар. |соның | Бар. |соның
|лығы |ішінде| |ішінде| лығы |ішінде| лығы |ішінде
| |суар. | |суар. | |суар. | |суар.
| |малы | |малы | |малы | |малы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
____________________________________________________________________
Ақмола
облысы
Ақкөл 9400 47000 8000 16500
Аршалы 2500 40000 5500 11000
Астрахан 7200 40 41000 200 7300 50 21000 100
Атбасар 3000 30 51000 900 1000 10 45000 150
Бұланды 4400 400 44600 4400 2200 200 11000 2200
Егіндікөл 5000 51800 2500 12900
Еңбекшілдер 4500 1400 45600 19000 2700 900 13700 4300
Ерейментау 8400 83000 8400 50200
Есіл 7500 42000 5500 20000
Жақсы 4000 44000 4000 40000
Жарқайың 1200 50000 12000 12000
Зеренді 6400 64200 1900 19200
Қорғалжын 3200 40000 6500 16400
Сандықтау 5500 100 35000 500 5500 100 13500 500
Целиноград 7500 40000 1500 4500
Шортанды 1000 35000 1000 4400
Щучье 4500 6 35000 80 3500 20 11400 40
Көкшетау
қаласы 500 3000
Степногор
қаласы 2500 12900 1900 3900
____________________________________________________________________
Ақтөбе
облысы
Алға 7000 150 60000 500 1000 5 10000 300
Әйтеке би 15000 150 150000 500 1000 5 20000 300
Байғанин 25000 150 150000 500 2500 5 20000 300
Ырғыз 25000 150 150000 500 2500 5 20000 300
Қарғалы 5000 150 60000 500 1000 5 10000 300
Қобда 10000 150 70000 500 1000 5 10000 300
Мәртөк 5000 150 60000 500 1000 5 10000 300
Мұғалжар 15000 150 100000 500 2500 5 10000 300
Темір 15000 150 100000 500 2500 5 20000 300
Ойыл 15000 150 100000 500 2500 5 20000 300
Хромтау 8000 150 60000 500 1000 5 10000 300
Шалқар 25000 150 150000 500 2500 5 20000 300
Ақтөбе
қаласы 4000 150 20000 500 1000 5 5000 300
____________________________________________________________________
Алматы
облысы
Ақсу 9400 90 94000 1100 4700 45 47000 450
Алакөл 6100 100 61000 700 3050 50 30500 500
Балхаш 4700 100 47000 2500 2350 50 23500 500
Жамбыл 8600 60 86000 900 4300 30 43000 300
Іле 2850 80 28500 800 1425 40 14250 400
Қарасай 800 70 8000 700 400 35 4000 350
Қаратал 4500 150 45000 3000 225 75 22500 750
Ескелді 5000 120 55000 3000 500 60 5500 600
Еңбекшіқазақ 2900 250 29000 2500 1450 125 14500 1250
Кербұлақ 11000 40 49000 400 2450 20 24500 200
Көксу 4700 80 47000 1100 235 40 2350 400
Панфилов 4700 150 47000 1500 2350 75 23500 750
Райымбек 3700 80 37000 900 1850 40 18500 400
Сарқанд 5600 135 56000 1100 2800 67 28000 675
Талғар 2100 85 21000 3100 1050 42 10500 425
Ұйғыр 1300 70 13000 700 650 35 6500 350
Қапшағай
қаласы 700 40 7000 600 350 20 3500 200
Талдықорған қ. 600 40 6000 250 300 20 3000 200
Текелі қаласы 226 30 300 100 100 15 1000 150
____________________________________________________________________
Атырау
облысы
Индер 5000 50 50000 100 300 10 500 10
Исатай 12000 10 61000 15 6000 5 2000 10
Жылыой 15000 20000 1000 5000
Қызылқоға 2000 1 12000 5 400 1000 1
Құрманғазы 5400 50 100000 210 18200 30 5000 100
Мақат 1000 2000
Махамбет 1500 30 20000 1000 100 10 100 10
Атырау қаласы 500 10 5000 30 1000 5 2000 10
____________________________________________________________________
Шығыс
Қазақстан
облысы
Абай 7800 - 110000 - 6240 - 88000 -
Аягөз 8000 100 130000 560 6450 80 104000 450
Бесқарағай 2250 170 20000 1710 1360 140 16000 1370
Бородулиха 2000 100 20000 310 1630 80 16000 250
Глубоковский 2000 100 14000 310 1080 80 11200 250
Жарма 5300 160 54000 1580 4280 130 43200 1270
Зайсан 3000 200 27000 2850 2400 160 21600 2280
Зырян 3150 50 21000 60 2100 40 16800 50
Катонқарағай 3100 100 21000 410 1660 80 16800 330
Көкпекті 3150 160 21000 1620 1680 130 16800 1300
Күршім 6800 200 61000 2000 5440 160 48800 1600
Тарбағатай 3600 200 36000 2880 2880 160 28800 2300
Ұлан 4000 100 40000 1110 3240 80 32000 890
Үржар 1800 200 18000 4320 1440 160 14400 3460
Шемонаиха 1980 100 13000 210 1320 80 10400 170
Риддер қаласы 3000 50 25000 100 2460 40 20000 80
Семей қаласы 9300 180 93000 1840 7440 140 74400 1470
Өскемен қ. 2300 60 18000 130 1840 50 14400 100
____________________________________________________________________
Жамбыл
облысы
Байзақ 2000 200 20000 1500 1000 100 10000 700
Жамбыл 3000 200 27000 1000 1500 100 13000 800
Жуалы 3000 40 26000 400 1500 20 13000 200
Қордай 8000 200 77000 2000 4000 100 38000 1000
Мерке 2000 100 23000 900 1000 50 11000 400
Мойынқұм 16000 40 160000 400 8000 20 80000 200
Сарысу 15000 200 152000 200 7500 100 76000 100
Талас 6000 100 55000 600 3000 50 27000 300
Т. Рысқұлов 8000 30 84000 300 4000 15 82000 100
Шу 9000 200 92000 1500 4500 100 46000 700
____________________________________________________________________
Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық 24000 200 240000 350 12000 20 120000 200
Бөкейорда 9000 50 89000 100 4500 - 45000 -
Бөрлі 5000 200 51000 500 3000 25 30000 250
Жаңақала 14000 40 136000 100 7000 5 70000 50
Жәнібек 8000 100 80000 200 4000 10 40000 100
Зеленов 7000 1000 67000 2000 3500 100 35000 1000
Казталовка 18000 50 178000 100 9000 5 90000 50
Қаратөбе 10000 - 96000 - 5000 - 50000 -
Сырым 11000 50 112000 100 6000 5 60000 50
Тасқала 8000 10 79000 - 4000 - 40000 -
Теректі 7000 700 75000 1400 4000 70 40000 700
Шыңғырлау 7000 50 69000 100 3500 5 35000 50
Орал қаласы 500 300 5000 600 300 30 3000 300
____________________________________________________________________
Қызылорда
облысы
Арал 15000 1000 15000 2000 2000 200 15000 1000
Қазалы 15000 1000 100000 5000 2000 200 15000 1000
Қармақшы 10000 1000 100000 5000 2000 200 10000 1000
Жалағаш 10000 1000 100000 5000 2000 200 10000 1000
Сырдария 10000 1000 100000 5000 2000 200 10000 1000
Шиелі 8000 1000 50000 5000 1000 200 8000 1000
Жаңақорған 8000 1000 50000 5000 1000 200 8000 1000
Қызылорда
қаласы 3000 1000 15000 3000 500 100 3000 1000
____________________________________________________________________
Қарағанды
облысы
Абай 3000 100 10000 700 3000 100 5000 300
Ақтоғай 11000 100 80000 300 11000 100 22000 300
Бұхар-Жырау 6500 500 30500 2000 6500 200 10000 200
Жаңаарқа 5000 50 35000 100 5000 50 10000 50
Қарқаралы 10000 1000 60000 2000 10000 500 18000 800
Нұра 8000 500 90000 1000 8000 50 10000 200
Осакаровка 5000 100 40000 300 5000 20 10000 50
Ұлытау 15000 300 95000 15000 30000
Шет 10000 80 40000 140 5000 25000
Балхаш
қаласы 30 2000 30 60
Жезқазған
қаласы 2000 15000 2000 5000
Қарағанды
қаласы 75 150 7,5 15
Қаражал қ. 2000 15000 2000 10000
Саран қаласы 65 650 30 100
Сәтпаев
қаласы 2000 15000 500 1500
Шахтинск
қаласы 70 14 700 140 35 7 350 70
____________________________________________________________________
Қостанай
облысы
Алтынсарин 4000 - 35000 - 1000 - 10000 -
Амангелді 5000 - 100000 - 1000 - 10000 -
Әулиекөл 3500 - 50000 - 1000 - 10000 -
Денисов 2000 300 40000 1000 1000 150 10000 150
Жангелді 5000 - 150000 - 1000 - 10000 -
Жетіғара 5000 1000 45000 3000 1000 100 5000 500
Қамысты 5000 200 55000 1000 1000 100 5000 300
Қарабалық 3000 16 35000 - 2500 - 10000 -
Қарасу 6000 - 90000 - 1000 - 10000 -
Қостанай 8000 600 35000 2000 1000 100 10000 300
Меңдіқара 2500 15 35000 400 1000 15 15000 100
Наурызым 2500 5 35000 10 1000 - 5000 -
Сарыкөл 5000 100 50000 1000 1000 - 10000 -
Таран 3000 20 35000 250 1000 5 10000 50
Ұзынкөл 6000 100 45000 1000 1000 - 10000 -
Федоров 5000 - 50000 - 2500 - 10000 -
Қостанай
қаласы 2800 150 5400 100 250 - 500 -
Арқалық
қаласы 3000 20 35000 200 1000 10 10000 100
____________________________________________________________________
Маңғыстау
облысы
Маңғыстау 4000 20 100000 20 3000 20 5000 20
Бейнеу 4000 20 100000 20 3000 20 5000 20
Түпқараған 4000 20 100000 20 3000 20 5000 20
Қарақия 4000 20 100000 20 3000 20 5000 20
Ақтау қаласы - 20 - 20 - 20 - 20
Жаңаөзен
қаласы - 20 - 20 - 20 - 20
____________________________________________________________________
Павлодар
облысы
Ақтоғай 9100 100 15000 500 9100 100 15000 500
Баянауыл 16900 100 2000 500 16900 100 20000 500
Железинка 6700 50 10000 300 6700 50 10000 300
Ертіс 9000 50 15000 350 9000 50 15000 350
Качир 6000 100 10000 500 6000 100 10000 500
Лебяжі 6000 100 10000 500 6000 100 10000 500
Май 16400 100 20000 500 16400 100 20000 500
Павлодар 5400 100 15000 500 5400 100 15000 500
Успен 6500 100 15000 500 6500 100 15000 500
Шарбақты 5600 50 10000 300 5600 50 10000 300
Екібастұз қ. 17600 100 20000 500 17600 100 20000 500
Ақсу қаласы 7000 100 10000 500 7000 100 10000 500
____________________________________________________________________
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Айыртау 900 30000 500 10000
Ақжар 9000 36000 3600 18000
Аққайың 2000 22000 700 1500
Ғ. Мүсірепов
атындағы 1000 30000 1000 10000
Есіл 1500 15000 1000 2000
Жамбыл 500 10000 100 -
Қызылжар 3000 150 26000 250 1000 3000
М. Жұмабаев
атындағы 5800 58000 5800 5000
Мамлют 2000 19000 2000 10000
Тайынша 3000 35000 1000 10000
Тимирязев 20000 40000 5000 15000
Уәлиханов 2500 26000 1000 10000
Шал ақын
атындағы 2500 20000 1000 10000
____________________________________________________________________
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек 1100 20 20000 300 1100 20 5000 40
Қазығұрт 800 50 10500 350 500 20 1000 40
Мақтаарал 250 30 300 30 150 15 5 1
Ордабасы 1500 100 15000 1500 500 50 1500 200
Отырар 1500 40 3000 50 500 25 3000 50
Сайрам 300 20 1000 200 150 10 500 50
Сарыағаш 1000 70 30000 1000 500 25 7000 50
Созақ 2900 10 86000 200 1400 2 14400 5
Төлеби 35 5 6750 500 3 0,5 345 75
Түлкібас 50 5 2500 300 5 0,5 100 2
Шардара 60 10 300 50 60 10 300 50
Арыс қаласы 1100 20 20000 300 1100 20 5000 40
Кентау қаласы 200 10 1000 100 100 5 500 50
Түркістан
қаласы 2000 50 10000 500 500 20 2000 50
Шымкент
қаласы 50 2 2000 100 20 1 100 4
____________________________________________________________________