Ескерту. 01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Бейнеу аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы №14/135 "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №26276 болып тіркелген) сәйкес, Бейнеу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2022-2024 жылдарға арналған Сарға ауылының бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 23 557,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 21 92,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша - 21 365,0 мың теңге;
2) шығындар – 23 557,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 теңге;
бюджеттік кредиттер - 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0 теңге;
қарыздар түсімі- 0 теңге;
қарыздарды өтеу- 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 0 теңге.
2. Аудандық бюджеттен 2022 жылға арналған Сарға ауылының бюджетіне 20 652,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін.
3. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Бейнеу аудандық мәслихатының хатшысы | Қ.Мансуров |
Бейнеу аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 10 қаңтардағы | |
№15/145 шешіміне 1 қосымша |
2022 жылға арналған Сарға ауылының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 23 557,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 192,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 191,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 69,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 073,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21 365,0 | |||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 21 365,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 21 365,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
2. Шығындар | 23 557,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 21 557,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 557,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 557,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000,0 | |||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Бейнеу аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 10 қаңтардағы | |
№15/145 шешіміне 2 қосымша |
2023 жылға арналған Сарға ауылының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 24 844,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 192,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 191,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 69,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 073,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 22 652,0 | |||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 22 652,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 22 652,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
2. Шығындар | 24 844,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22 844,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 844,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 844,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000,0 | |||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Бейнеу аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 10 қаңтардағы | |
№15/145 шешіміне 3 қосымша |
2024 жылға арналған Сарға ауылының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 25 844,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 192,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 191,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 69,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 49,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 073,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23 652,0 | |||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 23 652,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 652,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
2. Шығындар | 25 844,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22 844,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 844,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 844,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 000,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 000,0 | |||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. қаржы АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | ||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |