"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес, Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 490031 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 80717 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20176 мың теңге;
трансферттер түсімі – 389138 мың теңге;
2) шығындар – 490031 мың теңге, оның ішінде;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0.".
2. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте Әйтеке би кенті бюджетіне республикалық бюджет қаражаты есебінен нысаналы трансферттер 4 – қосымшаға сәйкес бекітілсін.
3. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте Әйтеке би кенті бюджетіне облыстық бюджет қаражаты есебінен нысаналы трансферттер 5 – қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте Әйтеке би кенті бюджетіне аудандық бюджет қаражаты есебінен нысаналы трансферттер 6 – қосымшаға сәйкес бекітілсін.
5. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазалы аудандық мәслихат хатшысының міндетін уақытша атқарушы | Ж.Коланова |
Қазалы аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы "29" желтоқсандағы | |
№ 182 шешіміне 1-қосымша |
2022 жылға арналған Әйтеке би кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1. Кірістер | 490031 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 80717 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 80572 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3599 | ||
3 | Жер салығы | 8682 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 68291 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 145 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 145 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 20176 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 20176 | ||
1 | Жерді сату | 20000 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 176 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 389138 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 389138 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 389138 | ||
Функционалдық топ | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 490031 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 160400 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 160400 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 160400 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 73760 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73760 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 73760 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 177996 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 177996 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 71433 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 53774 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 52789 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 52501 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52501 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 52501 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 25374 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25374 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 20864 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 4510 | ||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Қазалы аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы "29" желтоқсандағы | |
№ 182 шешіміне 2-қосымша |
2023 жылға арналған Әйтеке би кенті бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1. Кірістер | 337900 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 58280 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 58280 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2004 | ||
3 | Жер салығы | 9658 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 46618 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 279620 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 279620 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 279620 | ||
Функционалдық топ | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 337900 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 99999 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99999 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 99999 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 37860 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37860 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 37860 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 142924 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 142924 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 68301 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 53774 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20849 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 40208 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40208 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 40208 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 16909 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16909 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 16909 | ||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Қазалы аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы "29" желтоқсандағы | |
№ 182 шешіміне 3-қосымша |
2024 жылға арналған Әйтеке би кенті бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1. Кірістер | 337900 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 58280 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 58280 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2004 | ||
3 | Жер салығы | 9658 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 46618 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 279620 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 279620 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 279620 | ||
Функционалдық топ | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2. Шығындар | 337900 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 99999 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99999 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 99999 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 37860 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37860 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 37860 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 142924 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 142924 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 68301 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 53774 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20849 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 40208 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40208 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 40208 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 16909 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16909 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 16909 | ||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Қазалы аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы "29" желтоқсандағы | |
№ 182 шешіміне 4-қосымша |
2022 жылға арналған аудандық бюджетте Әйтеке би кенті бюджетіне республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін нысаналы трансферттер
№ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 58 190 | |
1 | Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | 18 098 |
2 | Мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге | 35 900 |
3 | Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге | 4 192 |
Қазалы аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы "29" желтоқсандағы | |
№ 182 шешіміне 5-қосымша |
2022 жылға арналған аудандық бюджетте Әйтеке би кенті бюджетіне облыстық бюджет қаражаты есебінен берілетін нысаналы трансферттер
№ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 24 543 | |
1 | Жалақы төлеудің жаңа жүйесі бойынша мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысын ұлғайтуға | 24 543 |
Қазалы аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы "29" желтоқсандағы | |
№ 182 шешіміне 6-қосымша |
2022 жылға арналған аудандық бюджетте Әйтеке би кенті бюджетіне аудандық бюджет қаражаты есебінен берілетін нысаналы трансферттер
№ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 68 880 | |
1 | Жалақы төлеудің жаңа жүйесі бойынша мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысын ұлғайтуға | 24 543 |
2 | "Жергілікті баспа БАҚ арқылы мемлекеттік және орыс тілдерінде әкім қаулыларын, шешімдерін және өзге де нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау, хабарландыру және ақпараттық материалдарды орналастыру" мемлекеттік саясатты жүргізу қызметіне | 800 |
3 | Жастар көшесіне түнгі жарықшамдар орнату (0,350 км) | 3 132 |
4 | Әйтеке би кенті, Т.Айбергенов көшесіндегі №4, №10 көп қабатты тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру | 8 790 |
5 | Әйтеке би кенті, Желтоқсан көшесіндегі № 62 мекен жайдағы көп қабатты тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру | 3 430 |
6 | Кент бойынша орналасқан ойын алаңдарына ағымдағы жөндеу жұмыстары | 9 720 |
7 | Демалыс алаңдарды күтіп ұстау, жөндеу жұмыстары | 8 000 |
8 | Кент көшелерінің аяқ су төлеміне қосымша | 2 000 |
9 | Бағдаршамдарға ағымдағы жөндеу жұмыстары | 3 955 |
10 | Абай тұйығына орташа жол жөндеу (асфальт 0,230 км) | 4 510 |