ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы бұйрық 01.09.2025 бастап қолданысқа енгізіледі
БҰЙЫРАМЫН:
1. "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5 – қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5 – қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрыққа 11, 12, 13, 14 және 15 – қосымшалар осы бұйрыққа 6, 7, 8, 9 және 10 – қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрыққа 61 және 62 – қосымшалар осы бұйрыққа 11 және 12– қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрыққа 103 – қосымша осы бұйрыққа 13 – қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Орта білім беру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің міндетін атқарушы |
Е. Оспан |
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігі
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Туризм және спорт министрлігі
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
Тіл және әдебиет | 6 | 9 | 11 | 11 | 37 | 1252 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
5 | Шетел тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
11 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 18,5 | 22 | 25 | 25 | 90,5 | 3058,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 169 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 169 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19,5 | 24 | 26 | 26 | 95,5 | 3227,5 |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
Тіл және әдебиет | 8 | 10 | 12 | 13 | 43 | 1454 | |
1 | Букварь, Обучение грамоте | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Қазақ тілі | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 406 |
5 | Шетел тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
11 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20,5 | 23 | 26 | 27 | 96,5 | 3260,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | - | 1 | - | - | 1 | 34 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | - | 1 | - | - | 1 | 34 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 20,5 | 24 | 26 | 27 | 97,5 | 3294,5 |
Оқыту ұйғыр/өзбек/тәжік тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
Тіл және әдебиет | 8 | 10 | 12 | 13 | 43 | 1454 | |
1 | Әліппе, Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Ұйғыр/өзбек/тәжік тілі | - | 4 | 3 | 4 | 11 | 374 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 |
5 | Орыс тілі | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
6 | Шетел тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 726,5 | |
7 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
8 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
10 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
13 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20, 5 | 23 | 26 | 27 | 96, 5 | 3560,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | - | 1 | - | - | 1 | 34 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | - | 1 | - | - | 1 | 34 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 20, 5 | 24 | 26 | 27 | 97, 5 | 3294,5 |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
1-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін естімейтін оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44 | 1472 | |
1 |
Әліппе, Ана тілі | 8 | - | - | - | - | 8 | 256 |
2 | Әліппе, Ана тілі (тіл дамыту, жазу, оқу) | - | 8 | - | - | - | 8 | 264 |
3 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Әдебиеттік оқу | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
5 | Орыс тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика және информатика | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | 838 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 736 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
Жаратылыстану | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
8 | Жаратылыстану | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 334 | |
10 | Музыка және ырғақ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
12 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 | 101 | 3382 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Заттық-тәжірибелік оқыту | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 12,5 | 417,5 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 12,5 | 417,5 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 3799,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Айналамен таныстыру | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 131 | |
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамыту (жеке сабақтар) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3006 | |
Ауызекі және тұрмыстық сөйлеу тілі | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | |
Ым-ишараттық сөйлеу тілі | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 101 | 3372 | |
Ескертулер: |
2-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін нашар еститін, кейіннен естімей қалған оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 46 | 1543 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 7 | 7 | - | - | - | 14 | 455 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 6 | 4 | 4 | 14 | 476 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 4 | 3 | 3 | 10 | 340 |
4 | Орыс тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
5 | Шетел тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика және информатика | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 28,5 | 953,5 | |
6 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 835 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |
8 | Жаратылыстану | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
13 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 18 | 19,5 | 23 | 25 | 25 | 110,5 | 3701,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 98 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 98 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 3799,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Айналамен таныстыру | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 198 | |
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамыту (жеке) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3006 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 101 | 3371 | |
Ескертулер: |
3-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін көрмейтін және нашар көретін оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 42 | 1412 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 5 | 6 | - | - | - | 11 | 358 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
5 | Шетел тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 | |
Математика және информатика | 5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 26,5 | 886,5 | |
6 | Математика | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | 768 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
13 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 16 | 18,5 | 22 | 25 | 25 | 106,5 | 3570,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 3 | 3 | 1 | 7 | 229 | |||
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 3 | 1 | 7 | 229 | |||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 3799,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Айналамен таныстыру | 2 | - | - | - | - | 2 | 64 | |
Қалдық көру қабілетін сақтау және дамыту (топтық, кіші топтық сабақтар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 334 | |
Кеңістікте бағдарлау (кіші топтық, жеке сабақтар) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 533 | |
Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 334 | |
Мимика және пантомимиканы дамыту (топтық, кіші топтық сабақтар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Белсенді қозғалтуға бағытталған жеке және топтық сабақтар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 334 | |
Түзету оқу жүктемесі | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 63 | 2100 | |
Ескертулер: |
4-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін тірек-қозғалыс аппараты бұзылған оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 42 | 1412 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 5 | 6 | - | - | - | 11 | 358 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
5 | Шетел тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика және информатика | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 25,5 | 854,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 736 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 25 | 105,5 | 3538,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | 261 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | 261 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 3799,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | - | - | - | - | 2 | 64 | |
Емдік дене шынықтыру (жеке, топтық сабақтар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
Білімдерінде жетіспеушілігін жетілдіруге арналған жеке түзету сабақтары | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Түзету оқу жүктемесі | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | 1400 | |
Ескертулер: |
5-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 44 | 1475 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 7 | 7 | - | - | - | 14 | 455 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 510 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
Математика және информатика | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 25,5 | 854,5 | |
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 736 |
6 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
7 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
9 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 17 | 19,5 | 23 | 24 | 24 | 107,5 | 3601,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 198 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 198 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 3799,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | - | - | - | - | 2 | 64 | |
Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 78 | 2598 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 85 | 2829 | |
Ескертулер: |
6-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін психикалық дамуы тежелген оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 43 | 1444 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 390 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
5 | Шетел тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика және информатика | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 25,5 | 854,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 736 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 118,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
8 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 16 | 18,5 | 22 | 25 | 25 | 106,5 | 3570,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша пәндер | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 229 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 3799,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 130 | |
Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
Білімдерінде жетіспеушілігін жетілдіруге арналған жеке түзету сабақтары | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 668 | |
Тузету оқу жүктемесі | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 44 | 1466 | |
Ескертулер: |
7-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жеңіл ақыл-ой кемістігі бар оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 33 | 1107 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 325 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 3 | 3 | 10 | 340 |
3 | Оқу және тіл дамыту | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
Математика | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 771 | |
5 | Математика | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 771 |
Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 334 | |
6 | Айналадағы әлем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 334 |
Технология және өнер | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | 736 | |
7 | Қол еңбегі | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 266 |
8 | Жалпы еңбекке даярлау | - | - | - | - | 4 | 4 | 136 |
9 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
10 | Музыка және ән | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 | |
11 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 501 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 103 | 3449 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша пәндер | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 67 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 17 | 20 | 22 | 22 | 24 | 105 | 3516 | |
Түзету компоненті | ||||||||
