ЗҚАИ-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 73, 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 44/495-VI "2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7989 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. . 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 5 413 731,1 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 803 557,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 9 514,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 530,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4 595 130,1 мың теңге;
2) шығындар – 5 518 028,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 39 302,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 61 257,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 21 955,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 16 560,9 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 16 560,9 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 160 160,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 160 160,3 мың теңге;
қарыздар түсімі – 61 257,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 21 955,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 120 858,3 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Абай аудандық мәслихатының 09.12.2021 № 16/2-VII шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Аудан бюджетіне 2021 жылға арналған әлеуметтік салық, төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша кірістерді бөлу нормативтері Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № № 44/495-VI "2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7989 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, 100 пайыз болып орындауға қабылдансын.
3. 2021 жылға облыстық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 3 406 428,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
4. Алынып тасталды - Шығыс Қазақстан облысы Абай аудандық мәслихатының 17.03.2021 № 4/2-VII шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).5. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен ауылдық округтердің бюджеттерiне берілетін субвенциялар көлемi 223 256,0 мың теңге сомасында белгіленсін, соның ішінде:
Қарауыл ауылдық округіне – 47 380,0 мың теңге;
Қасқабұлақ ауылдық округіне – 23 776,0 мың теңге;
Кеңгірбай Би ауылдық округіне – 19 123,0 мың теңге;
Көкбай ауылдық округіне – 26 861,0 мың теңге;
Құндызды ауылдық округіне – 23 633,0 мың теңге;
Архат ауылдық округіне – 20 537,0 мың теңге;
Саржал ауылдық округіне – 23 633,0 мың теңге;
Медеу ауылдық округіне – 17 007,0 мың теңге;
Тоқтамыс ауылдық округіне – 21 306,0 мың теңге.
6. 2021 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 14 417,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
7. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер көлемі 37 851,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
8. 2021 жылға арналған аудандық бюджетке республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер көлемі 281 952,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
9. Әлеуметтік сала мамандарын қолдау шараларын іске асыру үшін аудандық бюджетке республикалық бюджеттен кредиттер көлемі 61 257,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
10. Аудандық бюджеттен 2021 жылға ауылдық округтердің бюджеттеріне нысаналы трансферттерді бөлу 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін.
11. 5 қосымшаға сәйкес Абай аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
12. Осы шешім 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | А. Белибаев |
Мәслихат хатшысы | Е. Лдибаев |
Абай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 58/3-VI шешіміне 1 қосымша |
2021 жылға арналған аудандық бюджет
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Абай аудандық мәслихатының 09.12.2021 № 16/2-VII шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Ерекшелігі | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
І. КІРІСТЕР | 5 413 731,1 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 803 557,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 363 903,0 | |||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 5 720,0 | |||||||
11 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынаты корпоративтік табыс салығы | 5 720,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 358 183,0 | |||||||
01 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 354 902,0 | |||||||
02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 2 800,0 | |||||||
05 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы | 481,0 | |||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 276 622,0 | |||||||
1 | Әлеуметтік салық | 276 622,0 | |||||||
01 | Әлеуметтік салық | 276 622,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 147 462,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 146 549,0 | |||||||
01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 146 223,0 | |||||||
02 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 326,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 0 | |||||||
02 | Жер салығы | 0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 913,0 | |||||||
01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 230,0 | |||||||
02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 683,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 14 288,0 | |||||||
2 | Акциздер | 893,0 | |||||||
84 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 893,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 11 473,0 | |||||||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 11 473,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 922,0 | |||||||
02 | Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым | 190,0 | |||||||
29 | Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым | 76,0 | |||||||
34 | Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 1 656,0 | |||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 282,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік баж | 1 282,0 | |||||||
26 | Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж | 1 282,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 9 514,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 3 333,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 40,0 | |||||||
02 | Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 40,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3 236,0 | |||||||
08 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 336,0 | |||||||
09 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер | 2 900,0 | |||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 57,0 | |||||||
06 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 33,0 | |||||||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 24,0 | |||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 340,0 | |||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 340,0 | |||||||
18 | Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 340,0 | |||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 841,0 | |||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5 841,0 | |||||||
09 | Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 5 841,0 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5 530,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 900,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 900,0 | |||||||
02 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 900,0 | |||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 630,0 | |||||||
1 | Жерді сату | 4 630,0 | |||||||
01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 4 630,0 | |||||||
4 | Трансферттер түсімі | 4 595 130,1 | |||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 16,9 | |||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 16,9 | |||||||
02 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 16,9 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4 595 113,2 | |||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 4 595 113,2 | |||||||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 844 175,7 | |||||||
02 | Нысаналы даму трансферттері | 344 509,5 | |||||||
05 | Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар | 334350,0 | |||||||
06 | Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар | 3859,0 | |||||||
08 | Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары | 2453083,0 | |||||||
10 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар | 208520,0 | |||||||
11 | Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар | 56219,0 | |||||||
12 | Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар | 280967,0 | |||||||
14 | Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына берілетін субвенциялар | 13685,0 | |||||||
16 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар | 55745,0 | |||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Кіші бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 5 518 028,5 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 544 290,1 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 296 312,4 | |||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 31 791,6 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 375,6 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 416,0 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 264 520,8 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 188 746,1 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 694,5 | |||||||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 70 080,2 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 708,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 708,0 | |||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 358,0 | |||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 350,0 | |||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 247 269,7 | |||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 28 586,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28 586,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 53 119,5 | |||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 019,5 | |||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100,0 | |||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 165 564,2 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 055,1 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 870,0 | |||||||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 122 639,1 | |||||||
02 | Қорғаныс | 18 512,0 | |||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 8 007,0 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8 007,0 | |||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8 007,0 | |||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 10 505,0 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 10 505,0 | |||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 10 505,0 | |||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 491 705,5 | |||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 105 023,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 105 023,0 | |||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 105 023,0 | |||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 354 037,5 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 354 037,5 | |||||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 138 869,0 | |||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 38 624,0 | |||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 6 100,0 | |||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 37 352,5 | |||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1 306,0 | |||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 67 354,0 | |||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 24 061,0 | |||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 40 371,0 | |||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 32 645,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 32 645,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 663,0 | |||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 200,0 | |||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 782,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 872 224,3 | |||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 709 095,1 | |||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 709 095,1 | |||||||
011 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 0 | |||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 261 095,1 | |||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 448 000,0 | |||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 163 129,2 | |||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 163 129,2 | |||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 71 714,8 | |||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 8 000,0 | |||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 83 414,4 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 387 046,9 | |||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 228 603,0 | |||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 228 603,0 | |||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 228 603,0 | |||||||
2 | Спорт | 33 661,1 | |||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 26 882,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 706,0 | |||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1 666,0 | |||||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 6 510,0 | |||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 779,1 | |||||||
021 | Спорт объектілерін дамыту | 6 779,1 | |||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 59 012,0 | |||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 50 612,0 | |||||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 50 162,0 | |||||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 450,0 | |||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 8 400,0 | |||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 8 400,0 | |||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 65 770,8 | |||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 15 042,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 227,0 | |||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 815,0 | |||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 50 728,8 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 563,0 | |||||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 24 198,2 | |||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 286,0 | |||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 681,6 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 44 806,5 | |||||||
6 | Жер қатынастары | 28 168,3 | |||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 28 168,3 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 364,0 | |||||||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 10 804,3 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 16 638,2 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 16 638,2 | |||||||
099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 16 638,2 | |||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 91 441,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 91 441,0 | |||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 91 441,0 | |||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14 160,0 | |||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 77 281,0 | |||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 0 | |||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | |||||||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 0 | |||||||
13 | Басқалар | 120 886,7 | |||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 500,0 | |||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 500,0 | |||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 500,0 | |||||||
9 | Басқалар | 120 386,7 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | |||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 0 | |||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 120 386,7 | |||||||
077 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 120 386,7 | |||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 30 057,0 | |||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 30 057,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 30 057,0 | |||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 30 057,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 2 917 058,5 | |||||||
1 | Трансферттер | 2 917 058,5 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2 917 058,5 | |||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 85 682,5 | |||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 608 120,0 | |||||||
038 | Субвенциялар | 223 256,0 | |||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 39 302,0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 61 257,0 | ||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 61 257,0 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 61 257,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 61 257,0 | |||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 61 257,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 21 955,0 | |||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 21 955,0 | |||||||
