РҚАО-ның ескертпесі!
Қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.
БҰЙЫРАМЫН:
1."Бюджеттік есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 495 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 5962 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 2010 жылы № 2, 368-қ. жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік есепке алуды жүргізу қағидаларында:
8-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қолма-қол бақылау шотының толық жазылуы (ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, нысаналық қаржыландыру);";
10-тармақтың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
"Қазынашылық комитетінің балансы БҚШ, республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ, сыртқы қарыздар шотындағы, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастыру, нысаналы қаржыландыру, жергілікті өзін-өзі басқару, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау, Ұлттық қордың, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ, Еуразиялық экономикалық одағының шотындағы, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң шоттарындағы, мемлекеттік сатып алу шоттарындағы, шетел валютасының шоттарындағы, соманы анықтауға дейінгі шоттардағы, есеп айырысулардағы ақша бойынша, ЖБ жетіспеушіліктері бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) салымдарына (депозиттеріне) орналастыру бойынша шоттардағы қалдықтарын көрсетеді.";
25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"25. 3 "Қолма-қол ақшаны бақылау шоттары және ұлттық валютадағы басқа шоттар" шотында ұлттық валютадағы республикалық және жергілікті бюджеттер ҚБШ, сыртқы қарыздар бойынша шоттарда, ақылы қызметтердің қайырымдылық көмек, ақшаларды уақытша орналастыру, Ұлттық қор, Жәбірленушілерге өтемақы қоры, ӘМСҚ трансферттердің, нысаналы қаржыландыру, жергілікті өзін-өзі басқару, сыртқы қарыз немесе байланысты грантты қайта айырбастау ҚБШ, анықтағанға дейінгі сомалар шотында, Еуразиялық экономикалық одағы, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерi шоттарында, мемлекеттік сатып алу шоттарында ақша қозғалысы есепке алынады, сондай-ақ Ұлттық банктегі салымдарға (депозиттерге) жергілікті бюджеттердің тартылған ақшалары есепке алынады.
3-шот мынадай қосалқы шоттарға бөлінеді:
300 "РБ ҚБШ";
301 "ЖБ ҚБШ";
302 "Сыртқы қарыздар бойынша шот";
303 "Еуразиялық экономикалық одағының шоты";
304 "РБ квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоты";
305 "ЖБ квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоты";
306 "Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ";
307 "Сыртқы қарыз немесе байланысты грантты қайта айырбастау ҚБШ";
308 "Мемлекеттік сатып алу шоты";
309 "ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ";
310 "РБ ақылы қызметтерінің ҚБШ";
311 "ЖБ ақылы қызметтерінің ҚБШ";
320 "РБ қайырымдылық көмектің ҚБШ";
321 "ЖБ қайырымдылық көмектің ҚБШ";
330 "РБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ";
331 "ЖБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ";
340 "Ұлттық қордың ҚБШ";
350 "Нысаналы қаржыландыру ҚБШ";
360 "Соманы анықтауға дейінгі шот";
370 "Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ";
380 "ЖБ ҚБШ қаражатты тартуға арналған шот";
390 "Түсімдердің жинақтау шоттары".";
мынадай мазмұндағы 36-1-тармақпен толықтырылсын:
"36-1. 370 "Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ" қосалқы шотында Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ-дағы ақша қозғалыстары есепке алынады.
Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ ақша түсімі 370 қосалқы шоттың дебеті және 390 қосалқы шоттың кредиті бойынша көрсетіледі.
Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ-нан жүргізілген шығыстар 500 қосалқы шоттың дебеті және 370 қосалқы шоттың кредиті бойынша көрсетіледі.";
48-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
"48. Қазынашылық комитеті 500 "Шығыстарды жүргізу" қосалқы шотында республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-дан, ақылы қызметтер, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқару, сыртқы қарыз немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың, Ұлттық қордың, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, ӘМСҚ трансферттердің, нысаналы қаржыландыру ҚБШ-нан, Еуразиялық экономикалық одағының шотынан, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоттарынан және мемлекеттік сатып алу шоттарынан жүргізілген шығыстарды есепке алады.";
бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
"52-1. 6 "Түсiмдер" шотында республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң ҚБШ-дағы, сыртқы қарыздар бойынша шоттардағы, ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқару, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау, Ұлттық қор, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, ӘМСҚ трансферттердің, нысаналы қаржыландыру, Еуразиялық экономикалық одағының ҚБШ-дағы, анықталғанға дейiнгi сомалар және квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоттарындағы және мемлекеттік сатып алу шоттарындағы түсiмдер бойынша операциялар есепке алынады.";
үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
"600 "Түсiмдердi есепке алу" қосалқы шотында Қазынашылық комитетi республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң ҚБШ-дағы, ақылы қызметтер қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, өзін-өзі басқару, сыртқы қарыз немесе байланысты грантты, Ұлттық қор, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, ӘМСҚ трансферттердің, нысаналы қаржыландыру, Еуразиялық экономикалық одағының ҚБШ-дағы, анықталғанға дейiнгi сомалар және квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоттарындағы сектор субъектiлерiнің шоттарындағы және мемлекеттік сатып алу шоттарындағы түсiмдер есепке алынады.";
көрсетілген Қағидаларға 8, 10, 20, 24 және 25-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі |
Б. Сұлтанов |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 сәуірдегі № 463 бұйрығына 1-қосымша |
|
Бюджеттік есепке алуды жүргізу қағидаларына 8-қосымша № 1 нысан |
Қазынашылық комитетінің балансы 20___ жылғы "__" __________
Өлшем бірлігі: мың теңге
Актив |
Жолдың |
Есепті |
Есепті |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Қолма-қол ақшаны бақылау шоттары және ұлттық валютадағы басқа шоттар | |||
РБ ҚБШ (300) | 1 | ||
ЖБ ҚБШ (301) | 2 | ||
Сыртқы қарыздар бойынша шот (302) | 3 | ||
Еуразиялық экономикалық одақтың шоты (303) | 4 | ||
РБ квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоты (304) | 5 | ||
ЖБ квазимемлекеттiк секторы субъектiлерiнің шоты (305) | 6 | ||
Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ (306) | 7 | ||
Сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау ҚБШ (307) | 8 | ||
Мемлекеттік сатып алу шоты (308) | 9 | ||
ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ (309) | 10 | ||
РБ ақылы қызметтерінің ҚБШ (310) | 11 | ||
ЖБ ақылы қызметтерінің ҚБШ (311) | 12 | ||
РБ қайырымдылық көмектің ҚБШ (320) | 13 | ||
ЖБ қайырымдылық көмектің ҚБШ (321) | 14 | ||
РБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ (330) | 15 | ||
ЖБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ (331) | 16 | ||
Ұлттық қордың ҚБШ (340) | 17 | ||
Нысаналы қаржыландыру ҚБШ (350) | 18 | ||
Соманы анықтауға дейінгі шот (360) | 19 | ||
Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ (370) | 20 | ||
ЖБ ҚБШ қаражатты тартуға арналған шот (380) | 21 | ||
Түсімдердің жинақтау шоттары (390) | 22 | ||
II. Шетел валютасындағы шоттар | |||
Мемлекет меншігіне түсетін түсімдер шоты (400) | 23 | ||
Аумақтық қазынашылық органдарының шоты (410) | 24 | ||
ЕАЭО туралы шарт шеңберіндегі түсімдер шоты (420) | 25 | ||
Шетел валютасындағы басқа да шоттар (430) | 26 | ||
Сыртқы қарыз немесе байланысты грант шоты (440) | 27 | ||
III. Есеп | |||
Шығыстарды жүргізу (500) | 28 | ||
Сыртқы қарыздар бойынша шығыстарды жүргізу (510) | 29 | ||
ЖБ қаражатын орналастыру жөніндегі есеп (520) | 30 | ||
ЖБ жетіспеушіліктері бойынша есеп (530) | 31 | ||
Баланс | 32 | ||
Пассив |
Жолдың |
Есепті |
Есепті |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Ақшалай қаражаттар | |||
Бірыңғай қазынашылық шот (100) | 33 | ||
Есеп айырысудағы ақша (110) | 34 | ||
Шетел валюталарының түрлері бойынша корреспонденттік шоттар (120) | 35 | ||
II. ҚР Ұлттық банкінде орналастырылған қаражат | |||
БҚШ орналастырған ҚР ҰБ салымдар (депозиттер) (210) | 36 | ||
ЖБ ҚБШ орналастырған ҚР ҰБ салымдар (депозиттер) (220) | 37 | ||
III. Түсімдер | |||
Түсімдерді есепке алу (600) | 38 | ||
Сыртқы қарыздар бойынша түсімдерді есепке алу (610) | 39 | ||
IV. Нәтижелер | |||
Бюджеттің атқарылу нәтижелері (900) | 40 | ||
Сыртқы қарыздар бойынша атқарылу нәтижелері (910) | 41 | ||
Баланс | 42 | ||
Баланстан тыс шоттар | |||
Бюджеттік кредиттер (013) | 43 | ||
Бюджеттік кредиттер бойынша субъектілердің берешегі (014) | 44 | ||
Мемлекеттік және мемлекет кепілдік | 45 | ||
Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резерві (018) | 46 | ||
Аккредитивтер (019) | 47 |
Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы _____________
___________________________ (қолы) (қолды таратып жазу)
Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның бюджеттік есепке алу бойынша құрылымдық бөлімшесінің басшысы ______________ ___________________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 сәуірдегі № 463 бұйрығына 2-қосымша |
|
Бюджеттік есепкеалуды жүргізу қағидаларына 10-қосымша № 2 нысан |
Бірыңғай қазынашылық шоттағы ақша қозғалысы туралы есеп 20___ жылғы "__" __________
______________________________ (уәкілетті органның атауы)
Өлшем бірлігі: мың теңге
Жол | Сомасы | |
1 | 2 | 3 |
Жыл басындағы ақша қалдығы | 100 | |
Ақша түсімі - барлығы (201-216 жолдардың сомалары): | 200 | |
РБ ҚБШ | 201 | |
ЖБ ҚБШ | 202 | |
РБ, ЖБ ақылы қызметтерінің ҚБШ | 203 | |
РБ, ЖБ қайырымдылық көмек ҚБШ | 204 | |
РБ, ЖБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ | 205 | |
Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ | 206 | |
РБ сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау ҚБШ | 207 | |
ҚР Ұлттық Банкінде орналастырылған қаражат | 208 | |
Ұлттық қордың ҚБШ | 209 | |
Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ | 210 | |
Нысаналы қаржыландыру ҚБШ | 211 | |
Еуразиялық экономикалық одақтың шоты | 212 | |
Анықтауға дейінгі сомалар шоты | 213 | |
РБ, ЖБ квазимемлекеттiк секторы субъектiлерiнің шоты | 214 | |
Мемлекеттік сатып алу шоты | 215 | |
ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ | 216 | |
Есеп айырысудағы ақша | 300 | |
ЖБ жетіспеушіліктері бойынша есеп айырысулар | 400 | |
Ақша шығысы - барлығы (501-516 жолдың сомалары): | 500 | |
РБ ҚБШ | 501 | |
ЖБ ҚБШ | 502 | |
РБ, ЖБ ақылы қызметтерінің ҚБШ | 503 | |
РБ, ЖБ қайырымдылық көмектің ҚБШ | 504 | |
РБ, ЖБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ | 505 | |
Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ | 506 | |
Сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар ҚБШ | 507 | |
ҚР Ұлттық Банкінде орналастырылған қаражат | 508 | |
Ұлттық қордың ҚБШ | 509 | |
Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ | 510 | |
Нысаналы қаржыландыру ҚБШ | 511 | |
Еуразиялық экономикалық одақтың шоты | 512 | |
Анықтауға дейінгі сомалар шоты | 513 | |
РБ, ЖБ квазимемлекеттiк секторы субъектiлерiнің шоты | 514 | |
Мемлекеттік сатып алу шоты | 515 | |
ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ | 516 | |
Есеп айырысудағы ақшалар | 600 | |
ЖБ жетіспеушіліктері бойынша есеп айырысулар | 700 | |
Кезеңнің сонындағы ақша қалдығы (100 жол+200 жол+300, 400 жолдар-500 жол-600, 700 жолдар) | 800 |
Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы ____________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның бюджеттік есепке алу бойынша құрылымдық бөлімшесінің басшысы ______________ ___________________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 сәуірдегі № 463 бұйрығына 3-қосымша |
|
Бюджеттік есепке алуды жүргізу қағидаларына 20-қосымша нысан |
____________________________ (уәкілетті органның атауы)
Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесінде операциялық күннің жабылуы туралы есеп 20___жылғы "____"______________
Өлшем бірлігі: теңге, тиын
№ | Атауы | Жы л ба сы н да ғы қа л ды қ | Кі р ет і нқ ал ды қ | С а л ь-д о | Ба р-лы қ түсі м-де р | Т ү с і м д е р | Қ а й т а р у л а р | Т а с ым а лд а р | Ба р лы қ шығыст ар | Ш ы ғ ы с т а р | Қа лпына ке л ті ру | Та рту/қа йтарула р | Ішкі банктік шот бойынша күн соңындағы БҚШ қалдығы | Сыртқы банктік шот бойынша күн соңындағы БҚШ қалдығы | Ішкі және сыртқы шоттар арасындағы ауытқулар | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ҚБАЕО-ның банк көшірме жазбасы бойынша | |||||||||||||||
2 | Барлығы | |||||||||||||||
3 | РБ ҚБШ | |||||||||||||||
4 | ЖБ ҚБШ – жиыны | |||||||||||||||
5 |
оның ішінде, | |||||||||||||||
| РБ |
Ақылы қызмет-терінің | ||||||||||||||
Қайырым-дылық көмектің ҚБШ | ||||||||||||||||
Ақшалар-ды уақытша орналастыру ҚБШ | ||||||||||||||||
Нысаналы қаржыландыру ҚБШ | ||||||||||||||||
Квазимемлекеттiк сектор субъектi-лерiнiң шоты | ||||||||||||||||
Сыртқы қарызды немесе байланыс-ты грантты қайта айырбас-тау ҚБШ | ||||||||||||||||
ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ | ||||||||||||||||
7 | ЖБ | Ақылы қызметте-рінің ҚБШ | ||||||||||||||
Қайырымдылық | ||||||||||||||||
Ақшалар-ды уақытша | ||||||||||||||||
Квазимемлекеттiк | ||||||||||||||||
Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ | ||||||||||||||||
8 | Ұлттық қордың ҚБШ | |||||||||||||||
9 | ҚР Үкіметінің депозиттері | |||||||||||||||
10 | Уақытша бос бюджеттік ақшалар шоты | |||||||||||||||
11 | Есептердегі ақша | |||||||||||||||
12 | Анықтауға дейінгі сомалар шоты | |||||||||||||||
13 | Еуразиялық экономикалық одақтың шоты | |||||||||||||||
14 | Мемлекеттік сатып алу шоты | |||||||||||||||
15 | Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ |
Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы _________________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 сәуірдегі № 463 бұйрығына 4-қосымша Бюджеттік есепке алуды жүргізу қағидаларына 24-қосымша |
Бюджеттік есепке алу шоттарының жоспары
Шоттар | Шоттар атауы |
Қосалқы | Қосалқы шоттар атауы |
1 | Ақшалай қаражат | ||
100 | Бірыңғай қазынашылық шот | ||
110 | Есеп айырысудағы ақшалар | ||
120 | Шетелдік валюталардың түрлері бойынша корреспонденттік шоттар | ||
2 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған қаражат | ||
210 | БҚШ орналастырылған ҚР ҰБ салымдар (депозиттер) | ||
220 | ЖБ ҚБШ орналастырылған ҚР ҰБ салымдар (депозиттер) | ||
3 | Қолма-қол ақшаны бақылау шоттары және ұлттық валютадағы басқа да шоттар | ||
300 | РБ ҚБШ | ||
301 | ЖБ ҚБШ | ||
302 | Сыртқы қарыздар бойынша шот | ||
303 | Еуразиялық экономикалық одақтың шоты | ||
304 | РБ квазимемлекеттiк секторы субъектiлерiнің шоты | ||
305 | ЖБ квазимемлекеттiк секторы субъектiлерiнің шоты | ||
306 | Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ | ||
307 | Сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау ҚБШ | ||
308 | Мемлекеттік сатып алу шоты | ||
309 | ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ | ||
310 | РБ ақылы қызметтерінің ҚБШ | ||
311 | ЖБ ақылы қызметтерінің ҚБШ | ||
320 | РБ қайырымдылық көмек ҚБШ | ||
321 | ЖБ қайырымдылық көмектің ҚБШ | ||
330 | РБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ | ||
331 | ЖБ ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ | ||
340 | Ұлттық қордың ҚШБ | ||
350 | Нысаналы қаржыландыру ҚБШ | ||
360 | Анықтауға дейінгі сомалар шоты | ||
370 | Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ | ||
380 | ЖБ ҚБШ қаражатты тартуға арналған шоттар | ||
390 | Түсімдердің жинақтау шоттары | ||
4 | Шетел валютасындағы шоттар | ||
400 | Мемлекет меншігіне түсетін түсімдер шоты | ||
410 | Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің шоты | ||
420 | ЕАЭО туралы шарт шеңберіндегі түсімдер шоты | ||
430 | Шетел валютасындағы басқа да шоттар | ||
440 | Сыртқы қарыз немесе байланысты грант шоты | ||
5 | Есеп айырысулар | ||
500 | Шығыстарды жүргізу | ||
501 | ЖБ ақылы қызметтерінің ҚБШ бойынша шығыстарды жүргізу | ||
502 | ЖБ қайырымдылық көмектің ҚБШ бойынша шығыстарды жүргізу | ||
503 | ЖБ ақшаларын уақытша орналастыру ҚБШ бойынша шығыстарды жүргізу | ||
504 | Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ бойынша шығыстарды жүргізу | ||
510 | Сыртқы қарыздар бойынша шығыстарды жүргізу | ||
520 | ЖБ қаражатын орналастыру бойынша есеп айырысулар | ||
530 | ЖБ жетіспеушіліктері бойынша есеп айырысулар | ||
540 | Ішкі есеп айырысулар | ||
6 | Түсімдер | ||
600 | Түсімдерді есепке алу | ||
601 | ЖБ ақылы қызметтерінің ҚБШ бойынша түсімдерді есепке алу | ||
602 | ЖБ қайырымдылық көмектің ҚБШ бойынша түсімдерді есепке алу | ||
603 | ЖБ ақшаларын уақытша орналастыру ҚБШ бойынша түсімдерді есепке алу | ||
604 | Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ-сына түсімдерді есепке алу | ||
610 | Сыртқы қарыздар бойынша түсімдерді есепке алу | ||
9 | Нәтежелер | ||
900 | Бюджеттің атқарылу нәтижесі | ||
910 | Сыртқы қарыздар бойынша атқарылу нәтижесі | ||
911 | ЖБ ақылы қызметтер бойынша атқарылу нәтижесі | ||
921 | ЖБ қайырымдылық көмек бойынша атқарылу нәтижесі (921) | ||
931 | ЖБ ақшаларын уақытша орналастыру бойынша атқарылу нәтижесі | ||
941 | Жергілікті өзін-өзі басқару бойынша атқарылу нәтижесі | ||
Баланстан тыс шоттар | |||
013 | Бюджеттік кредиттер | ||
014 | Бюджеттік кредиттер бойынша субъектілердің берешегі | ||
015 | Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыш, мемлекеттің кепілгерлігі бойынша міндеттемелер | ||
018 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резерві | ||
019 | Аккредитивтер |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 сәуірдегі № 463 бұйрығына 5-қосымша |
|
Бюджеттік есепке алуды жүргізу қағидаларына 25-қосымша |
Бірыңғай қазынашылық шотының негізгі операциялары мен сыртқы қарыздар бойынша қосалқы шоттардың корреспонденциясы
р/б | Операциялардың мазмұны | Қосалқы шоттардың нөмірлері | |
дебет |
кредит | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ұлттық валютадағы түсімдер | ||
1.1 | Жинақтау шотына арналған түсімдерді есепке алу | 390 | 600 |
1.2 | РБ, ЖБ, Ұлттық қорының, Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ, анықтауға дейінгі шотқа түсімдерді бөлу | 300, 301, 340, 370 360 | 390 |
1.3 | Сыртқы қарыздар бойынша шотқа түсімдері | 302 | 610 |
1.4 | Ақылы қызметтердің ҚБШ түсімдер | 310, 311 | 600 |
1.5 | Қайырымдылық көмектің ҚБШ түсімдер | 320, 321 | 600 |
1.6 | Ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ түсімдер | 330, 331 | 600 |
1.7 | Нысаналы қаржыландыру ҚБШ түсімдер | 350 | 600 |
1.8 | РБ ҚБШ-на түсімдер тасымалдары | 300 | 600 |
1.9 | РБ ҚБШ-нан түсімдер тасымалдары | 600 | 300 |
1.10 | Бюджеттен қайтарулар | 390 | 300, 301 |
1.11 | Анықтауға дейін сомалар шоттан түсімдерді ҚБШ арасында бөлу | 300, 301, 340, 310, 311, 320, 321, 330, 331, 303, 308, 309, 370 | 360 |
1.12. | Еуразиялық экономикалық одақтың шотына түсімдер | 303 | 390 |
1.13. | Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоттарына түсімдер | 304, 305 | 600 |
1.14 | Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ түсімдері | 306 | 600 |
1.15 | Сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау ҚБШ | 307 | 600 |
1.16 | Мемлекеттік сатып алу шоттарына түсімдер | 308 | 600 |
1.17 | ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ түсімдер | 309 | 600 |
2. | Ұлттық валютадағы шығыстар | ||
2.1 | РБ, ЖБ ҚБШ шығыстар | 500 | 300, 301 |
2.2 | Сыртқы қарыздар бойынша шоттар шығыстары | 510 | 302 |
2.3 | Еуразиялық экономикалық одақтың шоттың шығыстары | 500 | 303 |
2.4 | Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнің шоттарынан шығыстар | 500 | 304, 305 |
2.5 | Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ-нан шығыстар | 500 | 306 |
2.6 | Сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау ҚБШ-нан шығыстар | 500 | 307 |
2.7 | Ақылы қызметтердің ҚБШ-нан шығыстар | 500 | 310, 311 |
2.8 | Қайырымдылық көмектің ҚБШ-нан шығыстар | 500 | 320, 321 |
2.9 | Ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ-нан шығыстар | 500 | 330, 331 |
2.10 | Ұлттық қордың ҚБШ-нан Үкіметтің Ұлттық Банктегі шотына аударылды | 500 | 340 |
2.11 | Бюджетке артық (қате) түскен соманы бюджеттен қайтару, оның ішінде Ұлттық қордан тартылған кепілдендірілген трансферттің бір бөлігін бір жылдың ішінде республикалық бюджеттен Ұлттық қорға қайтару | 390 | 300 |
2.12 | Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ-нан шығыстар | 500 | 350 |
2.13 | РБ, ЖБ ҚБШ кассалық шығыстарды қалпына келтіру | 300,301 | 500 |
2.14 | Мемлекеттік сатып алу шоттарынан шығыстар | 500 | 308 |
2.15 | ӘМСҚ трансферттердің ҚБШ-нан шығыстар | 500 | 309 |
2.16 | Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ-нан шығыстары | 500 | 370 |
3. | Операциялық күнді аяқтау | ||
3.1 | БҚШ бойынша шығыстарды жүргізу | 100 | 500 |
3.2 | БҚШ бойынша түсімдерді жүргізу | 600 | 100 |
4. | Депозиттерге орналастыру | ||
4.1 | БҚШ-нан депозитке орналастыру | 100 | 210 |
4.2 | ЖБ уақытша бос қаражатын депозитке орналастыру | ||
4.2.1 | ЖБ-тен уақытша бос қаражатты транзиттік шотқа тарту | 380 | 301 |
4.2.2 | Ұлттық Банктегі депозитке транзиттік шоттан тартылған қаражатты аудару бойынша есептер | 520 | 380 |
4.2.3 | Ұлттық Банктегі депозитке БҚШ-нан қаражатты есепке алу | 100 | 220 |
5. | Шетел валютасындағы операциялар | ||
5.1 | Шетел валютасының түсімі | 400, 410, 420, 430, 440 | 120 |
5.2 | Оң бағамдық айырма есептелді | 400, 410, 420, 430, 440 | 120 |
5.3 | Терiс бағамдық айырма есептелді | 120 | 400, 410, 420, 430, 440 |
5.4 |
Шетел валютасын аудару (аудару, қайта | 120 | 400, 410, 420, 430, 440 |
6 | Сыртқы қарыздар бойынша жылдың жабылуы | ||
6.1 | Жылдың аяғында есептен шығару | ||
6.1.1 | қаржы жылындағы түсімдер | 610 | 910 |
6.1.2 | қаржы жылындағы шығыстар | 910 | 510 |