РҚАО ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109–бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына сәйкес, Махамбет аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 246 "2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3079 санымен тіркелген, 2015 жылғы 29 қаңтардағы аудандық "Жайық шұғыласы" газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1-тармақта:
1) тармақшада:
"4 491 090" сандары "4 858 540" сандарымен ауыстырылсын;
"19 200" сандары "40 038" сандарымен ауыстырылсын;
"2 877 290" сандары "3 223 902" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
"4 530 325" сандары "4 897 775" сандарымен ауыстырылсын;
2) 2-тармақта:
бірінші абзацтағы "2 193 184" сандары "2 539 796" сандарымен ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы "7 802" сандары "8 527" сандарымен ауыстырылсын;
жетінші абзацтағы "2 040" сандары "1 910" сандарымен ауыстырылсын;
он бесінші абзацтағы "балалар-жасөспірімдер дене шынықтыру дайындығы клубы ұйымының білім беру тапсырысын қаржыландыруға – 11 784 мың теңге" деген сөздер "балалар–жасөспірімдер дене шынықтыру даярлық клубы мемлекеттік мекемесін ұстауға – 11 784 мың теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;
он жетінші абзацтағы "10 058" сандары "3 794" сандарымен ауыстырылсын;
он тоғызыншы абзацтағы "35 507" сандары "30 304" сандарымен ауыстырылсын;
жиырма жетінші абзацтағы "395 435" сандары "653 635" сандарымен ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
"жастар тәжірибесін, әлеуметтік жұмыс орнын және кадрларды қайта даярлауды ұйымдастыруға -5 983 мың теңге;";
"аудандық білім беру бөлімінің оқушыларының жазғы демалысын ұйымдастыруға – 3 759 мың теңге.".
5–тармақта:
"32 276" деген сандар "21 326" деген сандармен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген 1 және 4 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
3. Осы шешімнің орындалысына бақылау жасау аудандық мәслихаттың заңдылықты сақтау, экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның төрайымына (Ш. Торбаева) жүктелсін.
4. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың кезекті | |
33-сессиясының төрағасы | М. Бисенова |
Аудандық мәслихаттың хатшысы | А. Құрманбаев |
2015 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
| Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | ||
| | | А т а у ы | |
| | | I. Кірістер | 4858540 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 1587890 |
| 01 | | Табыс салығы | 372270 |
| | 2 | Жеке табыс салығы | 372270 |
| 03 | | Әлеуметтік салық | 145615 |
| | 1 | Әлеуметтік салық | 145615 |
| 04 | | Меншікке салынатын салықтар | 1052876 |
| | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 999381 |
| | 3 | Жер салығы | 16571 |
| | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 36579 |
| | 5 | Бірыңғай жер салығы | 345 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 14049 |
| | 2 | Акциздер | 1714 |
| | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2001 |
| | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 10216 |
| | 5 | Ойын бизнесіне салық | 118 |
| 08 | | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3080 |
| | 1 | Мемлекеттік баж | 3080 |
2 | | | Салықтық емес түсімдер | 6710 |
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 3634 |
| | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3634 |
| | 9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | |
| 02 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 33 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 33 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 988 |
| | 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 988 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2055 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2055 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 40038 |
| 01 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2494 |
| | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2494 |
| 03 | | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 37544 |
| | 1 | Жерді сату | 37544 |
4 | | | Трансферттер түсімдері | 3223902 |
| 02 | | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 3223902 |
| | 2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 3223902 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||
| Әкімші | |||
| | Бағдарлама | ||
| | | А т а у ы | |
| | | II. Шығындар | 4897775 |
01 | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 275357 |
| 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 13991 |
| | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 13991 |
| | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | |
| 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 56304 |
| | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54464 |
| | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1840 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 151079 |
| | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 140043 |
| | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1800 |
| | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 9236 |
| 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1617 |
| | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 751 |
| | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 866 |
| | 028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | |
| 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10041 |
| | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9851 |
| | 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 190 |
| 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 24754 |
| | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23868 |
| | 002 | Ақпараттық жүйелер құру | |
| | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 886 |
| 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 14643 |
| | 001 | Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14643 |
| | 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 2928 |
| | 040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 2928 |
02 | | | Қорғаныс | 5716 |
| 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5716 |
| | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 5716 |
| 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | |
| | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | |
03 | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1455 |
| 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1455 |
| | 021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 1455 |
04 | | | Білім беру | 2148573 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 490190 |
| | 004 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 322242 |
| | 041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 167948 |
| 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 31057 |
| | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 31057 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | |
| | 005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | |
| 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1627326 |
| | 004 | Жалпы білім беру | 1427354 |
| | 005 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 45270 |
| | 008 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 2600 |
| | 009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 33679 |
| | 010 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс–шараларды өткізу | 1151 |
| | 020 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 9500 |
| | 027 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 150 |
| | 029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық–медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 8187 |
| | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 99435 |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | |
| | 037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | |
05 | | | Денсаулық сақтау | |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | |
| | 002 | Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | |
06 | | | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 153811 |
| 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 940 |
| | 030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 940 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22711 |
| | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 22711 |
| 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 128040 |
| | 002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 35725 |
| | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 6100 |
| | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 1384 |
| | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 519 |
| | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 21023 |
| | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1356 |
| | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 21494 |
| | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 12053 |
| | 023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | |
| | 052 | Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу | 8527 |
| | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18996 |
| | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 863 |
| | 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | |
| 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2120 |
| | 050 | Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру | 2120 |
07 | | | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 1100590 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4864 |
| | 007 | Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 1070 |
| | 027 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 3794 |
| 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 18000 |
| | 004 | Азаматтардың жекеленген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 18000 |
| | 005 | Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу | |
| | 031 | Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау | |
| | 041 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | |
| 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | |
| | 026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 79700 |
| | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 600 |
| | 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 79100 |
| | 072 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жастарға арналған жатақханаларды салуға, салып бітіруге берілетін нысаналы даму трансферттері | |
| | 074 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу | |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3425 |
| | 014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3425 |
| 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 151714 |
| | 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 142764 |
| | 026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 8950 |
| | 027 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | |
| | 028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | |
| | 029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 698035 |
| | 005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | |
| | 006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 40400 |
| | 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 657635 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 88081 |
| | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22969 |
| | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 41827 |
| | 010 | Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | |
| | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 23285 |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 56771 |
| | 007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 56771 |
08 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 185091 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82902 |
| | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени–демалыс жұмыстарын қолдау | 82902 |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | |
| | 011 | Мәдениет объектілерін дамыту | |
| 478 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 7233 |
| | 009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 7233 |
| | 011 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету | |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | |
| | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | |
| 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 7465 |
| | 013 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 5000 |
| | 014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 770 |
| | 015 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 1695 |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | |
| | 008 | Спорт объектілерін дамыту | |
| 478 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 36716 |
| | 005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 2296 |
| | 007 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 34420 |
| | 008 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | |
| 478 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 50775 |
| | 001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12439 |
| | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | |
| | 004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 8032 |
| | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 30304 |
09 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | |
| | 009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | |
10 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 66673 |
| 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 5591 |
| | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 5591 |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | |
| | 010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | |
| 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 19232 |
| | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13366 |
| | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 180 |
| | 005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | |
| | 006 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | |
| | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 736 |
| | 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 1000 |
| | 009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | |
| | 010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу | 3950 |
| 477 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | 14503 |
| | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14503 |
| | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | |
| | 005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | |
| | 006 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | |
| 477 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | |
| | 008 | Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жөніндегі жұмыстар | |
| | 009 | Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру | |
| | 010 | Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | |
| | 011 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру | |
| 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 27347 |
| | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 27347 |
11 | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13429 |
| 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 13429 |
| | 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13429 |
| | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | |
12 | | | Көлік және коммуникация | 888366 |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1112 |
| | 012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда , ауылдық округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту | |
| | 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1112 |
| 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 887254 |
| | 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 187000 |
| | 045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 700254 |
13 | | | Басқалар | 58631 |
| 469 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 8032 |
| | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8032 |
| | 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | |
| 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29273 |
| | 040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 29273 |
| 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 21326 |
| | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 21326 |
14 | | | Борышқа қызмет көрсету | |
| 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | |
| | 021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | |
15 | | | Трансферттер | 83 |
| 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 83 |
| | 006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 83 |
| | 020 | Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғарғы тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | |
| | 051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||
| Әкімші | |||
| | Бағдарлама | ||
| | | А т а у ы | |
| | | IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 14865 |
| | | Бюджеттік кредиттер | 14865 |
10 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 14865 |
| 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 14865 |
| | 018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 14865 |
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
| Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | ||
| | | А т а у ы | |
| | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |
5 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |
