"Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 8) тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі дене дайындығы жүйесін жетілдіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі дене дайындығы жөніндегі нормативтер бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Спорт комитетінің төрағасы – Армия орталық спорт клубының бастығы:
1) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жолдасын;
2) мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдарына және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы "Әділет" мемлекеттік республикалық кәсіпорынының ақпараттық-құқықтық жүйесіне жолдасын;
3) ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің веб-сайтына орналастырсын.
3. Бұйрықтың орындалуын бақылау Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы генерал-полковник С.Ә. Жасұзақовқа жүктелсін.
4. Бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.
5. Бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң күшіне енгізіледі.
С. Ахметов |
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2014 жылғы 5 мамырдағы № 195 бұйрығына қосымша |
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі дене дайындығы жөніндегі нормативтер
Ескерту. Нормативтер жаңа редакцияда – ҚР Қорғаныс министрінің 26.08.2022 № 719 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
Жаттығу № | Атауы | Әскери қызметші ерлер | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші және одан жоғары курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | 4-ші жас тобы | 5-ші жас тобы | 6-ші жас тобы | 7-ші жас тобы | 8-ші жас тобы | Қызметі 6 айға дейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | ||
1. | № 1 еркін жаттығулар кешені | ||||||||||
2. | № 2 еркін жаттығулар кешені | ||||||||||
3. | Белтемірде тартылу | ||||||||||
4. | Белтемірге аяқтарды көтеру | ||||||||||
5. | Белтемірде аударылып көтерілу | ||||||||||
6. | Белтемірде күшпен көтерілу | ||||||||||
7. | Белтемірде біріктірілген күштік жаттығу | ||||||||||
8. | Қоссырықта тірене тұрып қолды бүгу және жазу | ||||||||||
9. | Қоссырықта тірек бұрышы | ||||||||||
10. | Қоссырықтағы жаттығулар кешені ٭ | ||||||||||
11. | Аяқтарды екі жаққа жаза, төрттаған арқылы ұзындыққа секіру | ||||||||||
12. | Аяқтарды екі жаққа жаза, гимнастикалық аттан ұзындыққа секіру | ||||||||||
13. | Баста тұру | ||||||||||
14. | Секіріп алға қарай айналу | ||||||||||
15. | 24 килограмм кіртасты (жұлқу) көтеру (ұшқыштар құрамынан басқа) | ||||||||||
16. | Кешенді күштік жаттығу | ||||||||||
17. | Арқанмен (сырықпен) өрмелеу | ||||||||||
18. | Батуттағы жаттығулар | ||||||||||
19. | Стационарлық дөңгелектегі жаттығу | ||||||||||
20. | Жылжымалы дөңгелектегі жаттығу | ||||||||||
21. | Белдемшедегі жаттығу | ||||||||||
22. | Бастапқы жекпе-жек күрес кешені (ЖЖК-Б) | ||||||||||
23. | Негізгі жекпе-жек күрес кешені (ЖЖК-1) | ||||||||||
24. | Арнайы жекпе-жек күрес кешені (ЖЖК-2, ЖЖК-3) | ||||||||||
25. | Қарусыз жекпе-жек күрес тәсілдерінің кешені | ||||||||||
26. | Қарумен жекпе-жек күрес тәсілдерінің кешені (автоматпен, карабинмен) | ||||||||||
27. | Бірыңғай кедергілер жолағында жалпы бақылау жаттығуы | ||||||||||
28. | Кедергілер жолағындағы арнайы бақылау жаттығулары (әскери оқу орындары үшін) | ||||||||||
29. | Десанттық-шабуылдау әскерлерінің жеке құрамы үшін кедергілер жолағында арнайы бақылау жаттығуы | ||||||||||
30. | Бөлімше құрамында бірыңғай кедергілер жолағынан өту (әскери оқу орындары үшін) | ||||||||||
31. | Бөлімше құрамында кедергілер жолағын еңсере отырып жүгіру (әскери оқу орындары үшін) | ||||||||||
32. | Таулардағы әрекеттерге арналған әскери бөлімдер мен арнайы бөлімшелердің жеке құрамына бақылау жаттығуы | ||||||||||
33. | Су үсті кемелерінің жеке құрамына арналған арнайы бақылау жаттығуы | ||||||||||
34. | 100 метрге жүгіру | ||||||||||
35. | 10х10 метрге қайталамалы жүгіру | ||||||||||
36. | 400 метрге жүгіру | ||||||||||
37. | 1000 метрге жүгіру | ||||||||||
38. | 3000 метрге жүгіру | ||||||||||
39. | 5000 метрге жүгіру | ||||||||||
40. | Ф-1 гранатасын (600 грамм) қашықтыққа лақтыру | ||||||||||
41. | Ф-1 гранатасын (600 грамм) дәлдікке лақтыру | ||||||||||
42. | 5 километр қашықтыққа жүгіру | ||||||||||
43. | 10 километр қашықтыққа жүгіру | ||||||||||
44. | 5 шақырымға шаңғы сайысы | ||||||||||
45. | 10 шақырымға шаңғы сайысы | ||||||||||
46. | Бөлімше құрамында шаңғымен 5 шақырымға жүру | ||||||||||
47. | Бөлімше құрамында шаңғымен 10 шақырымға жүру | ||||||||||
48. | Спорттық нысанда 100 метрге жүзу | ||||||||||
49. | Қару-жарақпен киім-кешекпен жүзу | ||||||||||
50. | Ұзындыққа сүңгу | ||||||||||
51. | Алты ескекті ялдарды есу |
Әскери қызметші әйелдер | Әскери қызмет өткермеген және әскери қызмет өткерген азаматтар (бұдан әрі – азаматтар) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы | 2-ші жас тобы | 3-ші жас тобы | 4-ші жас тобы | 5-ші жас тобы | 6-ші жас тобы | 7-ші жас тобы | Ұлдар | Қыздар |
Ескерту:
- тартылатын санаттар.
* – әскери оқу орындарының курсанттары және кадеттері тартылады.
Жаттығулар Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 10 тамыздағы № 438 "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштердегі дене шынықтыру дайындығы қағидаларын бекіту туралы" бұйрығының 10, 11, 12, 13, 14, 15-қосымшаларында келтірлген шарттарға сай орындалады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15729 болып тіркелген).
Жаттығуларды орындағаны үшін нәтижелерге түзетулер
Дене шынықтыру дайындығын бағалау кезінде нормативтерге киім нысанына және қоршаған ортаның ауа температурасына негізделген түзетулер енгізіледі:
1) Жазғы далалық киім нысанында жаттығуларды орындау кезіндегі нормативтерді жеңілдету;
2) Қысқы далалық киім нысанында жаттығуды орындау кезіндегі нормативтерді жеңілдету;
3) ауа температурасы "–15ºС" төмен, "+30ºС" жоғары болғанда, ал шаңғы жарысы және шаңғымен жүгіру үшін – "+1ºС" жоғары болғанда жаттығуларды орындау кезінде нормативтерді жеңілдету.
Р/с № | Атауы | Жаттығу нөмірі | Өлшем бірлігі | Нәтижелерге түзетулер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | 2) | 3) | ||||
1. | Белтемірде тартылу | 3 | рет саны | 1 | - | 1 |
2. | Белтемірге аяқтарды көтеру | 4 | рет саны | 1 | - | 1 |
3. | Белтемірде аударылып көтерілу | 5 | рет саны | 1 | - | 1 |
4. | Белтемірде күшпен көтерілу | 6 | рет саны | 1 | - | 1 |
5. | Белтемірде біріктірілген күштік жаттығу | 7 | рет саны | 1 | - | 1 |
6. | Қоссырықта тірене тұрып қолды бүгу және жазу | 8 | рет саны | 2 | - | 2 |
7. | Қоссырықта тірек бұрышы | 9 | секунд | 2 | - | 2 |
8. | 100 метрге жүгіру | 34 | секунд | 1 | - | 1 |
9. | 10х10 метрге қайталамалы жүгіру | 35 | секунд | 1 | - | 1 |
10. | 400 метрге жүгіру | 36 | секунд | 5 | - | 5 |
11. | 1000 метрге жүгіру | 37 | секунд | 10 | 15 | 15 |
12. | 3000 метрге жүгіру | 38 | минут, секунд | 0,50 | 1,0 | 1,0 |
13. | 5000 метрге жүгіру | 39 | минут, секунд | 1,30 | 2,0 | 2,0 |
14. | 5 километр қашықтыққа жүгіру | 42 | минут, секунд | - | 1,0 | 1,0 |
15. | 10 километр қашықтыққа жүгіру | 43 | минут, секунд | - | 2,0 | 2,0 |
16. | 5 шақырымға шаңғы сайысы | 44 | минут, секунд | 2,0 | - | 2,0 |
17. | 10 шақырымға шаңғы сайысы | 45 | минут, секунд | 4,0 | - | 4,0 |
Ескертпе: киім нысаны мен ауа температарусына қатысты нормативтерді жеңілдетулер қолданылатын жағдайлар қатар келген кезде, тек ауа температурасына қатысты қолданылатын нормативті жеңілдету ескеріледі.
Дене шынықтыру дайындығын бағалау кестесі
Санаттар | Шекті деңгей, бір жаттығудағы ең төменгі балл | Дене шынықтыру дайындығын бағалау | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бір жаттығудағы | Екі жаттығудағы | Үш жаттығудағы | ||||||||||||||
Өте жақсы | Жақсы | Қанағаттанарлық | Өте жақсы | Жақсы | Қанағаттанарлық | Өте жақсы | Жақсы | Қанағаттанарлық | ||||||||
Арнайы мақсаттағы, теңіз жаяу, барлау бөлімшелерінің және десанттық-шабуылдау бөлімшелерінің әскери қызметшілері | 30 | - | - | - | 120 | 80 | 60 | 180 | 120 | 90 | ||||||
Әскери қызметшілердің басқа да санаттары және әскери қызметшілер қатарынан әскери оқу орындарына түсуге кандидаттар | 20 | 60 | 40 | 20 | 120 | 80 | 40 | 180 | 120 | 60 | ||||||
Әскери қызмет өткермеген немесе әскери қызмет өткерген азаматтар | 20 | - | - | - | - | - | - | 180 | 120 | 60 | ||||||
Дене шынықтыру дайындығының біліктілік деңгейі | ||||||||||||||||
Жоғары біліктілік деңгейі | Орташа балл 95 балл және одан жоғары | |||||||||||||||
I біліктілік деңгей | Орташа балл 85 – 94 балл | |||||||||||||||
II біліктілік деңгей | Орташа балл 75 – 84 балл | |||||||||||||||
Дене шынықтыру дайындығын бағалау | ||||||||||||||||
Төрт жаттығудағы | Бес жаттығудағы | |||||||||||||||
Өте жақсы | Жақсы | Қанағат-танарлық | Өте жақсы | Жақсы | Қанағаттанарлық | |||||||||||
240 | 160 | 120 | 300 | 200 | 150 | |||||||||||
240 | 160 | 80 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - |
Ескертпе:
1. Әскери қызметшінің және азаматтардың дене шынықтыру дайындығы дене шынықтыру дайындығын бағалау кестесіне сәйкес анықталады. Шекті деңгейге жетпеген, жаттығулардың бірінде ең төменгі балл жинамаған әскери қызметші немесе азаматтар "қанағаттанарлықсыз" деп бағаланады.
2. Балл есептелетін кестеде қарастырылмаған нәтижені орындаған жағдайда (рет саны, уақыт көрсеткіштері), бір саты төмен балл анықталады. Мысалы: 1-ші жас тобындағы әскери қызметшінің № 38 жаттығудағы нәтижесі "12.43" болса, оған 28 балл анықталады.
3. Әскери оқу орындарға түсетін азаматтар дене шынықтыру дайындығының мынадай жаттығулары бойынша бағаланады:
ұлдар – 100 метрге жүгіру, белтемірге тартылу және 3000 метрге жүгіру;
қыздар – 100 метрге жүгіру, кешенді күштік жаттығу және 1000 метрге жүгіру.
4. Әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер әскери оқу орнына түсер кезде үш жаттығу бойынша бағаланады (белтемірге тартылу, 100 метрге жүгіру, 3000 метрге жүгіру).
5. Қатардағы жауынгерлер, сержанттар және офицерлер құрамының лауазымдарында келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер әскери оқу орнына түсер кезде мынадай жаттығулар бойынша бағаланады:
бірінші, екінші, үшінші, төртінші жас топтары – 100 метрге жүгіру, белтемірде тартылу және 3000 метрге жүгіру;
бесінші жас тобы – 100 метрге жүгіру, белтемірде тартылу және 1000 метрге жүгіру;
алтыншы, жетінші, сегізінші жас топтары – белтемірде тартылу және 1000 метрге жүгіру;
бірінші және екінші жас топтарындағы әскери қызметші әйелдер – 100 метрге жүгіру, кешенді күш жаттығуы және 1000 метрге жүгіру;
үшінші және одан жоғары жас тобындағы әскери қызметші әйелдер – кешенді күш жаттығуы және 1000 метрге жүгіру.
6. Әскери оқу орнына түсерде жаттығуды орындау үшін бір мүмкіндік беріледі. Жекелеген жағдайларда (қолы тайып кетсе немесе құлаған кездерде) тексеруші әскери қызметшіге жаттығуды қайтадан орындауға рұқсат береді.
7. Әскери оқу орнына түсерде тағайындалған жаттығудың біреуін дәлелді себептерсіз орындамаған әскери қызметшінің дене даярлығы "қанағаттанарлықсыз" деп бағаланады, бірақ, сырқатына немесе жарақат алуына байланысты жаттығуды орындау мүмкіндігі болмаған кезде тексеруші жаттығуды басқа сондай қасиетті жаттығумен ауыстырады, бұл ретте оның дене шынықтыру даярлығы "қанағаттанарлықтан" жоғары бағаланбайды.
8. Әскери оқу орнына түсерде әскери қызметші төзімділікке арналған жаттығуды орындаудан босатылған кезде оның дене шынықтыру даярлығы "қанағаттанарлықтан" жоғары бағаланбайды.
№ 3 жаттығу "Белтемірде тартылу"
60 балдан жоғары – 1 рет 10 балл | Әскери қызметші ерлер | Азаматтар | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | 4-ші жас тобы | 5-ші жас тобы | 6-шы жас тобы | 7-ші жас тобы | 8-ші жас тобы | Қызметі 6 айға дейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Ұлдар | |
60 | 17 | 16 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 14 | 15 | 14 |
55 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 13 |
50 | 15 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | - | 12 | 13 | 12 |
45 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 11 |
40 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 |
35 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 9 |
30 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | 8 | 9 | 8 |
25 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 7 |
20 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 |
№ 4 жаттығу "Белтемірге аяқтарды көтеру"
60 балдан жоғары – 1 рет - 5 балл | Әскери қызметші ерлер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | 4-ші жас тобы | Қызметі 6 айға дейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | |
60 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 |
55 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 |
50 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 |
45 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
40 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 |
35 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
30 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
25 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
20 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
№ 5 жаттығу "Белтемірде аударылып көтерілу"
60 балдан жоғары – 1 рет 5 балл | Әскери қызметші ерлер | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | Қызметі 6 айға дейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | |
60 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 |
55 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 |
50 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 |
45 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
40 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
35 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
30 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
25 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
№ 6 жаттығу "Белтемірде күшпен көтерілу"
60 балдан жоғары – 1 рет 5 балл | Әскери қызметші ерлер | ||
---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | |
60 | 13 | 12 | 11 |
55 | 12 | 11 | 10 |
50 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10 | 9 | 8 |
40 | 9 | 8 | 7 |
35 | 8 | 7 | 6 |
30 | 7 | 6 | 5 |
25 | 6 | 5 | 4 |
20 | 5 | 4 | 3 |
№ 7жаттығу "Белтемірде біріктірілген күштік жаттығу"
60 балдан жоғары – 1 цикл 20 балл | Әскери қызметші ерлер | |
---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | |
60 | 5 | 4 |
40 | 4 | 3 |
20 | 3 | 2 |
№ 8 жаттығу "Қоссырықта тірене тұрып қолды бүгу және жазу"
60 балдан жоғары – 1 рет 5 балл | Әскери қызметші ерлер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | 4-ші жас тобы | 5-ші жас тобы | 6-шы жас тобы | Қызметі 6 айға дейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | |
60 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 17 | 18 |
55 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 16 | 17 |
50 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 15 | 16 |
45 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 14 | 15 |
40 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 13 | 14 |
35 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 |
30 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 | 12 |
25 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 11 |
20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 |
№ 9 жаттығу "Қоссырықта тірек бұрышы"
60 балдан жоғары – 1 сек. 5 балл | Әскери қызметші ерлер | |||
---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | |
60 | 15 | 14 | 11 | 13 |
55 | 14 | 13 | 10 | 12 |
50 | 13 | 12 | 9 | 11 |
45 | 12 | 11 | 8 | 10 |
40 | 11 | 10 | 7 | 9 |
35 | 10 | 9 | 6 | 8 |
30 | 9 | 8 | 5 | 7 |
25 | 8 | 7 | 4 | 6 |
20 | 7 | 6 | 3 | 5 |
№ 15 жаттығу "24 килограмм кіртасты (жұлқу) көтеру"
60 балдан жоғары – 1 рет 5 балл | Әскери қызметші ерлер | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | Қызметі 6 айға дейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | ||||||
70 кг дейін | 70 кг жоғары | 70 кг дейін | 70 кг жоғары | 70 кг дейін | 70 кг жоғары | 70 кг дейін | 70 кг жоғары | 70 кг дейін | 70 кг жоғары | |
60 | 41 | 49 | 37 | 46 | 32 | 42 | 28 | 32 | 32 | 36 |
55 | 40 | 48 | 36 | 45 | 31 | 41 | 27 | 31 | 31 | 35 |
50 | 39 | 47 | 35 | 44 | 30 | 40 | 26 | 30 | 30 | 34 |
45 | 38 | 46 | 34 | 43 | 29 | 39 | 25 | 29 | 29 | 33 |
40 | 37 | 45 | 33 | 42 | 28 | 38 | 24 | 28 | 28 | 32 |
35 | 36 | 44 | 32 | 41 | 27 | 37 | 23 | 27 | 27 | 31 |
30 | 35 | 43 | 31 | 40 | 26 | 36 | 22 | 26 | 26 | 30 |
25 | 34 | 42 | 30 | 39 | 25 | 35 | 21 | 25 | 25 | 29 |
20 | 33 | 41 | 29 | 38 | 24 | 34 | 20 | 24 | 24 | 28 |
№ 16 жаттығу "Кешенді күштік жаттығу"
60 балдан жоғары – 1 рет 2 балл | Әскери қызметші ерлер | ||||||||||
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері | 3-ші жас тобы | 4-ші жас тобы | 5-ші жас тобы | 6-шы жас тобы | 7-ші жас тобы | 8-ші жас тобы | Қызметі 6 айға дейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | Қызметі 6 айдан кейінгі курсанттар, кадеттер және әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 58 | 60 | |
58 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 57 | 59 | |
56 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 56 | 58 | |
54 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 55 | 57 | |
52 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 54 | 56 | |
50 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 53 | 55 | |
48 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 52 | 54 | |
46 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 51 | 53 | |
44 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 50 | 52 | |
42 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 49 | 51 | |
40 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 48 | 50 | |
38 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 47 | 49 | |
36 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 46 | 48 | |
34 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 45 | 47 | |
32 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 44 | 46 | |
30 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 43 | 45 | |
28 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 42 | 44 | |
26 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 41 | 43 | |
24 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 40 | 42 | |
22 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 39 | 41 | |
20 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 38 | 40 |
60 балдан жоғары – 1 рет 5 балл | Әскери қызметші әйелдер | Азаматтар | ||||||
1-ші жас тобы | 2-ші жас тобы | 3-ші жас тобы | 4-ші жас тобы | 5-ші жас тобы | 6-шы жас тобы | 7-ші жас тобы | Қыздар | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 | 30 |
55 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 29 |
50 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 28 |
45 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 13 | 11 | 27 |
40 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 26 |
35 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 25 |
30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 24 |
25 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 | 23 |
20 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 22 |
№ 19 жаттығу "Стационарлық дөңгелектегі жаттығу"
60 балдан жоғары – 0,2 сек. 2 балл | Әскери қызметші ерлер | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-ші жас тобы, 3-ші және одан жоғары курс курсанттары | 2-ші жас тобы, 2-ші курс курсанттары және кадеттері |
3-ші жас тобы |
4-ші жас тобы | Қызметі 6 айдан кейінгі әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер | |
60 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 |
58 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 36,2 |
56 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 36,4 |
54 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 36,6 |
52 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 36,8 |
50 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 |
48 | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | 37,2 |
46 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 37,4 |
44 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 37,6 |
42 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 37,8 |
40 | 36 | 37 | 38 | 39 | 38 |
38 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 38,2 |
36 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 38,4 |
34 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 38,6 |
32 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 38,8 |
30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 |
28 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 40,2 | 39,2 |
26 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 39,4 |
24 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 39,6 |
22 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 39,8 |
20 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 |
№ 21 жаттығу "Белдемшедегі жаттығу"
60 балдан жоғары – 0,2 сек. 2 балл | Әскери қызметші ерлер | |||
---|---|---|---|---|
