"Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебеті аз және сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 ж

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 501 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 маусымдағы № 449 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 27.06.2019 № 449 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебеті аз және сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 маусымдағы № 673 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 42, 400-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебеті аз және сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесі мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-жолдармен толықтырылсын:

      "

13

Көкжиде (тұз үсті) мұнай кен орны

Жер қойнауын пайдалануға арналған 1996 жылғы 30 желтоқсандағы № 50 келісімшарт

МГ сериялы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1995 жылғы 25 желтоқсандағы № 293 (мұнай) лицензия

"КМК Мұнай" акционерлік қоғамы

Мұнай

Кен орындарындағы мұнайдың орташа тәуліктік дебеті тәулігіне 1,1-2 тоннаны құрайды

Дебеті аз

1,5

1. 48о31'56" с.е. 57о11'17" ш.б.

2. 48о31'55" с.е. 57о13'01" ш.б.

3. 48о32'00" с.е. 57о13'45" ш.б.

4. 48о32'33" с.е. 57о14'25" ш.б.

5. 48о33'02" с.е. 57о17'47" ш.б.

6. 48о31'00" с.е. 57о24'00" ш.б.

7. 48о30'00" с.е. 57о23'00" ш.б.

8. 48о30'01" с.е. 57о16'29" ш.б.

9. 48о29'59" с.е. 57о11'41" ш.б.

14

Құмсай (тұз үсті) мұнай кен орны

Жер қойнауын пайдалануға арналған 1996 жылғы 30 желтоқсандағы № 51 келісімшарт

МГ сериялы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1995 жылғы 25 желтоқсандағы № 294 (мұнай) лицензия

"КМК Мұнай" акционерлік қоғамы

Мұнай

Кен орны мұнайының тұтқырлығы 8 637,3 мПа*сек құрайды

Өте тұтқыр

0,35

1. 48о36'31" с.е. 57о09'18" ш.б.

2. 48о37'24" с.е. 57о09'44" ш.б.

3. 48о38'37" с.е. 57о16'01" ш.б.

4. 48о38'58" с.е. 57о16'31" ш.б.

5. 48о38'58" с.е. 57о18'04" ш.б.

6. 48о38'15" с.е. 57о18'07" ш.б.

7. 48о37'26" с.е. 57о16'24" ш.б.

8. 48о35'44" с.е. 57о18'14" ш.б.

9. 48о35'08" с.е. 57о19'05" ш.б.

10. 48о33'34" с.е. 57о17'21" ш.б.

11. 48о34'37" с.е. 57о16'25" ш.б.

12. 48о36'04" с.е. 57о14'53" ш.б.

13. 48о35'13" с.е. 57о11'20" ш.б.

14. 48о35'46" с.е. 57о10'00" ш.б.

15

Оңтүстік Қамыскөл мұнай кен орны

Жер қойнауын пайдалануға арналған 1996 жылғы 5 шілдедегі № 43 келісімшарт

МГ сериялы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1996 жылғы 28 маусымдағы № 85 (мұнай) лицензия

"Эмбаведь-ойл" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мұнай

Кен орындарындағы мұнайдың орташа тәуліктік дебеті тәулігіне 0,9 тоннаны құрайды

Дебеті аз

0,25

1. 47о13'29" с.е. 54о00'00" ш.б.

2. 47о13'50" с.е. 53о58'47" ш.б.

3. 47о14'00" с.е. 53о59'01" ш.б.

4. 47о14'07" с.е. 53о59'48" ш.б.

5. 47о13'59" с.е. 54о00'22" ш.б.

6. 47о13'29" с.е. 54о00'14" ш.б.


16

Өзен мұнай кен орны

Жер қойнауын пайдалануға арналған 1996 жылғы 29 мамырдағы № 40 келісімшарт

МГ сериялы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1995 жылғы 5 қыркүйектегі № 254 (мұнай) және № 255 (мұнай) лицензия

"Өзенмұнагаз" акционерлік қоғамы

Мұнай және газ

-

Рентабельділігі төмен

9 % (2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін)

1. 43о30'00" с.е. 52о38'55" ш.б.

2. 43о29'30" с.е. 52о41'00" ш.б.

3. 43о30'15" с.е. 52о40'45" ш.б.

4. 43о30'00" с.е. 52о44'00" ш.б.

5. 43о29'15" с.е. 52о46'30" ш.б.

6. 43о28'40" с.е. 52о51'30" ш.б.

7. 43о27'30" с.е. 52о55'15" ш.б.

8. 43о26'50" с.е. 52о58'30" ш.б.

9. 43о27'15" с.е. 53о04'20" ш.б.

10. 43о27'15" с.е. 53о03'50" ш.б.

11. 43о20'50" с.е. 53о01'50" ш.б.

12. 43о20'50" с.е. 52о58'15" ш.б.

13. 43о21'30" с.е. 52о54'50" ш.б.

14. 43о24'30" с.е. 52о49'50" ш.б.

15. 43о24'40" с.е. 52о47'45" ш.б.

16. 43о25'10" с.ш. 52о45'50" в.д.

17. 43о27'00" с.е. 52о41'20" ш.б.

18. 43о28'15" с.е. 52о39'20" ш.б.

19. 43о28'45" с.е. 52о38'20" ш.б.

17

Қарамандыбас мұнай кен орны

Жер қойнауын пайдалануға арналған 1996 жылғы 29 мамырдағы № 40 келісімшарт

МГ сериялы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1995 жылғы 5 қыркүйектегі № 254 (мұнай) және № 255 (мұнай) лицензия

"Өзенмұнагаз" акционерлік қоғамы

Мұнай және газ

-

Рентабельділігі төмен

9 % (2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін)

1. 43о32'00" с.е. 52о31'30" ш.б.

2. 43о32'15" с.е. 52о32'00" ш.б.

3. 43о30'45" с.е. 52о37'40" ш.б.

4. 43о30'15" с.е. 52о40'45" ш.б.

5. 43о29'30" с.е. 52о41'00" ш.б.

6. 43о30'00" с.е. 52о38'55" ш.б.

7. 43о28'45" с.е. 52о38'20" ш.б.

8. 43о28'15" с.е. 52о39'20" ш.б.

9. 43о28'10" с.е. 52о39'10" ш.б.

10. 43о28'00" с.е. 52о37'20" ш.б.

11. 43о29'00" с.е. 52о34'45" ш.б.

12. 43о29'00" с.е. 52о34'45" ш.б.

18

Қоныс мұнай кен орны

Жер қойнауын пайдалануға арналған 1994 жылғы 4 қарашадағы № 18 келісімшарт

МГ сериялы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1995 жылғы 31 наурыздағы № 71 (мұнай) және № 72 (мұнай) лицензия

"Қуатамлонмұнай" біріккен кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мұнай

-

Рентабельділігі төмен

0,35 % (2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін)

1. 45о53'51" с.е. 65о04'12" ш.б.

2. 45о56'29" с.е. 65о03'52" ш.б.

3. 45о57'05" с.е. 65о02'33" ш.б.

5. 46о00'00" с.е. 65о04'40" ш.б.

6. 46о02'38" с.е. 65о01'06" ш.б.

7. 46о05'24" с.е. 65о03'57" ш.б.

8. 46о02'30" с.е. 65о08'10" ш.б.

9. 46о01'34" с.е. 65о07'04" ш.б.

10. 46о00'30" с.е. 65о07'40" ш.б.

11. 45о58'02" с.е. 65о11'17" ш.б.

12. 45о56'44" с.е. 65о10'54" ш.б.

13. 45о56'28" с.е. 65о08'40" ш.б.

14. 45о55'12" с.е. 65о08'39" ш.б.

15. 45о53'10" с.е. 65о09'45" ш.б.

16. 45о51'10" с.е. 65о08'35" ш.б.

12. 45о50'59" с.е. 65о07'30" ш.б.

19

Бектас мұнай кен орны

Жер қойнауын пайдалануға арналған 1994 жылғы 4 қарашадағы № 18 келісімшарт

МГ сериялы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1995 жылғы 31 наурыздағы № 71 (мұнай) және № 72 (мұнай) лицензия

"Қуатамлонмұнай" біріккен кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мұнай

-

Рентабельділігі төмен

0,35 % (2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін)

1. 45о54'29" с.е. 65о11'42" ш.б.

2. 45о54'49" с.е. 65о14'20" ш.б.

3. 45о52'50" с.е. 65о18'20" ш.б.

4. 45о51'48" с.е. 65о18'20" ш.б.

5. 45о51'43" с.е. 65о12'16" ш.б.


      ".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов