Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16 маусымдағы N 660 қаулысы.
Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 12 маусымдағы N 578 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.06.12.
N 578  (қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасында тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037  қаулысына  (Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 29, 266-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:
      1) 1-тармақ мынадай мазмұндағы сегiзiншi абзацпен толықтырылсын: "экспорты Қазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiне сәйкес лицензиялар бойынша Еуропалық Одақтың елдерiне ғана жүзеге асырылатын тауарлардың тiзбесi (6-1-қосымша)";
      2) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) экспорты мен импортын лицензиялаудың тәртiбiнде:
      7-тармақта:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Лицензия 10 мәндi кодты көрсете отырып, Евразиялық экономикалық қоғамдастығының сыртқы экономикалық қызметiнiң тауарлық номенклатурасына сәйкес, болат өнiмдерi экспортына арналған лицензияны қоспағанда, келiсiм-шартқа (шартқа) енгiзiлген тауар атауларының санына қарамастан, тауардың бiр ғана түрiне ресiмделедi.";
      мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Еуропалық Одақтың елдерiне әкелiнетiн болат өнiмдерiнiң экспортына арналған лицензия 10 мәндi кодты көрсете отырып, Еуропалық Одақтың Құрамдастырылған номенклатурасына сәйкес ресiмделедi.";
      көрсетiлген Ереженiң "Болат өнiмдерiнiң экспортына арналған лицензия" деген 5-қосымшасында:
      11-бағандағы "СЭҚ ТН бойынша тауарлардың коды" деген сөздер "ҚН бойынша тауарлар коды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "(3) ҚН - құрамдастырылған номенклатура.";
      3) көрсетілген қаулымен бекітілген экспорты лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын тауарлардың тізбесінде:
      мынадай:

"** SА Жаймалық илек        7208 10 000 0,
 
** SА 1 Орамдар             7208 25 000 0,
                            7208 26 000 0,
                            7208 27 000 0,
                            7208 36 000 0,
                            7208 37 900 0,
                            7208 38 900 0,
                            7208 39 900 0,
                            7211 14 100 0,
                            7211 19 200 0,
                            7219 11 000 0,
                            7219 12 100 0,
                            7219 12 900 0,
                            7219 13 100 0,
                            7219 13 900 0,
                            7219 14 100 0,
                            7219 14 900 0,
                            7225 20 200 0,
                            7225 30 000 0

** SA 1a Қайталама          7208 37 100 0,
илектеуге арналған орамдар  7208 38 100 0,
                            7208 39 100 0

** SА 2 Қалың жаймалы       7208 40 100 0,
болат                       7208 51 100 0,
                            7208 51 300 0,
                            7208 51 500 0,
                            7208 51 910 0,
                            7208 51 990 0,
                            7208 52 100 0,
                            7208 52 910 0,
                            7208 52 990 0,
                            7208 53 100 0,
                            7211 13 000 0

** SA 3 Басқа да жаймалық   7208 40 900 0,
илек                        7208 53 900 0,
                            7208 54 100 0,
                            7208 54 900 0,
                            7208 90 700 0,
                            7209 15 000 0,
                            7209 16 100 0,
                            7209 16 900 0,
                            7209 17 100 0,
                            7209 17 900 0,
                            7209 18 100 0,
                            7209 18 910 0,
                            7209 18 990 0,
                            7209 25 000 0,
                            7209 26 100 0,
                            7209 26 900 0,
                            7209 27 100 0,
                            7209 27 900 0,
                            7209 28 100 0,
                            7209 28 900 0,
                            7209 90 100 0,
                            7210 11 100 0,
                            7210 12 110 0,
                            7210 12 190 0,
                            7210 20 100 0,
                            7210 30 100 0,
                            7210 41 100 0,
                            7210 49 100 0,
                            7210 50 100 0,
                            7210 61 100 0,
                            7210 69 100 0,
                            7210 70 310 0,
                            7210 70 390 0,
                            7210 90 310 0,
                            7210 90 330 0,
                            7210 90 380 0,
                            7211 14 900 0,
                            7211 19 900 0,
                            7211 23 100 0,
                            7211 23 510 0,
                            7211 29 200 0,
                            7211 90 110 0,
                            7212 10 100 0,
                            7212 10 910 0,
                            7212 20 110 0,
                            7212 30 110 0,
                            7212 40 100 0,
                            7212 40 910 0,
                            7212 50 310 0,
                            7212 50 510 0,
                            7212 60 110 0,
                            7212 60 910 0,
                            7219 21 100 0,
                            7219 21 900 0,
                            7219 22 100 0,
                            7219 22 900 0,
                            7219 23 000 0,
                            7219 24 000 0,
                            7219 31 000 0,
                            7219 32 100 0,
                            7219 32 900 0,
                            7219 33 100 0,
                            7219 33 900 0,
                            7219 34 100 0,
                            7219 34 900 0,
                            7219 35 100 0,
                            7219 35 900 0,
                            7225 40 800 0

** Енi 500 мм-ден аспайтын  7211 23 990 0,
орамдардағы көмiртектi      7211 29 500 0,
болаттан жасалған жалпақ    7211 29 900 0,
илек                        7211 90 900 0

** Бағдарланбаған түйір.    7211 23 910 0,
шікті электротехникалық     7225 19 100 0,
болаттан жасалған жалпақ    7225 19 900 0,
илек                        7226 19 100 0,
                            7226 19 300 0,
                            7226 19 900 0

** Бағдарланған түйiршік.   7226 11 900 0
тi электротехникалық
кремнийлi болаттан
жасалған жалпақ илек                                          "

      деген жолдар алынып тасталсын;

      ескертудегі "** тек Еуропалық Қоғамдастыққа мүше елдерге экспорттау кезінде" деген сөздер алынып тасталсын;
      4) көрсетілген қаулымен бекітілген экспорты Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелеріне сәйкес лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын тауарлардың тізбесінде:
      мынадай:

SА Жаймалық илек      7208 10 000 0,          1999 жылғы 15
                      7208 25 000 0,          желтоқсанда қол
                      7208 26 000 0,          қойылған Қазақстан
SА 1 Орамдар          7208 27 000 0,          Республикасының
                      7208 36 000 0,          Үкiметi мен
                      7208 37 900 0,          Көмiр және Болат
                      7208 38 900 0,          жөнiндегі Еуропалық
                      7208 39 900 0,          Бiрлестiк арасындағы
                      7211 14 100 0,          Болаттан жасалған
                      7211 19 200 0,          белгiлi бір
                      7219 11 000 0,          бұйымдармен сауда
                      7219 12 100 0,          жөнiндегi келiсiм
                      7219 12 900 0,
                      7219 13 100 0,
                      7219 13 900 0,
                      7219 14 100 0,
                      7219 14 900 0,
                      7225 20 200 0,
                      7225 30 000 0

SA 1a Қайталама       7208 37 100 0,
илектеуге арналған    7208 38 100 0,
орамдар               7208 39 100 0

SА 2 Қалың жаймалы    7208 40 100 0,
болат                 7208 51 100 0,
                      7208 51 300 0,
                      7208 51 500 0,
                      7208 51 910 0,
                      7208 51 990 0,
                      7208 52 100 0,
                      7208 52 910 0,
                      7208 52 990 0,
                      7208 53 100 0,
                      7211 13 000 0

SA 3 Басқа да         7208 40 900 0,
жаймалық илек         7208 53 900 0,
                      7208 54 100 0,
                      7208 54 900 0,
                      7208 90 100 0,
                      7209 15 000 0,
                      7209 16 100 0,
                      7209 16 900 0,
                      7209 17 100 0,
                      7209 17 900 0,
                      7209 18 100 0,
                      7209 19 910 0,
                      7209 18 990 0,
                      7209 25 000 0,
                      7209 26 100 0,
                      7209 26 900 0,
                      7209 27 100 0,
                      7209 27 900 0,
                      7209 28 100 0,
                      7209 28 900 0,
                      7209 90 100 0,
                      7210 11 100 0,
                      7210 12 110 0,
                      7210 12 190 0,
                      7210 20 100 0,
                      7210 30 100 0,
                      7210 41 100 0,
                      7210 49 100 0,
                      7210 50 100 0,
                      7210 61 100 0,
                      7210 69 100 0,
                      7210 70 310 0,
                      7210 70 390 0,
                      7210 90 310 0,
                      7210 90 330 0,
                      7210 90 380 0,
                      7211 14 900 0,
                      7211 19 900 0,
                      7211 23 100 0,
                      7211 23 510 0,
                      7211 29 200 0,
                      7211 90 110 0,
                      7212 10 100 0,
                      7212 10 910 0,
                      7212 20 110 0,
                      7212 30 110 0,
                      7212 40 100 0,
                      7212 40 910 0,
                      7212 50 310 0,
                      7212 50 510 0,
                      7212 60 110 0,
                      7212 60 910 0,
                      7219 21 100 0,
                      7219 21 900 0,
                      7219 22 100 0,
                      7219 22 900 0,
                      7219 23 000 0,
                      7219 24 000 0,
                      7219 31 000 0,
                      7219 32 100 0,
                      7219 32 900 0,
                      7219 33 100 0,
                      7219 33 900 0,
                      7219 34 100 0,
                      7219 34 900 0,
                      7219 35 100 0,
                      7219 35 900 0,
                      7225 40 800 0                             "

      деген жолдар алынып тасталсын;
      5) осы қаулыға қосымшаға сәйкес көрсетілген қаулыға 6-1-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2004 жылғы 16 маусымдағы 
N 660 қаулысына     
қосымша         

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
1997 жылғы 30 маусымдағы 
N 1037 қаулысына      
6-1-қосымша       

  Экспорты Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелеріне сәйкес лицензиялар бойынша Еуропалық Одақтың елдеріне ғана жүзеге асырылатын тауарлардың тізбесі

___________________________________________________________________
  Тауарлардың атауы  | ҚН бойынша    |        Негіздеме
                     | тауардың коды |
___________________________________________________________________
        1                    2                  3
___________________________________________________________________
**SА Жаймалық илек    7208 10 000 0,          1999 жылғы 15
**SА 1 Орамдар        7208 25 000 0,          желтоқсанда қол
                      7208 26 000 0,          қойылған Қазақстан
                      7208 27 000 0,          Республикасының
                      7208 36 000 0,          Үкiметi мен
                      7208 37 009 0,          Көмiр және Болат
                      7208 38 009 0,          жөнiндегі Еуропалық
                      7208 39 009 0,          Бiрлестiк арасындағы
                      7211 14 001 0,          Болаттан жасалған
                      7211 19 001 0,          белгiлi бір
                      7219 11 000 0,          бұйымдармен сауда
                      7219 12 100 0,          жөнiндегi келiсiм
                      7219 12 900 0,
                      7219 13 100 0,
                      7219 13 900 0,
                      7219 14 100 0,
                      7219 14 900 0,
                      7225 20 001 0,
                      7225 30 100 0,
                      7225 30 900 0
___________________________________________________________________
**SA 1a Қайталама     7208 37 001 0,
илектеуге арналған    7208 38 001 0,
орамдар               7208 39 001 0
___________________________________________________________________
**SА 2 Қалың жаймалы  7208 40 001 0,
болат                 7208 51 201 0,
                      7208 51 981 0,
                      7208 51 209 1,
                      7208 51 209 9,
                      7208 51 910 0,
                      7208 51 989 9,
                      7208 52 801 0,
                      7208 52 200 0,
                      7208 52 809 0,
                      7208 53 001 0,
                      7211 13 000 0
___________________________________________________________________
**SA 3 Басқа да       7208 40 009 0,
жаймалық илек         7208 53 009 0,
                      7208 54 001 0,
                      7208 54 009 0,
                      7208 90 001 0,
                      7209 15 000 0,
                      7209 16 100 0,
                      7209 16 900 0,
                      7209 17 100 0,
                      7209 17 900 0,
                      7209 18 100 0,
                      7209 18 910 0,
                      7209 18 990 0,
                      7209 25 000 0,
                      7209 26 100 0,
                      7209 26 900 0,
                      7209 27 100 0,
                      7209 27 900 0,
                      7209 28 100 0,
                      7209 28 900 0,
                      7209 90 001 0,
                      7210 11 001 0,
                      7210 12 201 0,
                      7210 12 801 0,
                      7210 20 001 0,
                      7210 30 001 0,
                      7210 41 001 0,
                      7210 49 001 0,
                      7210 50 001 0,
                      7210 61 001 0,
                      7210 69 001 0,
                      7210 70 101 0,
                      7210 70 801 0,
                      7210 90 301 0,
                      7210 90 401 0,
                      7210 90 801 0,
                      7211 14 009 0,
                      7211 19 009 0,
                      7211 23 201 0,
                      7211 23 301 0,
                      7211 23 801 0,
                      7211 23 309 1,
                      7211 23 809 1,
                      7211 29 001 0,
                      7211 90 001 1,
                      7212 10 100 0,
                      7212 10 901 0,
                      7212 20 001 0,
                      7212 30 001 0,
                      7212 40 201 0,
                      7212 40 209 1,
                      7212 40 801 1,
                      7212 50 901 1,
                      7212 50 201 1,
                      7212 50 301 1,
                      7212 50 401 1,
                      7212 50 611 1,
                      7212 50 691 1,
                      7212 50 901 9,
                      7212 60 001 1,
                      7212 60 009 1,
                      7219 21 100 0,
                      7219 21 900 0,
                      7219 22 100 0,
                      7219 22 900 0,
                      7219 23 000 0,
                      7219 24 000 0,
                      7219 31 000 0,
                      7219 32 100 0,
                      7219 32 900 0,
                      7219 33 100 0,
                      7219 33 900 0,
                      7219 34 100 0,
                      7219 34 900 0,
                      7219 35 100 0,
                      7219 35 900 0,
                      7225 40 129 0,
                      7225 40 900 0
___________________________________________________________________