ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.
БҰЙЫРАМЫН:
1. "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген) бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет түсімдерінің сыныптамасында:
2 "Салықтық емес түсімдер" санатында:
06 "Басқа да салықтық емес түсiмдер" сыныбында:
мынадай мазмұндағы 2 кіші сыныбымен және 04 және 05 ерекшеліктерімен толықтырылсын:
"2 кіші сыныбы Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсетін басқа да салықтық емес түсiмдер
04 Жеке және (немесе) заңды тұлғалардан мемлекеттік меншікке өтеусіз берілген ақша қаражаты
05 Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық немесе қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша, егер олардың кем дегенде біреуі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық болып табылса, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган тергеп-тексеретін қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша мемлекетке келтірілген залалды өтеу нәтижесінде мемлекет кірісіне, оның ішінде мүлікті өткізуден түсетін ақша қаражаты";
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
04 "Бiлiм беру" функционалдық тобында:
9 "Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер" функционалдық кіші тобында:
224 "Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі" бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 014 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
"014 Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражатын жұмсау";
Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасында:
2 "Күрделі шығындар" санатта:
04 "Негізгі капиталды сатып алу" сыныбында:
440 "Дамуға арналған нысаналы трансферттер" кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 442 ерекшелігімен толықтырылсын:
"442 Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражатын жұмсау";
Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында:
440 "Дамуға арналған нысаналы трансферттер" кіші сыныбы мынадай мазмұндағы 442 ерекшелігімен толықтырылсын:
"
442 | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражатын жұмсау | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражатын жұмсау |
".
2. "Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты мен Жәбірленушілерге өтемақы қорының және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бюджеттері арасында бөлу кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760) бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
"Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының және Еуразиялық экономикалық одаққамүше мемлекеттердің бюджеттері арасында бөлу кестесі";
1–тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бюджеттері арасында бөлу кестесі бекітілсін";
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты мен Жәбірленушілерге өтемақы қорының және Еуразиялық экономикалық одаққамүше мемлекеттердің бюджеттері арасында бөлу кестесі:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
"Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты, Жәбірленушілерге өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бюджеттері арасында бөлу кестесі";
Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты мен Жәбірленушілерге өтемақы қорының және Еуразиялық экономикалық одаққамүше мемлекеттердің бюджеттері арасында бөлу кестесінің осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті Қазақстан Республикасы заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін эталондық бақылау банкіне орналастыру және ресми жариялау үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрық, қолданысы 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылатын осы бұйрықтың 1-тармағының сегізінші және тоғызыншы абзацтарын қоспағанда, 2022 жылғы 21 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрі |
Е. Жамаубаев |
Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты, Жәбірленушілерге өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бюджеттері арасында бөлу кестесі
Атау | КОДТАР | БЮДЖЕТКЕ %-БЕН ЕСЕПТЕЛЕДІ | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты | Жәбірленушілерге өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты | |||||||
Санаты | Сынып | Кіші сынып | Ерекшелігі | Республикалық | Жергілікті бюджеттер | |||||||
Облыстық | Республикалық маңызы бар қала, астана | Аудан, облыстық маңызы бар қала | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық өңір | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Салықтық түсімдер | 1 | |||||||||||
Табыс салығы | 1 | 01 | ||||||||||
Корпоративтік табыс салығы | 1 | 01 | 1 | |||||||||
Мұнай секторы ұйымдарының заңды тұлғаларынан алынатын корпоративтік табыс салығы | 1 | 01 | 1 | 05 | 100 | |||||||
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен - заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 1 | 01 | 1 | 10 | 100 | |||||||
Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 1 | 01 | 1 | 11 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | 100 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | |||||
Жеке табыс салығы | 1 | 01 | 2 | |||||||||
Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 1 | 01 | 2 | 01 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | 100 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | |||||
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 1 | 01 | 2 | 02 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | 100 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | 100 | ||||
Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы | 1 | 01 | 2 | 05 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | 100 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | |||||
Әлеуметтiк салық | 1 | 03 | ||||||||||
Әлеуметтiк салық | 1 | 03 | 1 | |||||||||
Әлеуметтiк салық | 1 | 03 | 1 | 01 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | 100 | Облыстық мәслихат белгілеген бөлу нормативтері бойынша | |||||
Меншiкке салынатын салықтар | 1 | 04 | ||||||||||
Мүлiкке салынатын салықтар | 1 | 04 | 1 | |||||||||
Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 1 | 04 | 1 | 01 | 100 | 100 | ||||||
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 1 | 04 | 1 | 02 | 100 | 100 | 100 | |||||
Жер салығы | 1 | 04 | 3 | |||||||||
Жер салығы | 1 | 04 | 3 | 02 | 100 | 100 | 100 | |||||
Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 | 04 | 4 | |||||||||
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 | 04 | 4 | 01 | 100 | 100 | 100 | |||||
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 | 04 | 4 | 02 | 100 | 100 | 100 | |||||
Бірыңғай жер салығы | 1 | 04 | 5 | |||||||||
Бірыңғай жер салығы | 1 | 04 | 5 | 01 | 100 | 100 (облыстық маңызы бар қала бюджетіне түсетін түсімдер) | 100 | |||||
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 | 05 | ||||||||||
Қосылған құн салығы | 1 | 05 | 1 | |||||||||
Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген тауарларға, орындалған жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын қосылған құн салығы | 1 | 05 | 1 | 01 | 100 | |||||||
Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасының аумағынан импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығынан басқа, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы | 1 | 05 | 1 | 02 | 100 | |||||||
Резидент емес үшін қосылған құн салығы | 1 | 05 | 1 | 04 | 100 | |||||||
Салық төлеушінің бұрын бюджеттен қайтарылған және салықтық тексеру жүргізу барысында қайтарылуы расталмаған қосылған құн салығының асып кеткен сомасын аударуы (қайтаруы), өсімпұл сомасын аударуы | 1 | 05 | 1 | 14 | 100 | |||||||
ЕАЭО мүше мемлекеттер аумағынан импортталған тауарларға қосылған құн салығы | 1 | 05 | 1 | 15 | 100 | |||||||
Тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыру, жеке тұлғаларға электрондық нысанда қызметтер көрсету кезінде шетелдік компаниялардан түсетін қосылған құн салығы | 1 | 05 | 1 | 16 | 100 | |||||||
Акциздер | 1 | 05 | 2 | |||||||||
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген шикі мұнай, газ конденсаты | 1 | 05 | 2 | 29 | 100 | |||||||
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттiң және (немесе) шарап материалының, алкоголь өнімдерінің барлық түрлерi | 1 | 05 | 2 | 74 | 100 | 100 | ||||||
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген темекі өнімдері, жеңiл автомобильдер (арнайы мүгедектігі бар адамдарға арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару бейімдегіші бар автомобильдерден басқа) | 1 | 05 | 2 | 75 | 100 | 100 | ||||||
Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінетін темекі өнімдері | 1 | 05 | 2 | 76 | 100 | |||||||
Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінетін спирттiң және (немесе) шарап материалының, алкоголь өнімдерінің барлық түрлерi | 1 | 05 | 2 | 77 | 100 | |||||||
Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінетін акцизделетін өнімнің өзге түрлері | 1 | 05 | 2 | 78 | 100 | |||||||
Қазақстан Республикасы аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінетін бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 1 | 05 | 2 | 79 | 100 | |||||||
Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын спирттің және (немесе) шарап материалының, алкоголь өнімдерінің барлық түрлері | 1 | 05 | 2 | 80 | 100 | |||||||
Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын темекі өнімдері | 1 | 05 | 2 | 81 | 100 | |||||||
Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын акцизделетін өнімдердің өзге түрлері | 1 | 05 | 2 | 82 | 100 | |||||||
Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттер аумағынан әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 1 | 05 | 2 | 83 | 100 | |||||||
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 1 | 05 | 2 | 84 | 100 | 100 | ||||||
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 | 05 | 3 | |||||||||
Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын көрсеткені үшін төлем, тағыда ұялы байланыс | 1 | 05 | 3 | 01 | 100 | |||||||
Үстеме пайда салығы, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа | 1 | 05 | 3 | 02 | 100 | |||||||
Жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем | 1 | 05 | 3 | 03 | 100 | 100 | ||||||
Орманды пайдаланғаны үшiн төлем | 1 | 05 | 3 | 04 | 100 | 100 | ||||||
Бонустар, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа | 1 | 05 | 3 | 05 | 100 | |||||||
Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа | 1 | 05 | 3 | 06 | 100 | |||||||
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, экспортқа салынатын рента салығы | 1 | 05 | 3 | 07 | 100 | |||||||
Жасалған келiсiмшарттар бойынша өнiмді бөлгендегі Қазақстан Республикасының үлесi, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа | 1 | 05 | 3 | 08 | 100 | |||||||
Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем | 1 | 05 | 3 | 09 | 100 | |||||||
Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем | 1 | 05 | 3 | 11 | 100 | |||||||
Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем | 1 | 05 | 3 | 13 | 100 | |||||||
Жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем | 1 | 05 | 3 | 14 | 100 | 100 | ||||||
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 1 | 05 | 3 | 15 | 100 | 100 | 100 | |||||
Қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақы | 1 | 05 | 3 | 16 | 100 | 100 | ||||||
Цифрлық майнинг үшін төлемақы | 1 | 05 | 3 | 17 | 100 | |||||||
Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер | 1 | 05 | 3 | 19 | 100 | |||||||
Мұнай секторы ұйымдарынан алынатын үстеме пайдаға салынатын салық | 1 | 05 | 3 | 22 | 100 | |||||||
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін бонустар | 1 | 05 | 3 | 25 | 100 | |||||||
Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық | 1 | 05 | 3 | 26 | 100 | |||||||
Мұнай секторы ұйымдарынан салынатын экспортқа рента салығы | 1 | 05 | 3 | 27 | 100 | |||||||
Мұнай секторы ұйымдарынан жасалған келісімшарттар бойынша өнімді бөлгендегі Қазақстан Республикасының үлесі | 1 | 05 | 3 | 28 | 100 | |||||||
Қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін жер қойнауын пайдалануға салынатын баламалы салық | 1 | 05 | 3 | 29 | 100 | |||||||
Жер қойнауын пайдаланушылардың басқа түсімдері | 1 | 05 | 3 | 30 | 100 | |||||||
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 | 05 | 4 | |||||||||
жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды бергені үшін алым) | 1 | 05 | 4 | 02 | 100 | 100 | ||||||
Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткені үшін алынатын алым | 1 | 05 | 4 | 06 | 100 | |||||||
Телевизиялық және радио хабарын тарататын ұйымдарға радиожиілік өрісін пайдалануға рұқсат бергені үшін алынатын алым | 1 | 05 | 4 | 13 | 100 | |||||||
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшін төлемақыны қоспағанда, сыртқы (көрнекi) жарнаманы республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшiн төлемақы | 1 | 05 | 4 | 19 | 100 | |||||||
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшін төлемақыны қоспағанда, сыртқы (көрнекi) жарнаманы облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшiн төлемақы | 1 | 05 | 4 | 20 | 100 | |||||||
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 1 | 05 | 4 | 24 | 100 | |||||||
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы – аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуіндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде, аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақыны қоспағанда, сыртқы (көрнекі) жарнаманы облыстық маңызы бар қаладағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 1 | 05 | 4 | 25 | 100 | |||||||
Республикалық бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым | 1 | 05 | 4 | 28 | 100 | |||||||
Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым | 1 | 05 | 4 | 29 | 100 | 100 | ||||||
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 1 | 05 | 4 | 30 | 100 | |||||||
Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізгені және оларды микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізгені үшін алым | 1 | 05 | 4 | 31 | 100 | |||||||
Банк және сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат беру құжаттарын келісім бергені үшін алым | 1 | 05 | 4 | 32 | 100 | |||||||
Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені немесе ұзартқаны үшін алым | 1 | 05 | 4 | 33 | 100 | 100 | ||||||
Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 1 | 05 | 4 | 34 | 100 | 100 | ||||||
Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануды және авиация қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сертификаттау талаптарына сәйкестігіне беретін сертификаттарды бергені үшін алым | 1 | 05 | 4 | 35 | 100 | |||||||
Астана" халықаралық қаржы орталығының инвестициялық резиденті болып табылатын шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның резиденттігін растайтын құжаттың берілгені үшін алым республикалық бюджетке түсетiн салықтық түсiмдер болып табылады | 1 | 05 | 4 | 36 | 100 | |||||||
Ойын бизнесіне салық | 1 | 05 | 5 | |||||||||
Ойын бизнесіне салық | 1 | 05 | 5 | 01 | 100 | |||||||
Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 1 | 06 | ||||||||||
Кеден төлемдерi | 1 | 06 | 1 | |||||||||
Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сәйкес төленген әкелінетін кедендік баждары (баламалы қолданылатын өзге де баждар, салықтар мен алымдар) | 1 | 06 | 1 | 01 | 100 | |||||||
Әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баждар | 1 | 06 | 1 | 02 | 100 | |||||||
Кеден бажының бірыңғай ставкасын қолданумен жеке тұлғалардан өндіріп алынатын жеке пайдалануына әкелінетін тауарларға салынатын кеден баждары, салықтары | 1 | 06 | 1 | 04 | 100 | |||||||
Әкелінетін тауарларға жиынтық кедендік төлем | 1 | 06 | 1 | 05 | 100 | |||||||
Ресей Федерациясымен бөлінген кедендік баж | 1 | 06 | 1 | 06 | 100 | |||||||
Беларусь Республикасымен бөлінген кедендік баж | 1 | 06 | 1 | 07 | 100 | |||||||
Олар бойынша аудару тоқтатыла тұрған Қазақстан Республика аумағына импортталатын, әкелінетін тауарларға арналған кедендік баж | 1 | 06 | 1 | 08 | 100 | |||||||
Бөлінген кедендік баждың аударылу сомалары бойынша орындалмаған, толық емес және (немесе) уақытылы орындалмаған міндеттемелердің өсім сомасы | 1 | 06 | 1 | 09 | 100 | |||||||
Мұнайға салынатын кедендік әкету бажы | 1 | 06 | 1 | 10 | 100 | |||||||
Мұнайдан өндірілген тауарларға салынатын кедендік әкету бажы | 1 | 06 | 1 | 11 | 100 | |||||||
Төлеу бойынша міндеттеме Кеден одағында әкелу кедендік баждарын (баламалы қолданылатын өзге де баждарды, салықтар мен алымдарды) есепке жатқызу мен бөлудің тәртібін белгілеу және қолдану туралы келісім күшіне енгенге дейін туындаған әкелу тауарларына кедендік баждар және (немесе) әкелінетін кедендік баждар | 1 | 06 | 1 | 12 | 100 | |||||||
Армения Республикасымен бөлінген кедендік баждар | 1 | 06 | 1 | 13 | 100 | |||||||
Ресей Федерациясынан түсетін кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің өндіріп алынған сомалар | 1 | 06 | 1 | 14 | 100 | |||||||
Беларусь Республикасынан түскен кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің өндіріп алынған сомалары | 1 | 06 | 1 | 15 | 100 | |||||||
Армения Республикасынан түскен кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің өндіріп алынған сомалар | 1 | 06 | 1 | 16 | 100 | |||||||
Қырғыз Республикасы бөлген кедендік баждар | 1 | 06 | 1 | 17 | 100 | |||||||
Қырғыз Республикасынан түсетін кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің өндіріп алынған сомалары | 1 | 06 | 1 | 18 | 100 | |||||||
Алдағы кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне, сондай-ақ кедендік баждарды, салықтарды арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес енгізілетін аванстық төлемдер | 1 | 06 | 1 | 19 | 100 | |||||||
Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 1 | 06 | 2 | |||||||||
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес төленетін кедендік алымдар | 1 | 06 | 2 | 01 | 100 | |||||||
Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сәйкес төленген арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары | 1 | 06 | 2 | 02 | 100 | |||||||
Беларусь Республикасынан түсетін арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары | 1 | 06 | 2 | 05 | 100 | |||||||
Ресей Федерациясынан түсетін арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары | 1 | 06 | 2 | 06 | 100 | |||||||
Арнайы, демпингке қарсы және өтемақы баждарды қайта бөлуден түсетін соманы аудару бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы орындамағы үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы | 1 | 06 | 2 | 07 | 100 | |||||||
Бөлуге жатпайтын арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары | 1 | 06 | 2 | 08 | 100 | |||||||
Армения Республикасынан түсетін арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары | 1 | 06 | 2 | 09 | 100 | |||||||
Аударуы тоқтатылған, бөлуден түсетін арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының сомасы | 1 | 06 | 2 | 10 | 100 | |||||||
Қырғыз Республикасынан түскен арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары | 1 | 06 | 2 | 11 | 100 | |||||||
Басқа да салықтар | 1 | 07 | ||||||||||
Басқа да салықтар | 1 | 07 | 1 | |||||||||
Республикалық бюджетке түсетін өзге де салық түсiмдері | 1 | 07 | 1 | 09 |
100 | |||||||
Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері | 1 | 07 | 1 | 10 |
100 |
100 |
100 | |||||
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 | 08 | ||||||||||
Мемлекеттік баж | 1 | 08 | 1 | |||||||||
Консулдық алым | 1 | 08 | 1 | 01 | 100 | |||||||
Республикалық бюджетке төленетін мемлекеттік баж | 1 | 08 | 1 | 25 | 100 | |||||||
Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж | 1 | 08 | 1 | 26 | 100 | 100 | ||||||
Салықтық емес түсiмдер | 2 | |||||||||||
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2 | 01 | ||||||||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 2 | 01 | 1 | |||||||||
Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 2 | 01 | 1 | 01 | 100 | |||||||
Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 2 | 01 | 1 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің таза табысы бөлігінің түсімдері | 2 | 01 | 2 | |||||||||
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің таза табысы бөлігінің түсімдері | 2 | 01 | 2 | 01 | 100 | |||||||
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 2 | 01 | 3 | |||||||||
Республика меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер | 2 | 01 | 3 | 01 | 100 | |||||||
Коммуналдық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакетіне берілетін дивидендтер | 2 | 01 | 3 | 02 | 100 | 100 | 100 | |||||
