О развитии города Астаны в 1999 году

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161

Обновленный

      В целях дальнейшего развития города Астаны, как новой столицы государства, улучшения социальной и экономической ситуации, создания условий для привлечения негосударственных инвестиций и займов, выполнения поручений Президента Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Принять к сведению предложения административного совета Акмолинской специальной экономической зоны о финансировании городских объектов за счет фонда социально-экономического развития.
      2. Акиму города Астаны:
      завершить разработку генерального плана развития города Астаны на период до 2007 года и в срок до конца года и внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан;
      обеспечить реализацию Программы жилищного строительства города Астаны в объеме 100 тыс. кв. метров за счет всех источников;
      до 10 декабря 1999 года выполнить строительство первого этапа комплекса объектов "Астана-Сити";
      провести тендер по определению инвестора для проведения реконструкции центрального универсального магазина.
      3. Министерству финансов Республики Казахстан:
      1) обеспечить финансирование строительства объектов по городу Астане:
      за счет средств республиканского бюджета на безвозвратной основе - 2000,5 млн. тенге (два миллиарда пятьсот тысяч тенге) (приложение 1);
      за счет государственных внешних займов в сумме, эквивалентной 71,8 млн. долларам США (семьдесят один миллион восемьсот тысяч долларов США) (приложение 2);
      за счет гарантированных государством негосударственных внешних займов в сумме 40,0 млн. долларов США (сорок миллионов долларов США) (приложение 3);
      2) погасить задолженность за выполненные подрядные работы на объектах строительства города Астаны по ранее принятым решениям в сумме 709,1 млн. тенге (семьсот девять миллионов сто тысяч тенге) согласно приложению № 4. <*>
      Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 21.05.99г. N 603 P990603_ .
      4. Агентству Республики Казахстан по инвестициям в первом полугодии осуществить поиск отечественных и зарубежных инвесторов с целью их привлечения к строительству и развитию приоритетных объектов города Астаны.
      5. Агентству Республики Казахстан по экономическому планированию предусмотреть включение в Программу государственных инвестиций на 1999-2001 годы проектов "Строительство 3-ей нитки водовода с насосной станции Вячеславского водохранилища до фильтровальной станции", "Учебно-административный корпус Евразийского университета им. Гумилева", "Национальный музей", финансируемых за счет средств государственных внешних займов и проекта "Развитие объектов города Астаны", финансируемого за счет средств негосударственного внешнего займа под государственную гарантию в сумме, эквивалентной 40 млн. долларам США (сорок миллионов долларов США) в пределах лимита предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 1999 году.
      6. Министерству иностранных дел Республики Казахстан приступить к организации работы по строительству дипломатического городка.
      7. Министерству транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан обеспечить в городе Астане завершение реконструкции:
      к 10 декабря 1999 года Дворца культуры железнодорожников;
      к 1 октября 1999 года здания железнодорожного вокзала.
      8. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября текущего года обеспечить завершение реконструкции первого этажа спортивного комплекса города Астаны с благоустройством территории до ручья Ащисай.
      9. Министерству сельского хозяйства совместно с акимом Акмолинской

области обеспечить посадку лесозащитных полос вокруг города Астаны на площади
2,5 тысячи га, их сохранность и полив.
     10. Министерству культуры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан обеспечить оснащение комплекса Национального музея
Республики Казахстан музейными экспонатами, книжным фондом, музыкальным
оборудованием и инструментами.   
     11. Департаменту государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан в установленном порядке передать здание 
центрального универсального магазина в коммунальную собственность акима 
города Астаны.   
     12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Премьер-Министра Республики Казахстан Балгимбаева Н.У.                       
     13. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
     
     
       Премьер-Министр 
     Республики Казахстан 
     


                                                         Приложение 1 

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161


                                Перечень

             первоочередных объектов г. Астаны, финансируемых 
      за счет средств республиканского бюджета на безвозвратной основе 
                                                                       
                                                                   млн. тенге  
____________________________________________________________________________
|              Заказчик             | Единица |Мощность|Срок ввода |  Объем |
|          ______________           |измерения|        |в действие |финанси-|
|       Наименование объекта        |         |        |(год,квар.)|рования |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Министерство финансов              |         |        |           |   949,5|
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Административное здание            |тыс.кв.м |  28,1  | сентябрь  |   949,5|
|                                   |         |        |   1999 г. |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Министерство обороны               |         |        |           |   232,0|
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Военный лицей                      |  мест   |  450   |  август   |   232,0|
|                                   |         |        | 1999 г.   |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Министерства транспорта, коммуника-|         |        |           |   819  |
|ций и туризма                      |         |        |           |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Участок объездной кольцевой дороги |    км   |   14   |    июнь   |   819  |
|(Караганда-Павлодар)               |         |        |   1999 г. |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Итого                              |         |        |           |  2000,5|
|___________________________________|_________|________|___________|________|



                                                         Приложение 2 

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161

                                 Перечень 



              первоочередных объектов г. Астаны, финансируемых

                   за счет государственных внешних займов                   
        
                                                                       
                                                              млн. долл. США
____________________________________________________________________________
|              Заказчик             | Единица |Мощность|Срок ввода |  Объем |
|          ______________           |измерения|        |в действие |финанси-|
|       Наименование объекта        |         |        |(год,квар.)|рования |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Управление Делами Президента       |         |        |           |    21,7|
|Республики Казахстан               |         |        |           |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Больница в г. Астане               |  коек   |  240   |   1999 г. |    21,7|
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Аким г. Астаны                     |         |        |           |    3,0 |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Строительство 3-ей нитки водовода с|         |        |           |        |
|насосной станции Вячеславского     |         |        |           |        |
|водохранилища до фильтрованной     |    км   |  51,0  |  2001 г.  |    3,0 |
|станции                            |         |        |           |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Государственное учреждение         |         |        |           |        |
|"Управление капитального строитель-|         |        |           |    42,1|
|ства "Акмола-недвижимость"         |         |        |           |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Учебно-административный корпус     |         |        |           |        |
|Евразийского университета          |         |        |  август   |        |
|им. Гумилева                       |тыс.кв.м.|  18,7  |  1999 г.  |    20,6|
|Национальный музей                 |тыс.кв.м.|  19,5  |  1999 г.  |    21,5|
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Министерство транспорта, коммуника-|         |        |           |     5,0|
|ций и туризма                      |         |        |           |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Строительство международного       |         |        |           |        |
|аэропорта                          | пас/час |   800  |  2002 г.  |     5,0|
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Итого                              |         |        |           |    71,8|
|___________________________________|_________|________|___________|________|
         


                                                         Приложение 3 

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161

                                 Перечень 



              первоочередных объектов г. Астаны, финансируемых

     за счет негосударственных внешних займов, гарантированных государством
                                                                       
                                                              млн. долл. США
____________________________________________________________________________
|              Заказчик             | Единица |Мощность|Срок ввода |  Объем |
|          ______________           |измерения|        |в действие |финанси-|
|       Наименование объекта        |         |        |(год,квар.)|рования |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Аким г. Астаны                     |         |        |           |    40,0|
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Негосударственный заем для проектов|         |        |   1999 г. |    40,0|
|ЗАО "Фонд Акмола"                  |         |        |           |        |
|___________________________________|_________|________|___________|________|
|Итого                              |         |        |           |    40,0|
|___________________________________|_________|________|___________|________|



                                                    Приложение 4 

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161 <*>


      Сноска. Приложение 4 - с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 21.05.99г. N 603 P990603_ .
                                   Объемы 



         по задолженности за выполненные подрядные работы в 1998 году

              (Постановления Правительства Республики Казахстан 
                  от 10.02.98 г. № 91 и от 14.05.98 г. № 435)          
                                                                 млн. тенге  
____________________________________________________________________________
|          Наименование, источник финансирования,             |     Сумма   |
|                         объекты                             |задолженности|
|_____________________________________________________________|_____________|  
|Всего по всем источникам                                     |       709,1 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|в том числе:                                                 |             |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|Аким г. Астаны                                               |       191,0 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|а) этно-мемориальный парк                                    |       144,0 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|б) инженерные сети в мкр. "Аль-Фараби"                       |        48,0 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|в) инженерные сети в 83 квартале                             |         6,0 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|г) реконструкция КНС № 1 "а" и напорного коллектора в        |         8,0 |  
|83 квартале                                                  |             |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|д) реконструкция Казахского музыкально-драматического театра |         5,0 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|е) реконструкция Русского драматического театра              |        10,0 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|ГП "Горкоммунхоз" г. Астаны                                  |       518,1 |  
|_____________________________________________________________|_____________
|       
|а) реконструкция городских магистралей и центральной         |       518,1 |  
|площади города                                               |             |  
|_____________________________________________________________|_____________
       
    
     
     
(Корректор:  И.Склярова
 Специалист: Э.Жакупова)