"Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 63-бабының 4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 03.07.2026 № 107 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ақылы негізде берілетін тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағалар бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберілуін;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
|
Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры |
Қ. Қожамжаров |
| Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 136 бұйрығымен бекітілген |
Ақылы негізде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдарының академиясымен ұсынылатын қызметтерге тауарлардың бағасы (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)
Ескерту. Бағалар жаңа редакцияда - ҚР Бас Прокурорының 03.07.2026 № 107 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
1-тарау. Қосымша білім беру бағдарламаларын әзірлеу, іске асыру (кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру, қабылдау емтихандына дайындау), оның ішінде шетел азаматтар үшін
№ | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы |
Өлшем бірлігі | Өлшем бірлігі үшін баға (теңгемен), дейін |
1. | 1 адамға арналған шет (ағылшын) тілін оқыту курстары, | академикалық сағат/ 1-ден 100 адамға дейін | 4300 |
академиялық сағат/ 100-ден 500 адамға дейін | 3800 | ||
академиялық сағат/ 500 адам және одан жоғары | 3300 | ||
2. | 1 адамға арналған шет (қазақ) тілін оқыту курстары | академиялық сағат/ 1-ден 100 адамға дейін | 4300 |
академиялық сағат /100-ден 500 адамға дейін | 3800 | ||
академиялық сағат/ 500 адам және одан жоғары | 3300 | ||
3. | 1 адамға Кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстары, оның ішінде шетелдіктер үшін, сондай-ақ түсу емтихандарына дайынды | академиялық сағат /1-ден 100 адамға дейін | 4300 |
академиялық сағат /100-ден 500 адамға дейін | 3800 | ||
академиялық сағат /500 адам және одан жоғары | 3300 | ||
4. | Симуляциялық тренингті ұйымдастыру және өткізу | адам /іс-шара | 25000 |
2-тарау. Ғылыми зерттеулер және тәжірибелік – конструкторлық жұмыстарды жүргізу
№ | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (теңге), дейін |
5. | Гранттық қаржыландыру шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстары | адам/сағат | ҰҒК шешіміне сәйкес* |
6. | Бағдарламалық – мақсатты қаржыландыру шеңберіндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары | адам/сағат | ҰҒК және ЖҒТК шешімімен* |
7. | Құқықтық саладағы зерттеулер | адам/сағат | тараптардың келісімі бойынша шартқа сәйкес |
8. | Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу | адам/сағат | тараптардың келісімі бойынша, шартқа сәйкес, |
3-тарау. Оқу –әдістемелік, баспа және полиграфиялық өнімдерді әзірлеу және (немесе) өткізу
№ р/с | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы | Өлшем бірлігі |
Өлшем бірлігі үшін баға |
9. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 100 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 3200 |
10. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 101-ден 120 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 4200 |
11. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 121-ден 140 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 5200 |
12. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 141-ден 160 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 6300 |
13. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 161-ден 180 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 7300 |
14. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 181-ден 200 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 8400 |
15. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 202-ден 220 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 9400 |
16. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 221-ден 240 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 10400 |
17. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 241-ден 260 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 11500 |
18. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 261-ден 280 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 12500 |
19. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 281-ден 300 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 13600 |
20. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 300-ден 320 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 14600 |
21. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 321-ден 340 бетке дейін 1 кітап | дана | 15600 |
22. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 341-ден 360 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 16700 |
23. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 361-ден 380 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 17700 |
24. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 381-ден 400 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 18800 |
25. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 401-ден 420 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 19800 |
26. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 421-ден 440 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 20800 |
27. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 441-ден 460 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 21900 |
28. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 461-ден 480 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 22900 |
29. | А4 форматты жұмсақ мұқабада, 481-ден 500 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 24000 |
30. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 100 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 2100 |
31. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 101-ден 120 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 2600 |
32. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 121-ден 140 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 3200 |
33. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 141-ден 160 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 3700 |
34. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 161-ден 180 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 4200 |
35. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 181-ден 200 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 4700 |
36. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 201-ден 220 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 5200 |
37. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 221-ден 240 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 5800 |
38. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 241-ден 260 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 6300 |
39. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 261-ден 280 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 6800 |
40. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 280-ден 300 бетке дейін 1 кітап | дана | 7300 |
41. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 301-ден 320 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 7800 |
42. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 321-ден 340 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 8400 |
43. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 341-ден 360 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 8900 |
44. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 361-ден 380 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 9400 |
45. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 381-ден 400 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 9900 |
46. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 401-ден 420 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 10400 |
47. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 421-ден 440 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 11000 |
48. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 441-ден 460 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 11500 |
49. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 461-ден 480 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 12000 |
50. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 481-ден 500 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 12500 |
51. | А4 форматты, 60 бетке дейінгі 1 журнал | дана | 1600 |
52. | А4 форматты, 61-ден 100 бетке дейінгі 1 журнал | дана | 2100 |
53. | А5 форматты, 50 бетке дейінгі 1 журнал | дана | 1100 |
54. | А5 форматты, 51-ден 70 бетке дейінгі 1 журнал | дана | 1900 |
55. | А5 форматты, 71-ден 100 бетке дейінгі 1 журнал | дана | 2600 |
56. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 50-бетке дейінгі 1 оқу-әдістемелік құрал | дана | 1600 |
57. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 51-ден 70 бетке дейігңн 1 оқу-әдістемелік құрал | дана | 2600 |
58. | А5 форматты жұмсақ мұқабада, 71-ден 100 бетке дейінгі 1 оқу-әдістемелік құрал | дана | 3700 |
59. | А4 форматты қатты мұқабада, 100 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 4700 |
60. | А4 форматты қатты мұқабада, 101-ден 120 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 5800 |
61. | А4 форматты қатты мұқабада, 120-ден 140 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 6800 |
62. | А4 форматты қатты мұқабада, 141-ден 160 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 7800 |
63. | А4 форматты қатты мұқабада, 161-ден 180 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 8900 |
64. | А4 форматты қатты мұқабада, 181-ден 200 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 9900 |
65. | А4 форматты қатты мұқабада, 200-ден 220 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 11000 |
66. | А4 форматты қатты мұқабада, 221-ден 240 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 12000 |
67. | А4 форматты қатты мұқабада, 241-ден 260 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 13000 |
68. | А4 форматты қатты мұқабада, 261-ден 280 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 14100 |
69. | А4 форматты қатты мұқабада, 281-ден 300 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 15100 |
70. | А4 форматты қатты мұқабада, 301-ден 320 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 16200 |
71. | А4 форматты қатты мұқабада, 321-ден 340 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 17200 |
72. | А4 форматты қатты мұқабада, 341-ден 360 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 18200 |
73. | А4 форматты қатты мұқабада, 361-ден 380 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 19300 |
74. | А4 форматыа қатты мұқабада, 381-ден 400 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 20300 |
75. | А4 форматты қатты мұқабада, 401-ден 420 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 21400 |
76. | А4 форматты қатты мұқабада, 421-ден 440 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 22400 |
77. | А4 форматты қатты мұқабада, 441-ден 460 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 23400 |
78. | А4 форматты қатты мұқабада, 461-ден 480 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 24500 |
79. | А4 форматты қатты мұқабада, 481ден 500 бетке дейінгі 1 кітап бетке дейінгі | дана | 25500 |
80. | А5 форматты қатты мұқабада, 100 бетке дейінгі гі 1 кітап | дана | 2900 |
81. | А5 форматты қатты мұқабада, 100 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 3400 |
82. | А5 форматты қатты мұқабада, 121-ден 140 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 3900 |
83. | А5 форматты қатты мұқабада, 141-ден 160 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 4450 |
84. | А5 форматты қатты мұқабада, 161-ден 180 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 5000 |
85. | А5 форматты қатты мұқабада, 181-ден 200 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 5500 |
86. | А5 форматты қатты мұқабада, 201-ден 220 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 6000 |
87. | А5 форматты қатты мұқабада, 201-ден 240 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 6500 |
88. | А5 форматты қатты мұқабада, 241-ден 240 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 7500 |
89. | А5 форматты қатты мұқабада, 261-ден 280 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 7550 |
90. | А5 форматты қатты мұқабада, 281-ден 300 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 8100 |
91. | А5 форматты қатты мұқабада, 301-ден 320 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 8600 |
92. | А5 форматты қатты мұқабада, 321-ден 340 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 9100 |
93. | А5 форматты қатты мұқабада, 341-ден 360 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 9650 |
94. | А5 форматты қатты мұқабада, 361-ден 380 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 10150 |
95. | А5 форматты қатты мұқабада, 381-ден 400 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 10700 |
96. | А5 форматты қатты мұқабада, 401-ден 420 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 11200 |
97. | А5 форматты қатты мұқабада, 421-ден 440 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 11700 |
98. | А5 форматты қатты мұқабада, 441-ден 460 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 12250 |
99. | А5 форматты қатты мұқабада, 461-ден 480 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 12750 |
100. | А5 форматты қатты мұқабада, 481-ден 500 бетке дейінгі 1 кітап | дана | 13300 |
101. | А5 форматты қатты мұқабада, 50 бетке дейінгі 1 оқу-әдістемелік құрал | дана | 2350 |
102. | А5 форматты қатты мұқабада, 51-ден 70 бетке дейін 1 оқу-әдістемелік құрал | дана | 3400 |
103. | А5 форматты қатты мұқабада, 71-ден 100 бетке дейінгі 1 оқу-әдістемелік құрал | дана | 4450 |
104. | Өлшемі 218*270, жылтыр мелованған қағазда, термобекітумен, көлемі 40 беттен тұратын 1 журнал | дана | 2300 |
105. | Өлшемі 218*270, жылтыр мелованған қағазда, термобекітумен, көлемі 120 бетке дейінгі тұратын 1 журнал | дана | 5200 |
4-тарау. Мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттары талаптарынан тыс жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру, оның ішінде ақылы негізде өзге азаматтық жоғары білім беру мекемелері докторанттарының пререквизиттер мен постреквизиттерді тапсыруы, диссертация қорғауы, сондай-ақ шетел азаматтары үшін.
№ | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы | Өлшем бірлігі |
Өлшем бірлігі үшін баға |
106. | Магистратура (профильді) | академиялық жыл | 1500000 |
107. | Магистратура (ғылыми-педагогикалық) | академиялық жыл | 1500000 |
108. | Докторантура (ғылыми-педагогикалық), шетелдік тағылымдаманы ескерусіз | академиялық жыл | 1500000 |
109. | Пререквизиттер мен постреквизиттерді тапсыру, басқа азаматтық жоғары оқу орындарының докторанттарының диссертацияларын қорғауы | Академиялық сағат | 10000 |
5-тарау. Көрмелердің, семинарлардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың, симпозиумдардың, курстардың, тренингтердің, дөңгелек үстелдердің материалдарын іске асыру, сондай-ақ аталған іс-шараларды ұцымдастыру, өткізу (оның ішінде қашықтан өткізу) немесе осындай іс-шараларға дәрісші ретінде қатысу.
№ | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы | Өлшем бірлігі |
Өлшем бірлігі үшін баға |
110. | Көрмелердің, семинарлардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың, симпозиумдардың, курстардың, тренингтердің, дөңгелек үстелдердің материалдары. | материал/іс-шара | 2600 |
111. | Көрмелердің, семинарлардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың, симпозиумдардың, курстардың, тренингтердің, дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру, өткізу немесе осындай іс-шараларға дәрісші ретінде қатысу. | адам/іс-шара | 2600 |
Ескерту:
1. ҰҒК* – Ұлттық ғылыми кеңес, "Ғылым және технологиялық саясат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22 бабының 4 бөлігіне сәйкес ҰҒК Гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру туралы шешім қабылдайды.
2. ЖҒТК** – Жоғары ғылыми-техникалық комиссия Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы, "Ғылым және технологиялық саясат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 3-бөлігі және 37-бабының 1-бөлігіне сәйкес ЖҒТК (байқау рәсімдерінен тыс қоса алғанда), бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру туралы шешім қабылдайды.
3. тарауда көрсетілген тауарлар (жұмыстар, қызметтер) м2- тығыздығы 80 грамм стандартты парақтарда, дайындалады және орындалады.