Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1, 75 баптарына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2022-2024 жылдарға арналған Айғыз ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 41863,4 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2731,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 39132,4 мың теңге;
2) шығындар – 41863,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихатының 31.03.2022 № 12/230-VІI (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Осы шешiм 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Аягөз аудандық мәслихат хатшысы | К. Досиханов | 
| Аягөз аудандық мәслихатының  2021 жылғы 24 желтоқсандағы №10/189-VII шешіміне 1-қосымша  | 
2022 жылға арналған Айғыз ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық мәслихатының 31.03.2022 № 12/230-VІI (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты  | Сома (мың теңге)  | ||||||
Сыныбы  | |||||||
Кіші сыныбы  | |||||||
Атауы  | |||||||
І. Кірістер  | 41863,4  | ||||||
1  | Салықтық түсімдер  | 2731,0  | |||||
01  | Табыс салығы  | 0,0  | |||||
2  | Жеке табыс салығы  | 0,0  | |||||
04  | Меншiкке салынатын салықтар  | 2731,0  | |||||
1  | Мүлiкке салынатын салықтар  | 75,0  | |||||
3  | Жер салығы  | 8,0  | |||||
4  | Көлiк құралдарына салынатын салық  | 2648,0  | |||||
2  | Салықтық емес түсiмдер  | 0,0  | |||||
01  | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер  | 0,0  | |||||
5  | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер  | 0,0  | |||||
3  | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  | 0,0  | |||||
01  | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату  | 0,0  | |||||
1  | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату  | 0,0  | |||||
4  | Трансферттер түсімі  | 39132,4  | |||||
02  | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер  | 39132,4  | |||||
3  | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер  | 39132,4  | |||||
Функционалдық топ  | Сома (мың теңге)  | ||||||
Кіші функция  | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  | |||||||
Бағдарлама  | |||||||
Атауы  | |||||||
ІІ. Шығындар  | 41863,4  | ||||||
01  | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер  | 28785,4  | |||||
1  | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар  | 28785,4  | |||||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 28785,4  | |||||
001  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  | 28785,4  | |||||
022  | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  | 0,0  | |||||
07  | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  | 13028,0  | |||||
2  | Коммуналдық шаруашылық  | 9350,0  | |||||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 9350,0  | |||||
014  | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру  | 9350,0  | |||||
3  | Елді-мекендерді көркейту  | 3678,0  | |||||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 3678,0  | |||||
008  | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру  | 1178,0  | |||||
009  | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету  | 0,0  | |||||
010  | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу  | 0,0  | |||||
011  | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру  | 2500,0  | |||||
12  | Көлiк және коммуникация  | 50,0  | |||||
1  | Автомобиль көлiгi  | 50,0  | |||||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 50,0  | |||||
013  | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету  | 50,0  | |||||
13  | Басқалар  | 0,0  | |||||
9  | Басқалар  | 0,0  | |||||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 0,0  | |||||
040  | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру  | 0,0  | |||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу  | 0,0  | ||||||
Бюджеттік кредиттер  | 0,0  | ||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу  | 0,0  | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо  | 0,0  | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу  | 0,0  | ||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер  | 0,0  | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті)  | 0,0  | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)  | 0,0  | ||||||
Қарыздар түсімі  | 0,0  | ||||||
Қарыздарды өтеу  | 0,0  | ||||||
8  | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары  | 0,0  | |||||
01  | Бюджет қаражаты қалдықтары  | 0,0  | |||||
1  | Бюджет қаражатының бос қалдықтары  | 0,0  | |||||
| Аягөз аудандық мәслихатының  2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 10/189-VIІ шешіміне 2-қосымша  | 
2023 жылға арналған Айғыз ауылдық округінің бюджеті
Санаты  | 
Сома  | ||||
Сыныбы  | |||||
Кіші сыныбы  | |||||
Атауы  | |||||
І. Кірістер  | 42745,0  | ||||
1  | Салықтық түсімдер  | 2867,0  | |||
01  | Табыс салығы  | 0,0  | |||
2  | Жеке табыс салығы  | 0,0  | |||
04  | Меншiкке салынатын салықтар  | 2867,0  | |||
1  | Мүлiкке салынатын салықтар  | 79,0  | |||
3  | Жер салығы  | 8,0  | |||
4  | Көлiк құралдарына салынатын салық  | 2780,0  | |||
2  | Салықтық емес түсiмдер  | 0,0  | |||
01  | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер  | 0,0  | |||
5  | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер  | 0,0  | |||
3  | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  | 0,0  | |||
01  | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату  | 0,0  | |||
1  | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату  | 0,0  | |||
4  | Трансферттер түсімі  | 39878,0  | |||
02  | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер  | 39878,0  | |||
3  | Аудандық (областық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер  | 39878,0  | |||
Функционалдық топ  | 
Сома   | ||||
Кіші функция  | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  | |||||
Бағдарлама  | |||||
Атауы  | |||||
ІІ. Шығындар  | 42745,0  | ||||
01  | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер  | 29066,0  | |||
1  | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар  | 29066,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 29066,0  | |||
001  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  | 29066,0  | |||
022  | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  | 0,0  | |||
07  | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  | 13679,0  | |||
2  | Коммуналдық шаруашылық  | 9818,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 9818,0  | |||
014  | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру  | 9818,0  | |||
3  | Елді-мекендерді көркейту  | 3861,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 3861,0  | |||
008  | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру  | 1236,0  | |||
009  | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету  | 0,0  | |||
010  | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу  | 0,0  | |||
011  | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру  | 2625,0  | |||
12  | Көлiк және коммуникация  | 0,0  | |||
1  | Автомобиль көлiгi  | 0,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 0,0  | |||
013  | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету  | 0,0  | |||
13  | Басқалар  | 0,0  | |||
9  | Басқалар  | 0,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 0,0  | |||
040  | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру  | 0,0  | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу  | 0,0  | ||||
Бюджеттік кредиттер  | 0,0  | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу  | 0,0  | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо  | 0,0  | ||||
Қаржы активтерін сатып алу  | 0,0  | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер  | 0,0  | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті)  | 0,0  | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)  | 0,0  | ||||
Қарыздар түсімі  | 0,0  | ||||
Қарыздарды өтеу  | 0,0  | ||||
8  | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары  | 0,0  | |||
01  | Бюджет қаражаты қалдықтары  | 0,0  | |||
1  | Бюджет қаражатының бос қалдықтары  | 0,0  | |||
| Аягөз аудандық мәслихатының  2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 10/189-VІI шешіміне 3-қосымша  | 
2024 жылға арналған Айғыз ауылдық округінің бюджеті
Санаты  | 
Сома   | ||||
Сыныбы  | |||||
Кіші сыныбы  | |||||
Атауы  | |||||
І. Кірістер  | 44882,0  | ||||
1  | Салықтық түсімдер  | 3010,0  | |||
01  | Табыс салығы  | 0,0  | |||
2  | Жеке табыс салығы  | 0,0  | |||
04  | Меншiкке салынатын салықтар  | 3010,0  | |||
1  | Мүлiкке салынатын салықтар  | 83,0  | |||
3  | Жер салығы  | 8,0  | |||
4  | Көлiк құралдарына салынатын салық  | 2919,0  | |||
2  | Салықтық емес түсiмдер  | 0,0  | |||
01  | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер  | 0,0  | |||
5  | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер  | 0,0  | |||
3  | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  | 0,0  | |||
01  | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату  | 0,0  | |||
1  | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату  | 0,0  | |||
4  | Трансферттер түсімі  | 41872,0  | |||
02  | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер  | 41872,0  | |||
3  | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер  | 41872,0  | |||
Функционалдық топ  | 
Сома   | ||||
Кіші функция  | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  | |||||
Бағдарлама  | |||||
Атауы  | |||||
ІІ. Шығындар  | 44882,0  | ||||
01  | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер  | 30520,0  | |||
1  | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар  | 30520,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 30520,0  | |||
001  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  | 30520,0  | |||
022  | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  | 0,0  | |||
07  | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  | 14362,0  | |||
2  | Коммуналдық шаруашылық  | 10308,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 10308,0  | |||
014  | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру  | 10308,0  | |||
3  | Елді-мекендерді көркейту  | 4054,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 4054,0  | |||
008  | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру  | 1298,0  | |||
009  | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету  | 0,0  | |||
010  | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу  | 0,0  | |||
011  | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру  | 2756,0  | |||
12  | Көлiк және коммуникация  | 0,0  | |||
1  | Автомобиль көлiгi  | 0,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 0,0  | |||
013  | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету  | 0,0  | |||
13  | Басқалар  | 0,0  | |||
9  | Басқалар  | 0,0  | |||
124  | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  | 0,0  | |||
040  | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру  | 0,0  | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу  | 0,0  | ||||
Бюджеттік кредиттер  | 0,0  | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу  | 0,0  | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо  | 0,0  | ||||
Қаржы активтерін сатып алу  | 0,0  | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер  | 0,0  | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті)  | 0,0  | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)  | 0,0  | ||||
Қарыздар түсімі  | 0,0  | ||||
Қарыздарды өтеу  | 0,0  | ||||
8  | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары  | 0,0  | |||
01  | Бюджет қаражаты қалдықтары  | 0,0  | |||
1  | Бюджет қаражатының бос қалдықтары  | 0,0  | |||