Ескерту. Күші жойылды - Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 31.01.2020 № 40-10 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес Орал қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға арналған бюджет мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 40 527 105 мың теңге:
салықтық түсімдер – 22 534 539 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 259 042 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 206 072 мың теңге;
трансферттер түсімі – 16 527 452 мың теңге;
2) шығындар – 40 158 557 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 8 367 407 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 8 622 356 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 254 949 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – - 597 395 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 179 605 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 777 000 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 401 464 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 401 464 мың теңге:
қарыздар түсімі – 8 622 356 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 3 447 818 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 226 926 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 04.12.2019 № 38-2 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2019 жылға арналған қалалық бюджет түсімдері Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қарашадағы "2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңына, Батыс Қазақстан облыстық маслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №21-2 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" (Батыс Қазақстан облысының әділет департаментінде 2018 жылғы 21 желтоқсанда №5451 болып тіркелеген) шешіміне және осы шешімнің 4, 5-тармақтарына сәйкес қалыптастырылады.
3. Қазақстан Республикасының "2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 8 бабы басшылыққа алынсын.
4. 2019 жылға арналған облыстық мәслихатпен белгіленген кірістерді бөлу нормативі төмендегі ерекшеліктер бойынша есептелсін:
1) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы қалалық бюджетке келесі мөлшерде есепке алынады – 62,2%;
2) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы қалалық бюджетке келесі мөлшерде есепке алынады - 100%;
3) төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы қалалық бюджетке келесі мөлшерде есепке алынады - 62,2%;
4) әлеуметтік салық қалалық бюджетке келесі мөлшерде есепке алынады – 67,7%.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 28.03.2019 № 30-2 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).5. Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік мекемелер ұсынатын қызметтер мен тауарларды өткізуден түсетін ақшалар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексімен белгіленген тәртіпте пайдаланылады.
6. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте жоғары тұрған бюджеттерден бөлінетін нысаналы трансферттердің және кредиттердің қарастырылғаны ескерілсін:
республикалық бюджеттен жалпы сомасы 10 948 614 мың теңге:
орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қыржыландыруды сынақтан өткізуге – 27 709 мың теңге;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне – 1 858 936 мың теңге;
халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге – 10 832 мың теңге;
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге – 3 670 мың теңге;
үйде және жартылай стационар жағдайында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету – 26 641 мың теңге;
тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету – 3 688 мың теңге;
мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға – 2 237 мың теңге;
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту – 95 434 мың теңге;
ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге – 23 922 мың теңге;
техникалық көмекшi құралдар тiзбесiн кеңейтуге – 62 504 мың теңге;
Spina bifida диагнозды мүгедек балаларды бір реттік пайдалануға арналған катетерлармен қамтамасыз етуге – 920 мың теңге;
жалақыны ішінара субсидиялауға – 10 128 мың теңге;
жастар практикасына – 54 537 мың теңге;
NEET санатындағы жастарға және табысы аз көпбалалы отбасыларға, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедектерге жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттарға – 26 511 мың теңге;
мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жол белгілері мен сілтегіштерін орнатуға – 779 мың теңге;
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға – 1 884 745 мың теңге;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға – 1 625 378 мың теңге;
сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға – 593 222 мың теңге;
заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға – 358 987 мың теңге;
бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға – 1 524 631 мың теңге;
аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға – 553 871 мың теңге;
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге – 2 146 022 мың теңге;
мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге – 53 310 мың теңге;
облыстық бюджеттен жалпы сомасы 5 097 872 мың теңге:
жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға – 15 677 мың теңге;
жастар практикасына – 24 935 мың теңге;
мемлекеттік органның күрделі шығыстарына – 606 252 мың теңге;
автомобиль жолдарды және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге – 728 121 мың теңге;
коммуналдық шаруашылығын дамытуға – 68 981 мың теңге;
жаңартылған білім беру мазмұнына 1, 4, 9, 10 сыныптардың және мектеп алды даярлық тобының көшуіне байланысты облыс мекептеріне кітаптар және оқу-әдістемелік қешендерді сатып алуға – 1 019 544 мың теңге;
жұмысқа орналастыру бойынша жеке агенттіктерге – 76 мың теңге;
елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыруға – 200 015 мың теңге;
көлік инфрақұрылымын дамытуға – 350 000 мың теңге;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға – 503 373 мың теңге;
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға – 274 422 мың теңге;
"Виртуалды лаборатория" порталына жазылуға және мұғалімдерге тренингке қатысуға – 14 500 мың теңге;
NEET санатындағы жастарға және табысы аз көпбалалы отбасыларға, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедектерге жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттарға – 49 490 мың теңге;
аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға – 300 000 мың теңге;
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға – 825 080 мың теңге;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне – 117 406 мың теңге;
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан жалпы сомасы 480 966 мың теңге:
жастарға және табысы аз көпбалалы отбасыларға, еңбекке қабілетті мүгедектерге жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттарға – 73 225 мың теңге;
қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қосымша қамтамасыз етуге – 149 668 мың теңге;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне – 258 073 мың теңге;
бюджеттік кредиттер жалпы сомасы 8 622 356 мың теңге:
жылу, сумен жабдықтауға және су бұру жүйелерін реконструкциялауға және құрылысқа – 1 330 648 мың теңге;
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға – 7 291 708 мың теңге.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 04.12.2019 № 38-2 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).7. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте заңнаманың өзгеруіне байланысты төмен тұрған бюджеттен жоғары тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін 878 216 мың теңге сомасындағы ағымдағы нысаналы трансферттердің қарастырылғаны ескерілсін.
8. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте кенттік бюджеттерге республикалық және облыстық бюджеттер қаражат есебінен бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттердің жалпы сомасы 69 386 мың теңге көлемінде қарастырылғаны ескерілсін. Аталған сомаларды кенттік бюджеттерге бөлу Орал қаласы әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 04.12.2019 № 38-2 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).9. 2019 жылға арналған қалалық бюджеттен кенттік және ауылдық округ бюджеттеріне берілетін субвенция көлемдері абсолютті көріністе 270 979 мың теңге сомада белгіленсін:
Зачаган кенті – 148 838 мың теңге;
Круглоозерный кенті – 56 220 мың теңге;
Желаев ауылдық округі – 65 921 мың теңге.
10. 2019 жылға арналған қалалық бюджетке төмен тұрған бюджеттерден бюджеттік алымдар қарастырылмайды деп белгіленсін.
11. 2019 жылға арналған жергілікті атқарушы органдарының резерві – 565 313 мың теңге сомасында бекітілсін.
Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 04.12.2019 № 38-2 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).12. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен белгіленген мамандар лауазымдарының тізбесіне ауылдық жерлерде қызмет ететін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт саласының азаматтық қызметшілеріне осы қызмет түрлерімен қалада айналысатын азаматтық қызметшілердің ставкаларымен салыстырғанда лауазымдық жалақыларын 25%-ға көтеру белгіленсін.
13. 2019 жылға арналған жергілікті бюджеттердің атқару үдерісінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
14. Орал қалалық мәслихатының тұрақты комиссияларына әр тоқсан сайын бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есебін тыңдау жүктелсін.
15. Орал қалалық мәслихаты аппаратының басшысы (С.Давлетов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
16. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Т.Тілемісов |
Мәслихат хатшысы | А. Әубекеров |
Орал қалалық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 27-3 шешіміне 1-қосымша |
2019 жылға арналған қалалық бюджет
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 04.12.2019 № 38-2 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
мың теңге
Санаты | Сомасы | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Ерекшелігі | ||||||
Атауы | ||||||
1) Кірістер | 40 527 105 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 22 534 539 | ||||
01 | Табыс салығы | 10 004 044 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 004 044 | ||||
03 | Әлеуметтік салық | 7 850 004 | ||||
1 | Әлеуметтік салық | 7 850 004 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 934 036 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 846 914 | ||||
3 | Жер салығы | 122 400 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 964 512 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 210 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 328 755 | ||||
2 | Акциздер | 777 000 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 70 000 | ||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсіби қызметті жүргiзгенi үшін алынатын алымдар | 420 819 | ||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 60 936 | ||||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 417 700 | ||||
1 | Мемлекеттік баж | 417 700 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 259 042 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 157 972 | ||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 20 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 155 809 | ||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 806 | ||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 1 337 | ||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 70 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 70 | ||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 101 000 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 101 000 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 206 072 | ||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 606 072 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 606 072 | ||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 600 000 | ||||
1 | Жерді сату | 466 825 | ||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 133 175 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16 527 452 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 16 527 452 | ||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 16 527 452 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2) Шығындар | 40 158 557 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 370 415 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 225 601 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 20 796 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 796 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 204 805 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 194 245 | ||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 560 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 103 987 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 92 012 | ||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 45 183 | ||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 12 109 | ||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 31 927 | ||||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 793 | ||||
805 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі | 11 975 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11 975 | ||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 40 827 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 40 827 | ||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 336 | ||||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 1 491 | ||||
02 | Қорғаныс | 50 367 | ||||
1 | Әскери мұқтаждар | 44 196 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 44 196 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 44 196 | ||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 6 171 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 6 171 | ||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 6 171 | ||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 0 | ||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 307 993 | ||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер | 307 993 | ||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 271 966 | ||||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 271 966 | ||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 36 027 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 027 | ||||
04 | Бiлiм беру | 20 160 543 | ||||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 4 813 301 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 4 813 301 | ||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2 885 816 | ||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 1 927 485 | ||||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру | 13 880 398 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 13 743 128 | ||||
003 | Жалпы білім беру | 12 874 030 | ||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 869 098 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 137 270 | ||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 137 270 | ||||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 1 466 844 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 466 844 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 85 412 | ||||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 182 917 | ||||
007 | Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 2 441 | ||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 84 013 | ||||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 571 | ||||
023 | Әдістемелік жұмыс | 38 381 | ||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 54 443 | ||||
068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 18 666 | ||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 4 551 261 | ||||
1 | Әлеуметтік қамсыздандыру | 2 338 175 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 277 647 | ||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 2 277 647 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 60 528 | ||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 60 528 | ||||
2 | Әлеуметтік көмек | 1 955 662 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 955 662 | ||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 558 383 | ||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 40 000 | ||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 391 696 | ||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 23 773 | ||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 115 411 | ||||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы | 209 999 | ||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну | 516 376 | ||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 100 024 | ||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 257 424 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 256 645 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 96 463 | ||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 14 033 | ||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 90 257 | ||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 55 892 | ||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 779 | ||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 779 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 670 669 | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 6 132 526 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 355 162 | ||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2 164 240 | ||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 190 922 | ||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 1 777 364 | ||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 111 331 | ||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 671 711 | ||||
004 | Мемлекеттік қажеттiлiктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иеліктен айыру | 4 822 | ||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 56 917 | ||||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 12 779 | ||||
010 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 9 996 | ||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 853 871 | ||||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 55 937 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 699 831 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 381 288 | ||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 19 386 | ||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 341 345 | ||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 20 557 | ||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 318 543 | ||||
028 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 62 652 | ||||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 255 891 | ||||
3 | Елді-мекендерді абаттандыру | 2 838 312 | ||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 2 838 312 | ||||
017 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 038 508 | ||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 305 534 | ||||
030 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 493 143 | ||||
031 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 1 127 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 195 303 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 588 210 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 588 210 | ||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 588 210 | ||||
2 | Спорт | 264 688 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 264 688 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11 001 | ||||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 177 173 | ||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 46 215 | ||||
